Детали продукта
Место происхождения: КИТАЙ
Фирменное наименование: WEYO
Номер модели: Z6S41H
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Договоренно
Цена: Based on oroiect reauirements
Упаковывая детали: Индивидуальная упаковка для защиты продуктов
Время доставки: 7 - 15 дней для небольших заказов, 15-30 дней для больших заказов
Условия оплаты: L/C, T/T.
Поставка способности: 5000 единиц в месяц для небольших деталей. 1000 единиц в месяц для больших деталей
Пневматический клиновой затвор Z6S41H с двойным цилиндром
Пневматический клиновой затвор серии Z6S41H с ручным управлением оснащен пневматическим приводом и ручным механизмом. Благодаря применению двухслойной цилиндрической конструкции в приводе затвора, его подъемная сила удваивается по сравнению с одноцилиндровым пневматическим затвором. Это в корне решает проблему заклинивания некоторых тарелок клапанов одноцилиндровых пневматических затворов в корпусе клапана и невозможности их открытия. Кроме того, поскольку клапан оснащен буферным механизмом, он может эффективно уменьшить износ уплотнительной поверхности тарелки клапана и уплотнительной поверхности корпуса клапана, вызванный воздействием поршня при закрытии клапана, и в то же время избежать явления заклинивания затвора. Клапан отличается передовой технологией, надежной работой, удобным переключением и обслуживанием, широко используется в нефтяной, химической промышленности, морских перевозках и других отраслях для управления различными средами.
Модель | Номинальное давление PN(МПа) |
Испытательное давление корпуса клапана PN(МПа) |
Рабочая температура (℃) | |||||||||
120 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |||||
Испытание на прочность | Испытание на герметичность | Рабочее давление (МПа) | ||||||||||
Z6S41H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | 1.6 | |||||||
Z6S41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
Z6S41H-40 | 4 | 6 | 4.4 | 2.5 | 6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | |
Z6S41H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 5.6 | 9.6 | 4.5 | 5 | 7.04 | 4 | 6.4 | 3.6 |
Название детали | Материал |
Корпус клапана, крышка клапана, тарелка клапана | Литая сталь |
Уплотнительные поверхности корпуса клапана и тарелки затвора | Легированная сталь |
Шток клапана | Нержавеющая сталь или сталь 45# с твердым хромированием |
Шпилька | Сталь 35# |
Цилиндр | Сталь 20# |
Поршень | Литой алюминиевый сплав |
Ручная гайка | Бронза |
Уплотнительное кольцо | Асбестовый резиновый лист |
Поршневое кольцо и воротник | Маслостойкое резиновое "O"-образное кольцо |
Набивка | Графитовый асбест |
Принцип работы |
Принцип работы |
Конструкция, материалы и инструкции по эксплуатации |
Название детали | Материал | ||||||
Корпус клапана, крышка клапана, тарелка клапана | Литая сталь | ||||||
Уплотнительные поверхности корпуса клапана и тарелки затвора | Легированная сталь | ||||||
Шток клапана | нержавеющая сталь или сталь 45# с износостойким твердым | ||||||
Шпилька | Сталь 35# | ||||||
Цилиндр | Сталь 20# | ||||||
Поршень | Литой алюминиевый сплав | ||||||
Ручная гайка | Бронза | ||||||
Уплотнительное кольцо | Асбестовый резиновый лист | ||||||
Поршневое кольцо и воротник | Маслостойкое резиновое O-образное кольцо | ||||||
Набивка | Графитовый асбестовый канат |
Меры предосторожности при установке, использовании и обслуживании |
Габаритные размеры
Номинальный диаметр (DN) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
Номинальное давление (МПа) |
1.6,2.5,4.0,6.4 | |||||||||||||
φA | 240 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 640 | 640 | |
L | PN1.6 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
PN2.5 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||
PN4.0 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
PN6.4 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
H | PN1.6 | 900 | 1020 | 1120 | 1450 | 1700 | 2080 | 2280 | 2550 | 2800 | 3250 | 3460 | 3650 | 4710 |
PN2.5 | 900 | 1020 | 1120 | 1450 | 1700 | 2100 | 2300 | 2570 | 2820 | 3320 | 3490 | 3680 | ||
PN4.0 | 1020 | 1120 | 1500 | 1750 | 2150 | 2350 | 2620 | 2870 | ||||||
PN6.4 | 1020 | 1120 | 1500 | 1750 | 2150 | 2350 | 2620 | 2870 |
Информация для заказа |