Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: WEYO
Número do modelo: Z6S41H
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Based on oroiect reauirements
Detalhes da embalagem: Embalagem personalizada para proteger produtos
Tempo de entrega: 7 - 15 dias para pedidos pequenos, 15 - 30 dias para pedidos grandes
Termos de pagamento: L/c, t/t
Habilidade da fonte: 5000 unidades por mês para peças pequenas. 1000 unidades por mês para grandes peças
Válvula Gaveta Pneumática de Duplo Cilindro Z6S41H
A válvula gaveta pneumática da série Z6S41H com operação manual é equipada com um atuador pneumático e um mecanismo manual. Devido à adoção de uma estrutura de cilindro de dupla camada no atuador da válvula gaveta, sua força de elevação é dobrada em comparação com a da válvula gaveta pneumática de cilindro único. Isso resolve fundamentalmente o problema de algumas placas de válvula de válvulas gaveta pneumáticas de cilindro único ficarem presas no corpo da válvula e não poderem ser abertas. Além disso, como a válvula é equipada com um mecanismo de amortecimento, ela pode reduzir efetivamente o desgaste da superfície de vedação da placa da válvula e da superfície de vedação do corpo da válvula causado pelo impacto descendente do pistão ao fechar a válvula e, ao mesmo tempo, evitar o fenômeno de travamento da gaveta. A válvula apresenta tecnologia avançada, desempenho confiável, comutação e manutenção de operação convenientes e tem sido amplamente utilizada em petróleo, indústria química, transporte marítimo e outros setores para o controle de vários meios.
| Modelo | pressão nominal PN(MPa) |
Pressão de teste do corpo da válvula PN(MPa) |
Temperatura de operação (℃) | |||||||||
| 120 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |||||
| Teste de resistência | Teste de estanqueidade | Pressão de trabalho (MPa) | ||||||||||
| Z6S41H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | 1.6 | |||||||
| Z6S41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| Z6S41H-40 | 4 | 6 | 4.4 | 2.5 | 6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | |
| Z6S41H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 5.6 | 9.6 | 4.5 | 5 | 7.04 | 4 | 6.4 | 3.6 | |
| Nome da peça | Material |
| Corpo da válvula, tampa da válvula, placa da válvula | Aço fundido |
| Superfícies de vedação do corpo da válvula e da placa da gaveta | Aço liga |
| Haste da válvula | Aço inoxidável ou aço 45# revestido com cromo duro |
| Parafuso prisioneiro | Aço 35# |
| Cilindro | Aço 20# |
| Pistão | Liga de alumínio fundido |
| Porca manual | Bronze |
| Anel de vedação | Folha de borracha de amianto |
| Anel e colar do pistão | Anel "O" de borracha resistente a óleo |
| Embalagem | Amianto de grafite |
| Princípio de funcionamento |
| Princípio de funcionamento |
| Estrutura, Materiais e Instruções de Uso |
| Nome da peça | Material | ||||||
| Corpo da válvula, tampa da válvula, placa da válvula | Aço fundido | ||||||
| Superfícies de vedação do corpo da válvula e da placa da gaveta | Aço liga | ||||||
| Haste da válvula | aço inoxidável ou aço 45# revestido com duro resistente ao desgaste | ||||||
| Parafuso prisioneiro | Aço 35# | ||||||
| cilindro | Aço 20# | ||||||
| pistão | liga de alumínio fundido | ||||||
| porca manual | bronze | ||||||
| anel de vedação | folha de borracha de amianto | ||||||
| anel e colar do pistão | anel O de borracha resistente a óleo | ||||||
| embalagem | corda de amianto de grafite |
| Precauções para Instalação, Uso e Manutenção |
Dimensões gerais
![]()
| Diâmetro nominal (DN) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| pressão nominal (MPa) |
1.6,2.5,4.0,6.4 | |||||||||||||
| φA | 240 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 640 | 640 | |
| L | PN1.6 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| PN2.5 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||
| PN4.0 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
| PN6.4 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
| H | PN1.6 | 900 | 1020 | 1120 | 1450 | 1700 | 2080 | 2280 | 2550 | 2800 | 3250 | 3460 | 3650 | 4710 |
| PN2.5 | 900 | 1020 | 1120 | 1450 | 1700 | 2100 | 2300 | 2570 | 2820 | 3320 | 3490 | 3680 | ||
| PN4.0 | 1020 | 1120 | 1500 | 1750 | 2150 | 2350 | 2620 | 2870 | ||||||
| PN6.4 | 1020 | 1120 | 1500 | 1750 | 2150 | 2350 | 2620 | 2870 | ||||||
| Informações para pedido |