Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: WEYO
Numero di modello: Z6S41H
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Based on oroiect reauirements
Imballaggi particolari: Imballaggi personalizzati per proteggere i prodotti
Tempi di consegna: 7 - 15 giorni per piccoli ordini, 15-30 giorni per grandi ordini
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 5000 unità al mese per piccole parti. 1000 unità al mese per grandi parti
Valvola a saracinesca pneumatica a doppio cilindro Z6S41H
La valvola a saracinesca pneumatica serie Z6S41H con funzionamento manuale è dotata di un attuatore pneumatico e di un meccanismo manuale. Grazie all'adozione di una struttura a cilindro a doppio strato nell'attuatore della valvola a saracinesca, la sua forza di sollevamento è raddoppiata rispetto a quella della valvola a saracinesca pneumatica a cilindro singolo. Questo risolve fondamentalmente il problema che alcune piastre della valvola a saracinesca pneumatica a cilindro singolo si incastrano nel corpo della valvola e non possono essere aperte. Inoltre, poiché la valvola è dotata di un meccanismo di ammortizzazione, può ridurre efficacemente l'usura della superficie di tenuta della piastra della valvola e della superficie di tenuta del corpo della valvola causata dall'impatto verso il basso del pistone durante la chiusura della valvola e, allo stesso tempo, evitare il fenomeno dell'inceppamento della saracinesca. La valvola presenta una tecnologia avanzata, prestazioni affidabili, commutazione e manutenzione operative convenienti ed è stata ampiamente utilizzata nel petrolio, nell'industria chimica, nei trasporti marittimi e in altri settori per il controllo di vari fluidi.
Modello | pressione nominale PN(MPa) |
pressione di prova del corpo valvola PN(MPa) |
temperatura di esercizio (℃) | |||||||||
120 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |||||
prova di resistenza | prova di tenuta | pressione di esercizio (MPa) | ||||||||||
Z6S41H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | 1.6 | |||||||
Z6S41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
Z6S41H-40 | 4 | 6 | 4.4 | 2.5 | 6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | |
Z6S41H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 5.6 | 9.6 | 4.5 | 5 | 7.04 | 4 | 6.4 | 3.6 |
Nome della parte | Materiale |
Corpo valvola, coperchio valvola, piastra valvola | Acciaio fuso |
Superfici di tenuta del corpo valvola e della piastra saracinesca | Acciaio legato |
Stelo valvola | Acciaio inossidabile o acciaio 45# placcato con cromo duro |
Bullone prigioniero | Acciaio 35# |
Cilindro | Acciaio 20# |
Pistone | Lega di alluminio pressofuso |
Dado manuale | Bronzo |
Anello di tenuta | Foglio di gomma amianto |
Anello e collare del pistone | Anello "O" in gomma resistente all'olio |
Imballaggio | Amianto grafite |
Principio di funzionamento |
Principio di funzionamento |
Struttura, materiali e istruzioni per l'uso |
Nome della parte | Materiale | ||||||
Corpo valvola, coperchio valvola, piastra valvola | Acciaio fuso | ||||||
Superfici di tenuta del corpo valvola e della piastra saracinesca | acciaio legato | ||||||
Stelo valvola | acciaio inossidabile o acciaio 45# placcato con resistente all'usura duro | ||||||
bullone prigioniero | Acciaio 35# | ||||||
cilindro | Acciaio 20# | ||||||
pistone | lega di alluminio pressofuso | ||||||
dado manuale | bronzo | ||||||
anello di tenuta | foglio di gomma amianto | ||||||
anello e collare del pistone | anello O in gomma resistente all'olio | ||||||
imballaggio | corda di amianto grafite |
Precauzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione |
Dimensioni complessive
Diametro nominale (DN) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
pressione nominale (MPa) |
1.6,2.5,4.0,6.4 | |||||||||||||
φA | 240 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 640 | 640 | |
L | PN1.6 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
PN2.5 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||
PN4.0 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
PN6.4 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
H | PN1.6 | 900 | 1020 | 1120 | 1450 | 1700 | 2080 | 2280 | 2550 | 2800 | 3250 | 3460 | 3650 | 4710 |
PN2.5 | 900 | 1020 | 1120 | 1450 | 1700 | 2100 | 2300 | 2570 | 2820 | 3320 | 3490 | 3680 | ||
PN4.0 | 1020 | 1120 | 1500 | 1750 | 2150 | 2350 | 2620 | 2870 | ||||||
PN6.4 | 1020 | 1120 | 1500 | 1750 | 2150 | 2350 | 2620 | 2870 |
Informazioni per l'ordine |