Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: ΚΙΝΑ
Μάρκα: WEYO
Αριθμό μοντέλου: Z6S41H
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμος
Τιμή: Based on oroiect reauirements
Συσκευασία λεπτομέρειες: Προσαρμοσμένη συσκευασία για την προστασία των προϊόντων
Χρόνος παράδοσης: 7 - 15 ημέρες για μικρές παραγγελίες, 15 - 30 ημέρες για μεγάλες παραγγελίες
Όροι πληρωμής: L/c, t/t
Δυνατότητα προσφοράς: 5000 μονάδες το μήνα για μικρά μέρη. 1000 μονάδες το μήνα για μεγάλα μέρη
Πληκτρολογήστε Z6S41H Διπλό κύλινδρο πύλη πύλης σφήνας
Η βαλβίδα πύλης σφήνας της σειράς Z6S41H με χειροκίνητη λειτουργία είναι εξοπλισμένη με πνευματικό ενεργοποιητή και χειροκίνητο μηχανισμό. Λόγω της υιοθέτησης μιας δομής κυλίνδρων διπλής στρώσης στον ενεργοποιητή της βαλβίδας πύλης, η δύναμη ανύψωσης του διπλασιάζεται σε σύγκριση με εκείνη της βαλβίδας πνευματικής πύλης ενός κύλινδρου. Αυτό επιλύει θεμελιωδώς το πρόβλημα ότι ορισμένες πλακέτες βαλβίδων των μονοκύλινδρων βαλβίδων πνευματικής πύλης κολλάνε στο σώμα της βαλβίδας και δεν μπορούν να ανοίξουν. Επιπλέον, καθώς η βαλβίδα είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό ρυθμιστικού διαλύματος, μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τη φθορά της επιφάνειας στεγανοποίησης της πλάκας βαλβίδας και της επιφάνειας στεγανοποίησης σώματος βαλβίδας που προκαλείται από την καθοδική επίδραση του εμβόλου κατά το κλείσιμο της βαλβίδας και ταυτόχρονα να αποφευχθεί το φαινόμενο της πύλης. Η βαλβίδα διαθέτει προηγμένη τεχνολογία, αξιόπιστη απόδοση, βολική εναλλαγή και συντήρηση λειτουργίας και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πετρέλαιο, χημική βιομηχανία, ναυτιλιακές μεταφορές και άλλους τομείς για τον έλεγχο διαφόρων μέσων.
Μοντέλο | ονομαστική πίεση PN (MPa) |
πίεση δοκιμής σώματος βαλβίδας PN (MPa) |
θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | |||||||||
120 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | |||||
δοκιμή δύναμης | δοκιμή στενότητας | πίεση εργασίας (MPA) | ||||||||||
Z6S41H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | 1.6 | |||||||
Z6S41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
Z6S41H-40 | 4 | 6 | 4.4 | 2.5 | 6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | |
Z6S41H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 5.6 | 9.6 | 4.5 | 5 | 7.04 | 4 | 6.4 | 3.6 |
Όνομα μέρους | Υλικό |
Σώμα βαλβίδας, κάλυμμα βαλβίδας, πλάκα βαλβίδας | Ατσαλοσίδερο |
Επιφάνειες σφράγισης του σώματος βαλβίδων και της πλάκας πύλης | Χάλυβα κράματος |
Βαλβίδα | Από ανοξείδωτο χάλυβα ή 45# χάλυβα επιμεταλλωμένο με σκληρό χρωμίου |
Μπουλόνι με καρφίτσες | 35# χάλυβα |
Κύλινδρος | 20# χάλυβα |
Εμβολο | Κράμα αλουμινίου |
Χειροκίνητο καρύδι | Μπρούντζος |
Δακτύλιος σφράγισης | Φύλλο καουτσούκ αμιάντου |
Δαχτυλίδι εμβόλου και κολάρο | Δακτύλιο ανθεκτικό σε λάδι "o" |
Συσκευασία | Αμίαντος γραφίτη |
Αρχή εργασίας |
Αρχή εργασίας |
Δομή, υλικά και οδηγίες χρήσης |
Όνομα μέρους | Υλικό | ||||||
Σώμα βαλβίδας, κάλυμμα βαλβίδας, πλάκα βαλβίδας | Ατσαλοσίδερο | ||||||
Επιφάνειες σφράγισης του σώματος της βαλβίδας και της πλάκας πύλης | χάλυβα κράματος | ||||||
Βαλβίδα | από ανοξείδωτο χάλυβα ή 45# χάλυβα επιμεταλλωμένο με ανθεκτικό στη φθορά σκληρά | ||||||
μπουλόνι με καρφίτσες | 35# χάλυβα | ||||||
κύλινδρος | 20# χάλυβα | ||||||
έμβολο | κράμα αλουμινίου | ||||||
χειροκίνητο καρύδι | μπρούντζος | ||||||
δακτύλιος σφράγισης | φύλλο καουτσούκ αμιάντου | ||||||
δαχτυλίδι εμβόλου και κολάρο | δακτύλιος O-ανθεκτικό σε λάδι | ||||||
συσκευασία | σχοινί γραφίτη αμίαντος |
Προφυλάξεις για εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση |
Συνολικές διαστάσεις
Ονομαστική διάμετρο (DN) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
ονομαστική πίεση (MPa) |
1,6,2,5,4,0,6,4 | |||||||||||||
ΦΑ | 240 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 640 | 640 | |
μεγάλο | PN1.6 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
PN2.5 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||
PN4.0 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
PN6.4 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
H | PN1.6 | 900 | 1020 | 1120 | 1450 | 1700 | 2080 | 2280 | 2550 | 2800 | 3250 | 3460 | 3650 | 4710 |
PN2.5 | 900 | 1020 | 1120 | 1450 | 1700 | 2100 | 2300 | 2570 | 2820 | 3320 | 3490 | 3680 | ||
PN4.0 | 1020 | 1120 | 1500 | 1750 | 2150 | 2350 | 2620 | 2870 | ||||||
PN6.4 | 1020 | 1120 | 1500 | 1750 | 2150 | 2350 | 2620 | 2870 |
Πληροφορίες παραγγελίας |