Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: WEYO
Número do modelo: V400-BR
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagem personalizada para proteger produtos
Tempo de entrega: 7 - 15 dias para pedidos pequenos, 15 - 30 dias para pedidos grandes
Termos de pagamento: T/t, l/c
Habilidade da fonte: 5000 unidades por mês para peças pequenas. 1000 unidades por mês para grandes peças
Tipo de corpo:
|
Tipo de fundição plana excêntrica
|
Tamanho da válvula:
|
3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 12°, 14°, 16°, 18°, 20°, 24°, 28°, 30°, 32°, 36°, 40°, 42°, 48° 80,100,125,
|
Classificação de pressão:
|
Classe ANSI 150, 300 (PN2.5, 6, 10, 16, 25, 40)
|
ENCONSTRAÇÕES:
|
Sem flange:RF, Com flange:RF, FM
|
Flange padrão:
|
ANSI B16.5, GB/T 9113, JB/T 79, HG/T 20592, HG/T 20615, SH 3406
|
Materiais do corpo (capô) e disco:
|
A216 WCB, A217 WC6, WC9, A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M Outros materiais especiais estão disponíveis
|
Materiais de corte:
|
A276 410, A959 S17400, 630 (17-4PH), B637 Inconel 718 A182 F304, F316, F304L, F316L Outros materiais
|
Anel de Disco:
|
Aço inoxidável + Grafite: -196~620℃, PTFE: -45~150℃, PTFE: -45~150℃
|
Anel do assento:
|
Corpo de aço carbono e de aço ligado: 507Mo de superfície de vedação ou liga de estelita são disponí
|
Embalagem:
|
PTFE:-45°C a 150°C, Grafite: -196°C a 620°C
|
Bucha Guia do Eixo:
|
A182 F304+PTFE, A182 F316+PTFE, A182 F304L+PTFE, A182 F316L+PTFE, mancais autolubrificantes, A276 41
|
Tipo da capota:
|
Integrado na carroceria, tipo colete de vapor (corpo-capô)
|
Tipo do disco:
|
Tipo rotativo de triplo deslocamento
|
Padrão de vazamento do assento:
|
ANSI B16.104,ANSI/FCI 70-2,GB/T 4213,MSS SP-61 ((Facultativo)
|
Fugas:
|
Classe IV, V, VI
|
Características de fluxo:
|
EQ-% aproximado
|
Rangeability:
|
501 (trato de 90°), 25:1 (trato de 60°)
|
Tipo de cilindro de retorno por mola de pinhão e cremalheira de pistão duplo:
|
Tipo de ação: Ar para fechar, Ar para abrir, Tamanho: SR63~700, Pressão de alimentação: 0,4~0,5 MPa,
|
Tipo de cilindro de duplo pistão com engrenagem de rack:
|
Tipo de acção:Ar-para-fechar,Ar-para-abrir,Tamanho:DA45~600,Pressão de alimentação: 0,4~0,5MPa,Volan
|
Motor elétrico:
|
Opcional
|
Cilindro hidráulico:
|
Opcional
|
Tipo de corpo:
|
Tipo de fundição plana excêntrica
|
Tamanho da válvula:
|
3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 12°, 14°, 16°, 18°, 20°, 24°, 28°, 30°, 32°, 36°, 40°, 42°, 48° 80,100,125,
|
Classificação de pressão:
|
Classe ANSI 150, 300 (PN2.5, 6, 10, 16, 25, 40)
|
ENCONSTRAÇÕES:
|
Sem flange:RF, Com flange:RF, FM
|
Flange padrão:
|
ANSI B16.5, GB/T 9113, JB/T 79, HG/T 20592, HG/T 20615, SH 3406
|
Materiais do corpo (capô) e disco:
|
A216 WCB, A217 WC6, WC9, A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M Outros materiais especiais estão disponíveis
|
Materiais de corte:
|
A276 410, A959 S17400, 630 (17-4PH), B637 Inconel 718 A182 F304, F316, F304L, F316L Outros materiais
|
Anel de Disco:
|
Aço inoxidável + Grafite: -196~620℃, PTFE: -45~150℃, PTFE: -45~150℃
|
Anel do assento:
|
Corpo de aço carbono e de aço ligado: 507Mo de superfície de vedação ou liga de estelita são disponí
|
Embalagem:
|
PTFE:-45°C a 150°C, Grafite: -196°C a 620°C
|
Bucha Guia do Eixo:
|
A182 F304+PTFE, A182 F316+PTFE, A182 F304L+PTFE, A182 F316L+PTFE, mancais autolubrificantes, A276 41
|
Tipo da capota:
|
Integrado na carroceria, tipo colete de vapor (corpo-capô)
|
Tipo do disco:
|
Tipo rotativo de triplo deslocamento
|
Padrão de vazamento do assento:
|
ANSI B16.104,ANSI/FCI 70-2,GB/T 4213,MSS SP-61 ((Facultativo)
|
Fugas:
|
Classe IV, V, VI
|
Características de fluxo:
|
EQ-% aproximado
|
Rangeability:
|
501 (trato de 90°), 25:1 (trato de 60°)
|
Tipo de cilindro de retorno por mola de pinhão e cremalheira de pistão duplo:
|
Tipo de ação: Ar para fechar, Ar para abrir, Tamanho: SR63~700, Pressão de alimentação: 0,4~0,5 MPa,
|
Tipo de cilindro de duplo pistão com engrenagem de rack:
|
Tipo de acção:Ar-para-fechar,Ar-para-abrir,Tamanho:DA45~600,Pressão de alimentação: 0,4~0,5MPa,Volan
|
Motor elétrico:
|
Opcional
|
Cilindro hidráulico:
|
Opcional
|
A válvula borboleta da série V400-BR adota uma estrutura única de vedação tripla de deslocamento, que possui excelente desempenho de desligamento e estrangulamento.
A válvula borboleta da série V400-BR adota uma estrutura única de vedação tripla offset, que apresenta excelente desempenho de desligamento e estrangulação, fluxo suave, baixa resistência ao fluxo e grande capacidade de fluxo.É adequado para sistemas de controlo de processo de fabrico em petroquímica, química, metalurgia, central eléctrica, alimentação, medicina, indústria leve e tratamento de águas.
Para além da dupla excentricidade da posição do eixo do caule excentrica, o eixo do cone da superfície de vedação do disco é desviado para o eixo do cilindro do corpo da válvula, a superfície de vedação do disco é assimétrica;um lado é inclinado para a linha do centro do corpo da válvula enquanto o outro lado é paralelo à linha do centro do corpo da válvula, portanto, a estrutura de vedação é transformada em vedação de binário a partir da vedação de posição.
Durante o processo de abertura, todos os pontos da superfície de vedação do disco se separam simultaneamente da superfície de vedação do assento, sem entupimento, quase sem atrito, portanto, pequeno torque de abertura.
O assento da válvula, integrado com o corpo da válvula, possui vedação elastomérica e uma longa vida útil após o tratamento de endurecimento.
O anel de vedação de várias camadas do disco combinado é trocável enquanto o corpo e o disco ainda podem estar operacionais, portanto, baixo custo de manutenção.O anel de vedação do disco adota pedaços de metal e grafite, instalado no assento, que possui as duas vantagens de vedação metálica e vedação macia e alcança fechamento apertado em altas e baixas temperaturas, erosão, abrasão resultante em condições de lacuna.Assento macio e assento de metal são opcionais.
Todas as válvulas de borboleta com assento de metal têm uma estrutura à prova de fogo.
A válvula de borboleta pneumática é geralmente equipada com um atuador de cilindro de rack de engrenagens de duplo pistão, o retorno da mola ou o cilindro de dupla ação é opcional.O atuador pneumático tem uma combinação flexível e o volante manual é opcionalOutros tipos de atuadores, tais como motor elétrico e cilindro hidráulico, também estão disponíveis.
Cv e AVC classificados
Válvula Tamanho |
Cv qualificado | Válvula Tamanho |
Cv qualificado | Válvula Tamanho |
Cv qualificado | |||
90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | |||
3 (80) | 260 | 125 | 14 (350) | 6700 | 3200 | 32 (800) | 34700 | 16650 |
4 (100) | 470 | 230 | 16 (400) | 8700 | 4270 | 36 (900) | 43900 | 21070 |
5 (125) | 760 | 365 | 18 (450) | 11000 | 5350 | 40 (1000) |
54200 | 25940 |
6 (150) | 1300 | 630 | 20 (500) | 14400 | 7000 | 42 (1050) |
59930 | 28680 |
8 (200) | 2250 | 1100 | 24 (600) | 21000 | 10100 | 48 (1200) |
78000 | 37460 |
10 (250) | 3600 | 1760 | 28 (700) | 26560 | 12750 | |||
12 (300) | 5000 | 2450 | 30 (750) | 30600 | 14700 |
Classe 600 da ANSI | Classe ANSI 300 | Classe 150 da ANSI | (°C) Temp |
||||||||||||
CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | CBC | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | CBC | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | CBC | |
9.93 | 9.93 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.15 | 1.90 | 1.90 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | - 2938 |
9.62 | 9.56 | 10.34 | 10.34 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.17 | 5.17 | 5.01 | 1.84 | 1.83 | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 50 |
8.44 | 8.17 | 10.30 | 10.30 | 9.32 | 4.22 | 4.09 | 5.15 | 5.15 | 4.66 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
7.70 | 7.40 | 10.03 | 9.95 | 9.02 | 3.85 | 3.70 | 5.03 | 4.97 | 4.51 | 1.48 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
7.13 | 6.90 | 9.72 | 9.59 | 8.76 | 3.57 | 3.45 | 4.86 | 4.80 | 4.38 | 1.37 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 200 |
6.68 | 6.50 | 9.27 | 9.27 | 8.39 | 3.34 | 3.25 | 4.63 | 4.63 | 4.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 250 |
6.32 | 6.18 | 8.57 | 8.57 | 7.96 | 3.16 | 3.09 | 4.29 | 4.29 | 3.98 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
6.18 | 6.04 | 8.26 | 8.26 | 7.74 | 3.09 | 3.02 | 4.14 | 4.14 | 3.87 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 325 |
6.07 | 5.93 | 8.04 | 8.04 | 7.51 | 3.03 | 2.96 | 4.03 | 4.03 | 3.76 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 350 |
5.98 | 5.81 | 7.76 | 7.76 | 7.27 | 2.99 | 2.90 | 3.89 | 3.89 | 3.64 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 375 |
5.89 | 5.69 | 7.33 | 7.33 | 6.94 | 2.94 | 2.84 | 3.65 | 3.65 | 3.47 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 400 |
5.83 | 5.60 | 7.00 | 7.00 | 5.75 | 2.91 | 2.80 | 3.52 | 3.52 | 2.88 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 425 |
5.77 | 5.48 | 6.77 | 6.77 | 2.88 | 2.74 | 3.37 | 3.37 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 450 | |||
5.73 | 5.39 | 6.34 | 6.34 | 2.87 | 2.69 | 3.17 | 3.17 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 475 | |||
5.65 | 5.30 | 5.65 | 5.15 | 2.82 | 2.65 | 2.82 | 2.57 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 500 | |||
5.00 | 4.89 | 3.69 | 2.98 | 2.52 | 2.44 | 1.84 | 1.49 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 538 | |||
3.13 | 2.54 | 1.56 | 1.27 | 550 | |||||||||||
2.11 | 1.76 | 1.05 | 0.88 | 575 |
- Não, não. |
Materiais |
Temperatura Distância (°C) |
Observação |
1 | A276 410 | -29~427 | Tratamento térmico |
2 | A959 S17400,630 (17-4PH) |
-40~427 | Tratamento térmico |
3 | B637 Inconel 718 |
-29 ~ 620 | Tratamento térmico |
4 | A182 F304 | -196 a 538 | Tratamento com solução ou Tratamento criogénico |
5 | A182 F316 | -196 a 538 | Tratamento com solução ou Tratamento criogénico |
6 | A182 F304L | -196 ~ 450 | Tratamento com solução ou Tratamento criogénico |
7 | A182 F316L | -196 ~ 450 | Tratamento com solução ou Tratamento criogénico |
Tamanho da válvula polegada ((mm) |
Acionador tamanho |
A | H | H1 | Frigorífico | Rodas de mão | ||||
C | L | B | H2 | E | Ød | |||||
3 (80) | 125 | 48 | 415 | 130 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 427 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |||
160 | 452 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
4 (100) | 125 | 54 | 430 | 145 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 442 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |||
160 | 467 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 500 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
5 (125) | 140 | 57 | 487 | 165 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 |
160 | 512 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 545 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
6 (150) | 140 | 57 | 492 | 175 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 |
160 | 517 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 550 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
210 | 575 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
8 (200) | 160 | 64 | 567 | 245 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 |
190 | 600 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
210 | 625 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
240 | 660 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
10 (250) | 190 | 71 | 635 | 280 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 |
210 | 660 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
240 | 695 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
270 | 725 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
300 | 753 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |||
12 (300) | 240 | 81 | 745 | 315 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 |
270 | 775 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
300 | 803 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |||
350 | 857 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
14 (350) | 270 | 92 | 805 | 350 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 |
300 | 833 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |||
350 | 887 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
400 | 949 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
16 (400) | 300 | 102 | 873 | 380 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 |
350 | 927 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
400 | 989 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
450 | 1115 | 60 | -1500 | 556 | 195 | 430 | 800 | |||
18 (450) | 350 | 114 | 942 | 395 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 |
400 | 1004 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
450 | 1130 | 60 | -1500 | 556 | 195 | 430 | 800 | |||
20 (500) | 350 | 127 | 992 | 435 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 |
400 | 1054 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
500 | 1290 | 60 | - 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 | |||
24 (600) | 400 | 154 | 1129 | 495 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 |
500 | 1365 | 60 | - 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 | |||
28 (700) | 500 | 165 | 1380 | 500 | 60 | 1250/-. | 640 | 250 | 550 | 1000 |
600 | 1420 | 60 | -/2070 | 850 | 250 | 600 | 1200 | |||
30 (750) | 500 | 165 | 1390 | 520 | 60 | 1250/-. | 640 | 250 | 550 | 1000 |
600 | 1430 | 60 | -/2070 | 850 | 250 | 600 | 1200 | |||
32 (800) | 500 | 190 | 1445 | 550 | 60 | 1250/-. | 640 | 250 | 550 | 1000 |
600 | 1485 | 60 | -/2070 | 850 | 250 | 600 | 1200 | |||
36 (900) | 500 | 203 | 1545 | 630 | 60 | 1250/-. | 640 | 250 | 550 | 1000 |
600 | 1585 | 60 | -/2070 | 850 | 250 | 600 | 1200 | |||
700 | 1755 | 60 | -/2700 | 960 | - | - | - | |||
40 (1000) | 600 | 216 | 1650 | 680 | 60 | 1500/- | 850 | 250 | 600 | 1200 |
42 (1050) | 600 | 251 | 1690 | 720 | 60 | 1500/- | 850 | 250 | 600 | 1200 |
48 (1200) | 650 | 254 | 1765 | 795 | 60 | 1600/- | 890 | - | - | - |
Tamanho da válvula polegada ((mm) |
Acionador tamanho |
A | H | H1 | Frigorífico | Rodas de mão | ||||
C | L | B | H2 | E | Ød | |||||
3 (80) | 125 | 48 | 420 | 135 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 432 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |||
160 | 457 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 490 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
4 (100) | 125 | 54 | 445 | 155 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 457 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |||
160 | 482 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 515 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
5 (125) | 140 | 59 | 507 | 190 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 |
160 | 532 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 565 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
210 | 590 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
6 (150) | 160 | 59 | 557 | 215 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 |
190 | 590 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
210 | 615 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
240 | 650 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
8 (200) | 190 | 73 | 630 | 250 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 |
210 | 655 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
240 | 690 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
270 | 720 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
300 | 748 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |||
10 (250) | 240 | 83 | 745 | 290 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 |
270 | 775 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
300 | 803 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |||
350 | 857 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
12 (300) | 270 | 92 | 805 | 325 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 |
300 | 833 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |||
350 | 887 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
400 | 949 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
14 (350) | 300 | 117 | 878 | 360 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 |
350 | 932 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
400 | 994 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
450 | 1120 | 60 | -1500 | 556 | 195 | 430 | 800 | |||
16 (400) | 350 | 133 | 982 | 395 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 |
400 | 1044 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
500 | 1280 | 60 | - 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 | |||
18 (450) | 400 | 149 | 1079 | 415 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 |
500 | 1315 | 60 | - 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 | |||
20 (500) | 450 | 159 | 1275 | 470 | 60 | 1100/- | 556 | 195 | 430 | 800 |
500 | 1385 | 60 | - 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 | |||
550 | 1405 | 60 | -/1890 | 690 | 250 | 550 | 1000 | |||
24 (600) | 500 | 181 | 1465 | 545 | 60 | 1250/-. | 640 | 250 | 550 | 1000 |
600 | 1505 | 60 | -/2070 | 850 | - | - | - | |||
28 (700) | 500 | 229 | 1510 | 540 | 60 | 1250/-. | 640 | 250 | 550 | 1000 |
600 | 1550 | 60 | -/2070 | 850 | - | - | - | |||
700 | 1720 | 60 | -/2700 | 960 | - | - | - | |||
30 (750) | 550 | 241 | 1540 | 580 | 60 | 1400/- | 690 | 250 | 550 | 1000 |
32 (800) | 600 | 241 | 1625 | 630 | 60 | 1500/- | 850 | 250 | 600 | 1200 |
36 (900) | 600 | 241 | 1680 | 685 | 60 | 1500/- | 850 | 250 | 600 | 1200 |
40 (1000) | 700 | 300 | 1940 | 680 | 60 | 2100/- | 960 | - | - | - |
Tamanho da válvula polegada ((mm) |
Acionador tamanho |
A | H | H1 | Frigorífico | Rodas de mão | ||||
C | L | B | H2 | E | Ød | |||||
3 (80) | 105 | 49 | 393 | 130 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 |
125 | 430 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |||
140 | 442 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |||
160 | 467 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
4 (100) | 125 | 56 | 430 | 145 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 442 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |||
160 | 467 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
5 (125) | 125 | 64 | 460 | 170 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 472 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |||
160 | 497 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 530 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
6 (150) | 140 | 76 | 497 | 180 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 |
160 | 522 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 555 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
210 | 580 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
8 (200) | 160 | 89 | 562 | 230 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 |
190 | 595 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
210 | 620 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
240 | 655 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
10 (250) | 190 | 114 | 615 | 260 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 |
210 | 640 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
240 | 675 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
270 | 705 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
12 (300) | 210 | 114 | 690 | 285 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 |
240 | 725 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
270 | 755 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
300 | 783 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |||
350 | 837 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
14 (350) | 240 | 127 | 770 | 325 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 |
270 | 800 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
300 | 828 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |||
350 | 882 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
16 (400) | 240 | 140 | 800 | 360 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 |
270 | 830 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
300 | 858 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |||
350 | 912 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
400 | 974 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
18 (450) | 300 | 152 | 888 | 395 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 |
350 | 942 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |||
400 | 1004 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
450 | 1130 | 60 | -1500 | 556 | 195 | 430 | 800 | |||
20 (500) | 350 | 152 | 988 | 435 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 |
400 | 1050 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |||
500 | 1286 | 60 | - 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 | |||
24 (600) | 400 | 154 | 1119 | 495 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 |
500 | 1355 | 60 | - 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 | |||
28 (700) | 450 | 165 | 1310 | 525 | 60 | 1100/- | 556 | 195 | 430 | 800 |
500 | 1420 | 60 | - 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 | |||
32 (800) | 500 | 190 | 1510 | 595 | 60 | 1250/-. | 640 | 250 | 550 | 1000 |
600 | 1550 | 60 | -/2070 | 850 | - | - | - | |||
36 (900) | 500 | 203 | 1560 | 650 | 60 | 1250/-. | 640 | 250 | 550 | 1000 |
600 | 1600 | 60 | -/2070 | 850 | - | - | - | |||
700 | 1770 | 60 | -/2700 | 960 | - | - | - | |||
40 (1000) | 500 | 216 | 1640 | 725 | 60 | 1250/-. | 640 | 250 | 550 | 1000 |
600 | 1680 | 60 | -/2070 | 850 | - | - | - | |||
700 | 1850 | 60 | -/2700 | 960 | - | - | - | |||
48 (1200) | 600 | 254 | 1760 | 815 | 60 | 1500/- | 850 | 250 | 600 | 1200 |
Tamanho da válvula polegada ((mm) |
Acionador tamanho |
A | H | H1 | Frigorífico | Rodas de mão | ||||
C | L | B | H2 | E | Ød | |||||
3 (80) | 125 | 49 | 430 | 140 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 442 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |||
160 | 467 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
4 (100) | 125 | 56 | 430 | 155 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 442 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |||
160 | 467 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 500 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
5 (125) | 140 | 64 | 492 | 175 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 |
160 | 517 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 550 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
6 (150) | 140 | 76 | 502 | 190 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 |
160 | 527 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |||
190 | 560 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
210 | 585 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
8 (200) | 160 | 89 | 562 | 230 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 |
190 | 595 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
210 | 620 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
240 | 655 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
10 (250) | 190 | 114 | 630 | 270 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 |
210 | 655 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 (em inglês) | 300/400 | |||
240 | 690 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
270 | 720 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 (em inglês) | 400/600 | |||
