WEYO AUTO TECH
flnn@bravowow.cn 86-13122669823-9-18
prodotti
prodotti
Casa > prodotti > Valvole a farfalla > Valvola a farfalla da 3'' 4'' 5'' 6'' Eccellenti prestazioni di intercettazione e regolazione

Valvola a farfalla da 3'' 4'' 5'' 6'' Eccellenti prestazioni di intercettazione e regolazione

Dettagli del prodotto

Luogo di origine: Cina

Marca: WEYO

Numero di modello: V400-BR

Termini di trasporto & di pagamento

Quantità di ordine minimo: Negoziabile

Imballaggi particolari: Imballaggi personalizzati per proteggere i prodotti

Tempi di consegna: 7 - 15 giorni per piccoli ordini, 15-30 giorni per grandi ordini

Termini di pagamento: T/t, l/c

Capacità di alimentazione: 5000 unità al mese per piccole parti. 1000 unità al mese per grandi parti

Ora chiacchieri
Evidenziare:

Valvole a farfalla da 5''

,

Valvole a farfalla da 6''

,

Valvola a farfalla da 3''

Tipo di corpo:
Tipo di fusione piatto eccentrico
Dimensione della valvola:
3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 18”, 20”, 24”, 28”, 30”, 32”, 36”, 40”, 42”, 48”, 80, 100, 1
Valutazione della pressione:
Classe ANSI 150,300 (PN2.5,6,10,16,25,40)
Connessioni finali:
Flangeless:RF, Flanged:RF, FM
Standard di flangia:
ANSI B16.5,GB/T 9113,JB/T 79,HG/T 20592,HG/T 20615,SH 3406
Materiali per corpo (cofano) e disco:
A216 WCB,A217 WC6,WC9 A351 CF8,CF8M,CF3,CF3M Altri materiali speciali disponibili
Materiali di rifinitura:
A276 410,A959 S17400,630(17-4PH),B637 Inconel 718 A182 F304,F316,F304L,F316L Sono disponibili altri
Anello a disco:
Acciaio inossidabile + grafite:-196~620°C,PTFE:-45~150°C,PTFE:-45~150°C
Anello del sedile:
Corpo in acciaio al carbonio e acciaio legato: superficie di tenuta disponibile con riporto saldato
Imballaggio:
PTFE: -45~150℃, Grafite: -196~620℃
Boccola di guida albero:
A182 F304+PTFE, A182 F316+PTFE, A182 F304L+PTFE, A182 F316L+PTFE, cuscinetti autolubrificanti, A276
Tipo del cofano:
Integrato con la carrozzeria, tipo giacca a vapore (corpo-cappotto)
Tipo del disco:
Tipo a triplo eccentrico rotante
Norma per le perdite del sedile:
ANSI B16.104,ANSI/FCI 70-2,GB/T 4213,MSS SP-61 ((facoltativo)
Perforazione:
Classe IV, V, VI
Caratteristiche del flusso:
EQ-% approssimativo
Rangeability:
501 (trazione di 90°), 25 (trazione di 60°)
Cilindro a ritorno a molla a pignone e cremagliera a doppio pistone:
Tipo di funzionamento: Aria per chiudere, Aria per aprire, Dimensioni: SR63~700, Pressione di alimen
Tipo cilindro a doppio effetto a pignone e cremagliera a doppio pistone:
Tipo di funzionamento: Aria per chiudere, Aria per aprire, Dimensione: DA45~600, Pressione di alimen
Motore elettrico:
Opzionale
Cilindro idraulico:
Opzionale
Tipo di corpo:
Tipo di fusione piatto eccentrico
Dimensione della valvola:
3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 18”, 20”, 24”, 28”, 30”, 32”, 36”, 40”, 42”, 48”, 80, 100, 1
Valutazione della pressione:
Classe ANSI 150,300 (PN2.5,6,10,16,25,40)
Connessioni finali:
Flangeless:RF, Flanged:RF, FM
Standard di flangia:
ANSI B16.5,GB/T 9113,JB/T 79,HG/T 20592,HG/T 20615,SH 3406
Materiali per corpo (cofano) e disco:
A216 WCB,A217 WC6,WC9 A351 CF8,CF8M,CF3,CF3M Altri materiali speciali disponibili
Materiali di rifinitura:
A276 410,A959 S17400,630(17-4PH),B637 Inconel 718 A182 F304,F316,F304L,F316L Sono disponibili altri
Anello a disco:
Acciaio inossidabile + grafite:-196~620°C,PTFE:-45~150°C,PTFE:-45~150°C
Anello del sedile:
Corpo in acciaio al carbonio e acciaio legato: superficie di tenuta disponibile con riporto saldato
Imballaggio:
PTFE: -45~150℃, Grafite: -196~620℃
Boccola di guida albero:
A182 F304+PTFE, A182 F316+PTFE, A182 F304L+PTFE, A182 F316L+PTFE, cuscinetti autolubrificanti, A276
Tipo del cofano:
Integrato con la carrozzeria, tipo giacca a vapore (corpo-cappotto)
Tipo del disco:
Tipo a triplo eccentrico rotante
Norma per le perdite del sedile:
ANSI B16.104,ANSI/FCI 70-2,GB/T 4213,MSS SP-61 ((facoltativo)
Perforazione:
Classe IV, V, VI
Caratteristiche del flusso:
EQ-% approssimativo
Rangeability:
501 (trazione di 90°), 25 (trazione di 60°)
Cilindro a ritorno a molla a pignone e cremagliera a doppio pistone:
Tipo di funzionamento: Aria per chiudere, Aria per aprire, Dimensioni: SR63~700, Pressione di alimen
Tipo cilindro a doppio effetto a pignone e cremagliera a doppio pistone:
Tipo di funzionamento: Aria per chiudere, Aria per aprire, Dimensione: DA45~600, Pressione di alimen
Motore elettrico:
Opzionale
Cilindro idraulico:
Opzionale
Valvola a farfalla da 3'' 4'' 5'' 6'' Eccellenti prestazioni di intercettazione e regolazione

V400-BR Series Butterfly Valve adotta una struttura di sigillatura a tripla offset unica, che presenta un'eccellente performance di chiusura e limitazione

 

La valvola a farfalla della serie V400-BR adotta una struttura di sigillatura offset tripla unica, che presenta un'eccellente prestazione di chiusura e limitazione, flusso liscio, bassa resistenza al flusso e grande capacità di flusso. È adatto per il sistema di controllo dei processi di produzione in industrie petrolchimiche, chimiche, metallurgia, stazione elettrica, cibo, medicina, industria della luce e terapia delle acque.

Oltre al doppio eccentrico della posizione dell'asse dello stelo eccentrico, l'asse del cono della superficie di tenuta del disco viene deviato sull'asse del cilindro del corpo della valvola, la superficie di tenuta del disco è asimmetria; Un lato è inclinato alla linea centrale del corpo della valvola mentre l'altro lato è parallelo alla linea centrale del corpo della valvola, quindi la struttura di tenuta viene trasformata in tenuta di coppia dalla sigillatura della posizione. La superficie di tenuta del disco è uniformemente forzata e può resistere ad alta pressione.

Durante il processo di apertura, tutti i punti sulla superficie di tenuta del disco si staccano contemporaneamente dalla superficie di tenuta della sede, senza inceppamento, quasi nessun attrito, quindi piccola coppia di apertura.

La sede della valvola, integrata con il corpo della valvola, ha una tenuta elastomerica e una lunga durata dopo il trattamento di indurimento.

L'anello di tenuta multistrato del disco combinato è scambiabile mentre il corpo e il disco possono ancora essere operativi, quindi bassi costi di manutenzione. L'anello di tenuta del disco adotta pezzi di metallo e grafite, montati sul sedile, che possiede doppi vantaggi della tenuta in metallo e guarnizione morbida e ottengono chiusura stretta a bassa temperatura, erosione, abrasione che risulta condizioni di gap. Sede morbido e sedile in metallo sono opzionali.

Tutta la valvola a farfalla a base di metallo ha una struttura ignifuga.

La valvola a farfalla pneumatica è generalmente dotata di attributo a doppio pistone del rack, restituzione a molla o cilindro a doppio recitazione è facoltativo. L'attuatore pneumatico ha una combinazione flessibile e la ruota della mano è facoltativa. Sono inoltre disponibili altri tipi di attuatori come il motore elettrico e il cilindro idraulico.

CV e tratto valutato


Valvola
Misurare
CV classificato
Valvola
Misurare
CV classificato
Valvola
Misurare
CV classificato
90 ° 60 ° 90 ° 60 ° 90 ° 60 °
3 (80) 260 125 14 (350) 6700 3200 32 (800) 34700 16650
4 (100) 470 230 16 (400) 8700 4270 36 (900) 43900 21070
5 (125) 760 365 18 (450) 11000 5350 40
(1000)
54200 25940
6 (150) 1300 630 20 (500) 14400 7000 42
(1050)
59930 28680
8 (200) 2250 1100 24 (600) 21000 10100 48
(1200)
78000 37460
10 (250) 3600 1760 28 (700) 26560 12750      
12 (300) 5000 2450 30 (750) 30600 14700      

 

Caratteristiche del flusso
Valvola a farfalla da 3'' 4'' 5'' 6'' Eccellenti prestazioni di intercettazione e regolazione 0
 
Tabella 1 Materiali del corpo Temperatura - MPa dell'intervallo di pressione
ANSI Classe 600 ANSI Classe 300 ANSI Classe 150 (℃)
Temp
Cf8m CF8 WC9 WC6 WCB Cf8m CF8 WC9 WC6 WCB Cf8m CF8 WC9 WC6 WCB
9.93 9.93 10.34 10.34 10.21 4.96 4.96 5.17 5.17 5.15 1.90 1.90 1.98 1.98 1.96 -2938
9.62 9.56 10.34 10.34 10.02 4.81 4.78 5.17 5.17 5.01 1.84 1.83 1.95 1.95 1.92 50
8.44 8.17 10.30 10.30 9.32 4.22 4.09 5.15 5.15 4.66 1.62 1.57 1.77 1.77 1.77 100
7.70 7.40 10.03 9.95 9.02 3.85 3.70 5.03 4.97 4.51 1.48 1.42 1.58 1.58 1.58 150
7.13 6.90 9.72 9.59 8.76 3.57 3.45 4.86 4.80 4.38 1.37 1.32 1.38 1.38 1.38 200
6.68 6.50 9.27 9.27 8.39 3.34 3.25 4.63 4.63 4.19 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 250
6.32 6.18 8.57 8.57 7.96 3.16 3.09 4.29 4.29 3.98 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 300
6.18 6.04 8.26 8.26 7.74 3.09 3.02 4.14 4.14 3.87 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 325
6.07 5.93 8.04 8.04 7.51 3.03 2.96 4.03 4.03 3.76 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 350
5.98 5.81 7.76 7.76 7.27 2.99 2.90 3.89 3.89 3.64 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 375
5.89 5.69 7.33 7.33 6.94 2.94 2.84 3.65 3.65 3.47 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 400
5.83 5.60 7.00 7.00 5.75 2.91 2.80 3.52 3.52 2.88 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 425
5.77 5.48 6.77 6.77   2.88 2.74 3.37 3.37   0.46 0.46 0.46 0.46   450
5.73 5.39 6.34 6.34   2.87 2.69 3.17 3.17   0.37 0.37 0.37 0.37   475
5.65 5.30 5.65 5.15   2.82 2.65 2.82 2.57   0,28 0,28 0,28 0,28   500
5.00 4.89 3.69 2.98   2.52 2.44 1.84 1.49   0.14 0.14 0.14 0.14   538
    3.13 2.54       1.56 1.27             550
    2.11 1.76       1.05 0.88             575

 

Tabella 2 Materiali di rifinitura Range di temperatura

NO.

Materiali

Temperatura
Allineare
(℃)

Osservazione
1 A276 410 -29 ~ 427 Trattamento termico
2 A959
S17400.630
(17-4ph)
-40 ~ 427 Trattamento termico
3 B637 Inconel
718
-29 ~ 620 Trattamento termico
4 A182 F304 -196 ~ 538 Trattamento della soluzione o
trattamento criogenico
5 A182 F316 -196 ~ 538 Trattamento della soluzione o
trattamento criogenico
6 A182 F304L -196 ~ 450 Trattamento della soluzione o
trattamento criogenico
7 A182 F316L -196 ~ 450 Trattamento della soluzione o
trattamento criogenico

 

Costruzione interna della valvola
Valvola a farfalla da 3'' 4'' 5'' 6'' Eccellenti prestazioni di intercettazione e regolazione 1
Dimensioni esterne
Valvola a farfalla da 3'' 4'' 5'' 6'' Eccellenti prestazioni di intercettazione e regolazione 2
Senza flange
ANSI 150

Dimensione della valvola
pollice (mm)

Attuatore
misurare
UN H H1 Cilindro Ruota della mano
C L B H2 E ØD
3 (80) 125 48 415 130 30 306 137 117 195 200
140 427 30 400 152 118 205 300
160 452 30 460 174 118 205 300
4 (100) 125 54 430 145 30 306 137 117 195 200
140 442 30 400 152 118 205 300
160 467 30 460 174 118 205 300
190 500 30 530 206 118/148 205/245 300/400
5 (125) 140 57 487 165 30 400 152 118 205 300
160 512 30 460 174 118 205 300
190 545 30 530 206 118/148 205/245 300/400
6 (150) 140 57 492 175 30 400 152 118 205 300
160 517 30 460 174 118 205 300
190 550 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 575 30 535 226 118/148 205/245 300/400
8 (200) 160 64 567 245 30 460 174 118 205 300
190 600 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 625 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 660 30 602 256 148/150 245/265 400/600
10 (250) 190 71 635 280 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 660 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 695 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 725 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 753 30 742 324 150 265 600
12 (300) 240 81 745 315 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 775 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 803 30 742 324 150 265 600
350 857 30 860 380 150/195 265/410 600/800
14 (350) 270 92 805 350 30 924 514 195 410/430 800
300 833 30 742 324 150 265 600
350 887 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 949 30 924 514 195 410/430 800
16 (400) 300 102 873 380 30 742 324 150 265 600
350 927 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 989 30 924 514 195 410/430 800
450 1115 60 -/1500 556 195 430 800
18 (450) 350 114 942 395 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1004 30 924 514 195 410/430 800
450 1130 60 -/1500 556 195 430 800
20 (500) 350 127 992 435 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1054 30 924 514 195 410/430 800
500 1290 60 -/1550 640 250 550 1000
24 (600) 400 154 1129 495 30 924 514 195 410/430 800
500 1365 60 -/1550 640 250 550 1000
28 (700) 500 165 1380 500 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1420 60 -/2070 850 250 600 1200
30 (750) 500 165 1390 520 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1430 60 -/2070 850 250 600 1200
32 (800) 500 190 1445 550 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1485 60 -/2070 850 250 600 1200
36 (900) 500 203 1545 630 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1585 60 -/2070 850 250 600 1200
700 1755 60 -/2700 960 - - -
40 (1000) 600 216 1650 680 60 1500/- 850 250 600 1200
42 (1050) 600 251 1690 720 60 1500/- 850 250 600 1200
48 (1200) 650 254 1765 795 60 1600/- 890 - - -
Nota): nella colonna "Cilindro" e "ruota a mano", il valore sinistro si riferisce al cilindro a doppia recitazione,
mentre il destro si riferisce al cilindro di ritorno a molla.
 
ANSI 300 mm

Dimensione della valvola
pollice (mm)

Attuatore
misurare
UN H H1 Cilindro Ruota della mano
C L B H2 E ØD
3 (80) 125 48 420 135 30 306 137 117 195 200
140 432 30 400 152 118 205 300
160 457 30 460 174 118 205 300
190 490 30 530 206 118/148 205/245 300/400
4 (100) 125 54 445 155 30 306 137 117 195 200
140 457 30 400 152 118 205 300
160 482 30 460 174 118 205 300
190 515 30 530 206 118/148 205/245 300/400
5 (125) 140 59 507 190 30 400 152 118 205 300
160 532 30 460 174 118 205 300
190 565 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 590 30 535 226 118/148 205/245 300/400
6 (150) 160 59 557 215 30 460 174 118 205 300
190 590 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 615 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 650 30 602 256 148/150 245/265 400/600
8 (200) 190 73 630 250 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 655 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 690 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 720 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 748 30 742 324 150 265 600
10 (250) 240 83 745 290 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 775 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 803 30 742 324 150 265 600
350 857 30 860 380 150/195 265/410 600/800
12 (300) 270 92 805 325 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 833 30 742 324 150 265 600
350 887 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 949 30 924 514 195 410/430 800
14 (350) 300 117 878 360 30 742 324 150 265 600
350 932 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 994 30 924 514 195 410/430 800
450 1120 60 -/1500 556 195 430 800
16 (400) 350 133 982 395 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1044 30 924 514 195 410/430 800
500 1280 60 -/1550 640 250 550 1000
18 (450) 400 149 1079 415 30 924 514 195 410/430 800
500 1315 60 -/1550 640 250 550 1000
20 (500) 450 159 1275 470 60 1100/- 556 195 430 800
500 1385 60 -/1550 640 250 550 1000
550 1405 60 -/1890 690 250 550 1000
24 (600) 500 181 1465 545 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1505 60 -/2070 850 - - -
28 (700) 500 229 1510 540 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1550 60 -/2070 850 - - -
700 1720 60 -/2700 960 - - -
30 (750) 550 241 1540 580 60 1400/- 690 250 550 1000
32 (800) 600 241 1625 630 60 1500/- 850 250 600 1200
36 (900) 600 241 1680 685 60 1500/- 850 250 600 1200
40 (1000) 700 300 1940 680 60 2100/- 960 - - -
Nota: nella colonna "Cilindro" e "ruota a mano", il valore sinistro si riferisce al cilindro a doppia recitazione,
mentre il destro si riferisce al cilindro di ritorno a molla.
 
PN16

Dimensione della valvola
pollice (mm)

Attuatore
misurare
UN H H1 Cilindro Ruota della mano
C L B H2 E ØD
3 (80) 105 49 393 130 20 276 114 117 195 200
125 430 30 306 137 117 195 200
140 442 30 400 152 118 205 300
160 467 30 460 174 118 205 300
4 (100) 125 56 430 145 30 306 137 117 195 200
140 442 30 400 152 118 205 300
160 467 30 460 174 118 205 300
5 (125) 125 64 460 170 30 306 137 117 195 200
140 472 30 400 152 118 205 300
160 497 30 460 174 118 205 300
190 530 30 530 206 118/148 205/245 300/400
6 (150) 140 76 497 180 30 400 152 118 205 300
160 522 30 460 174 118 205 300
190 555 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 580 30 535 226 118/148 205/245 300/400
8 (200) 160 89 562 230 30 460 174 118 205 300
190 595 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 620 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 655 30 602 256 148/150 245/265 400/600
10 (250) 190 114 615 260 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 640 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 675 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 705 30 722 294 148/150 245/265 400/600
12 (300) 210 114 690 285 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 725 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 755 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 783 30 742 324 150 265 600
350 837 30 860 380 150/195 265/410 600/800
14 (350) 240 127 770 325 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 800 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 828 30 742 324 150 265 600
350 882 30 860 380 150/195 265/410 600/800
16 (400) 240 140 800 360 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 830 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 858 30 742 324 150 265 600
350 912 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 974 30 924 514 195 410/430 800
18 (450) 300 152 888 395 30 742 324 150 265 600
350 942 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1004 30 924 514 195 410/430 800
450 1130 60 -/1500 556 195 430 800
20 (500) 350 152 988 435 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1050 30 924 514 195 410/430 800
500 1286 60 -/1550 640 250 550 1000
24 (600) 400 154 1119 495 30 924 514 195 410/430 800
500 1355 60 -/1550 640 250 550 1000
28 (700) 450 165 1310 525 60 1100/- 556 195 430 800
500 1420 60 -/1550 640 250 550 1000
32 (800) 500 190 1510 595 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1550 60 -/2070 850 - - -
36 (900) 500 203 1560 650 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1600 60 -/2070 850 - - -
700 1770 60 -/2700 960 - - -
40 (1000) 500 216 1640 725 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1680 60 -/2070 850 - - -
700 1850 60 -/2700 960 - - -
48 (1200) 600 254 1760 815 60 1500/- 850 250 600 1200
Nota: nella colonna "Cilindro" e "ruota a mano", il valore sinistro si riferisce al cilindro a doppia recitazione,
mentre il destro si riferisce al cilindro di ritorno a molla.
 
Pn25 mm

Dimensione della valvola
pollice (mm)

Attuatore
misurare
UN H H1 Cilindro Ruota della mano
C L B H2 E ØD
3 (80) 125 49 430 140 30 306 137 117 195 200
140 442 30 400 152 118 205 300
160 467 30 460 174 118 205 300
4 (100) 125 56 430 155 30 306 137 117 195 200
140 442 30 400 152 118 205 300
160 467 30 460 174 118 205 300
190 500 30 530 206 118/148 205/245 300/400
5 (125) 140 64 492 175 30 400 152 118 205 300
160 517 30 460 174 118 205 300
190 550 30 530 206 118/148 205/245 300/400
6 (150) 140 76 502 190 30 400 152 118 205 300
160 527 30 460 174 118 205 300
190 560 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 585 30 535 226 118/148 205/245 300/400
8 (200) 160 89 562 230 30 460 174 118 205 300
190 595 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 620 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 655 30 602 256 148/150 245/265 400/600
10 (250) 190 114 630 270 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 655 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 690 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 720 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 748 30 742 324 150 265 600
12 (300) 240 114 750 315 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 780 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 808 30 742 324 150 265 600
350 862 30 860 380 150/195 265/410 600/800
14 (350) 270 127 810 345 30 924 514 195 410/430 800
300 838 30 742 324 150 265 600
350 892 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 954 30 924 514 195 410/430 800
16 (400) 300 140 886 385 30 742 324 150 265 600
350 940 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1002 30 924 514 195 410/430 800
450 1128 60 -/1500 556 195 430 800
18 (450) 350 152 957 410 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1019 30 924 514 195 410/430 800
450 1145 60 -/1500 556 195 430 800
20 (500) 350 152 1007 441 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1069 30 924 514 195 410/430 800
500 1305 60 -/1550 640 250 550 1000
24 (600) 400 154 1124 500 30 924 514 195 410/430 800
500 1360 60 -/1550 640 250 550 1000
28 (700) 500 165 1435 565 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1475 60 -/2070 850 250 600 1200
32 (800) 500 190 1495 625 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1535 60 -/2070 850 250 600 1200
36 (900) 500 203 1595 670 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1635 60 -/2070 850 250 600 1200
700 1805 60 -/2700 960 - - -
40 (1000) 600 216 1710 750 60 1500/- 850 250 600 1200
48 (1200) 650 254 1875 855 60 1600/- 890 - - -
Nota: nella colonna "Cilindro" e "ruota a mano", il valore sinistro si riferisce al cilindro a doppia recitazione,
mentre il destro si riferisce al cilindro di ritorno a molla.
 
PN40

Dimensione della valvola
pollice (mm)

Attuatore
misurare
UN H H1 Cilindro Ruota della mano
C L B H2 E ØD
3 (80) 125 49 430 140 30 306 137 117 195 200
140 442 30 400 152 118 205 300
160 467 30 460 174 118 205 300
190 500 30 530 206 118/148 205/245 300/400
4 (100) 125 56 440 155 30 306 137 117 195 200
140 452 30 400 152 118 205 300
160 477 30 460 174 118 205 300
190 510 30 530 206 118/148 205/245 300/400
5 (125) 140 64 492 175 30 400 152 118 205 300
160 517 30 460 174 118 205 300
190 550 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 575 30 535 226 118/148 205/245 300/400
6 (150) 160 76 547 205 30 460 174 118 205 300
190 580 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 605 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 640 30 602 256 148/150 245/265 400/600
8 (200) 190 89 595 260 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 620 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 655 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 685 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 713 30 742 324 150 265 600
10 (250) 240 114 735 300 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 765 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 793 30 742 324 150 265 600
350 847 30 860 380 150/195 265/410 600/800
12 (300) 270 114 790 330 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 818 30 742 324 150 265 600
350 872 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 934 30 924 514 195 410/430 800
14 (350) 300 127 853 360 30 742 324 150 265 600
350 907 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 969 30 924 514 195 410/430 800
450 1095 60 -/1500 556 195 430 800
16 (400) 350 140 972 410 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1034 30 924 514 195 410/430 800
500 1270 60 -/1550 640 250 550 1000
18 (450) 400 152 1044 420 30 924 514 195 410/430 800
500 1280 60 -/1550 640 250 550 1000
20 (500) 450 152 1245 455 60 1100/- 556 195 430 800
500 1355 60 -/1550 640 250 550 1000
550 1375 60 -/1890 690 250 550 1000
24 (600) 500 178 1455 530 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1495 60 -/2070 850 - - -
28 (700) 500 229 1515 585 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1555 60 -/2070 850 - - -
700 1725 60 -/2700 960 - - -
32 (800) 600 241 1635 665 60 1500/- 850 250 600 1200
Nota: nella colonna "Cilindro" e "ruota a mano", il valore sinistro si riferisce al cilindro a doppia recitazione,
mentre il destro si riferisce al cilindro di ritorno a molla.
 
Flangiato
ANSI 150

Dimensione della valvola
pollice (mm)

Attuatore
misurare
UN H H1 Cilindro Ruota della mano
C L B H2 E ØD
3 (80) 125 114 415 130 30 306 137 117 195 200
140 427 30 400 152 118 205 300
160 452 30 460 174 118 205 300
4 (100) 125 127 430 145 30 306 137 117 195 200
140 442 30 400 152 118 205 300
160 467 30 460 174 118 205 300
190 500 30 530 206 118/148 205/245 300/400
5 (125) 140 140 472 165 30 400 152 118 205 300
160 497 30 460 174 118 205 300
190 530 30 530 206 118/148 205/245 300/400
6 (150) 140 140 492 175 30 400 152 118 205 300
160 517 30 460 174 118 205 300
190 550 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 575 30 535 226 118/148 205/245 300/400
8 (200) 160 152 567 245 30 460 174 118 205 300
190 600 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 625 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 660 30 602 256 148/150 245/265 400/600
10 (250) 190 165 635 280 30 530 206 118/148 205/245 300/400
210 660 30 535 226 118/148 205/245 300/400
240 695 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 725 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 753 30 742 324 150 265 600
12 (300) 240 178 745 315 30 602 256 148/150 245/265 400/600
270 775 30 722 294 148/150 245/265 400/600
300 803 30 742 324 150 265 600
350 857 30 860 380 150/195 265/410 600/800
14 (350) 270 190 805 350 30 924 514 195 410/430 800
300 833 30 742 324 150 265 600
350 887 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 949 30 924 514 195 410/430 800
16 (400) 300 216 873 380 30 742 324 150 265 600
350 927 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 989 30 924 514 195 410/430 800
450 1115 60 -/1500 556 195 430 800
18 (450) 350 222 942 395 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1004 30 924 514 195 410/430 800
450 1130 60 -/1500 556 195 430 800
20 (500) 350 229 992 435 30 860 380 150/195 265/410 600/800
400 1054 30 924 514 195 410/430 800
500 1290 60 -/1550 640 250 550 1000
24 (600) 400 267 1129 495 30 924 514 195 410/430 800
500 1365 60 -/1550 640 250 550 1000
28 (700) 500 292 1380 500 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1420 60 -/2070 850 250 600 1200
30 (750) 500 318 1390 520 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1430 60 -/2070 850 250 600 1200
32 (800) 500 318 1445 550 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1485 60 -/2070 850 250 600 1200
36 (900) 500 330 1545 630 60 1250/- 640 250 550 1000
600 1585 60 -/2070 850 250 600 1200
700 1755 60 -/2700 960 - - -
40 (1000) 600 410 1650 680 60 1500/- 850 250 600 1200
42 (1050) 600 410 1690 720 60 1500/- 850 250 600 1200
48 (1200) 650 470 1765 795 60 1600/- 890 - - -
Nota: nella colonna "Cilindro" e "ruota a mano", il valore sinistro si riferisce al cilindro a doppia recitazione,
mentre il destro si riferisce al cilindro di ritorno a molla.
 
ANSI 300

Dimensione della valvola
pollice (mm)

Attuatore
misurare
UN H H1 Cilindro Ruota della mano
C L B H2 E ØD
3 (80) 125 180 420 135 30 306 137 117 195 200
140 432 30 400 152 118 205 300
160 457 30 460 174 118 205 300
190 490 30 530 206 118/148 205/245 300/400
4 (100) 125 190 445 155 30 306 137 117 195 200
140 457 30 400 152 118 205 300
160 482 30 460 174 118 205 300
190 515 30 530 206 118/148 205/245 300/400
5 (125) 140 200 462 185 30 400 152 118 205 300
160 487 30 460 174 118 205 300
