Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: WEYO
Modelnummer: Hap
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Bespreekbaar
Prijs: Based on oroiect reauirements
Verpakking Details: Aangepaste verpakkingen om producten te beschermen
Levertijd: 7 - 15 dagen voor kleine bestellingen, 15 - 30 dagen voor grote bestellingen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 5000 eenheden per maand voor kleine onderdelen. 1000 eenheden per maand voor grote delen
|
Nominale diameter:
|
3/4 ″, 20 ~ 300 mm
|
Nominale druk:
|
PN1.6MPA (6,4 MPa voor 3/4 ″)
|
Type verbinding:
|
Flens -type in overeenstemming met JB/T79.1 PN1.6MPa; JB/T79.2 met mannelijke en vrouwelijke gezicht
|
Materiaal:
|
ZG1CR18NI9, ZG0CR17NI12MO2
|
Bovenste klep motorkap:
|
Lage -temperatuur type -1, -2: -100 ~ -60 ℃ -3, -4: -200 ~ -100 ℃ -5, -6: -250 ~ -200 ℃
|
Verpakking:
|
V-type polytetrluorethyleenpakking
|
|
Nominale diameter:
|
3/4 ″, 20 ~ 300 mm
|
|
Nominale druk:
|
PN1.6MPA (6,4 MPa voor 3/4 ″)
|
|
Type verbinding:
|
Flens -type in overeenstemming met JB/T79.1 PN1.6MPa; JB/T79.2 met mannelijke en vrouwelijke gezicht
|
|
Materiaal:
|
ZG1CR18NI9, ZG0CR17NI12MO2
|
|
Bovenste klep motorkap:
|
Lage -temperatuur type -1, -2: -100 ~ -60 ℃ -3, -4: -200 ~ -100 ℃ -5, -6: -250 ~ -200 ℃
|
|
Verpakking:
|
V-type polytetrluorethyleenpakking
|
HAP Pneumatische Membraan Low-Temperature Enkelzits Regelklep
HAP pneumatische membraan enkelzits regelkleppen worden veel gebruikt in industriële sectoren zoals luchtseparatie-apparatuur, zuurstofgeneratoren, aardolie, chemische industrie, metallurgie en elektriciteitscentrales. Ze regelen de stroom van media met lage temperaturen en zijn geschikt voor gelegenheden met strenge eisen aan lekkage.
| Debietcoëfficiënt wordt weergegeven in Tabellen 1 en 2 Tabel 1 | |||||||||||||||||
| Nominale diameter (mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| Zitdiameter (mm) |
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Debietcoëfficiënt Kv |
Enkele zitting | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 |
| Tabel 2 | ||||||
| Nominale diameter | 3/4″ | |||||
| Zitdiameter(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Debietcoëfficiënt Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 |
| Toegestane drukverschil wordt weergegeven in Tabel 3 (stroom-open toestand, P2=0 bij gesloten) Tabel 3 | ||||||||||||||||||
| Aanvoerdruk MPa |
Veerbereik MPa |
Toegestane drukverschil(MPa) | ||||||||||||||||
| 20 | Nominale diameter of zitdiameter(mm) | |||||||||||||||||
| 3/4 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 0.14 | 0.02~0.10 | 6.4 | 8.2 | 5.7 | 3.7 | 2 | 0.88 | 0.61 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.041 | 0.028 |
| 0.28 | 0.08~0.24 | 11.5 | 8.7 | 4.8 | 2.1 | 1.42 | 0.9 | 0.54 | 0.61 | 0.41 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.096 | 0.066 | ||
| Aandrijving | ZM1 | HA2 | HA3 | HA4 | VA5 | |||||||||||||
| Effectieve membraanoppervlakte (cm2) |
200 | 310 | 550 | 950 | 1300 | |||||||||||||
| Slag(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
![]()
Low-temperature enkelzits regelklep (DN20~300mm) low-temperature enkelzits regelklep (DN3/4″)
Totale afmetingen worden weergegeven in Tabellen 4, 5 en de figuur.
| Tabel 4 Eenheid: mm | ||||||
| Nominale diameter | 3/4″ | |||||
| Zitdiameter | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Totale afmetingen | H2 | H | ||||
| -100℃ | -200℃ | -250℃ | -100℃ | -200℃ | -250℃ | |
| 600 | 700 | 800 | 799 | 899 | 999 | |
| Low-temperature enkelzits regelklep (DN20~300mm) Tabel 5 Eenheid: mm | |||||||||||||||||
| Nominale diameter | A | H1 | H2 | H | φ | C | Aandrijving | ||||||||||
| -100℃ | -200℃ | -250℃ | -100℃ | -200℃ | -250℃ | ||||||||||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | ||||||
| 20 | 180 | 91 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1063 | 1163 | 1263 | 1363 | 1463 | 1563 | 280 | 281 | HA2 |
| 25 | 185 | 112 | |||||||||||||||
| 32 | 200 | 118 | |||||||||||||||
| 40 | 220 | 134 | 320 | ||||||||||||||
| 50 | 250 | 154 | |||||||||||||||
| 65 | 275 | 178 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 380 | 363 | |||
| 80 | 300 | 191 | |||||||||||||||
| 100 | 350 | 195 | 470 | ||||||||||||||
| 125 | 410 | 243 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 | 2111 | 540 | 520 | HA4 | ||
| 150 | 450 | 251 | 580 | ||||||||||||||
| 200 | 550 | 290 | 680 | ||||||||||||||
| 250 | 670 | 380 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 2535 (2665) |
2635 (2765) |
2735 (2865) |
2835 (2965) |
840 | VA5 | |||||
| 300 | 770 | 435 | 950 | ||||||||||||||
| Opmerking: De waarden tussen haakjes in de tabel zijn de gegevens voor de omgekeerd werkende aandrijving. | |||||||||||||||||
| Bestelinstructies |