Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: WEYO
Modellnummer: Hap
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Verhandelbar
Preis: Based on oroiect reauirements
Verpackung Informationen: Anpassende Verpackungen zum Schutz der Produkte
Lieferzeit: 7 - 15 Tage für kleine Bestellungen, 15 - 30 Tage für große Bestellungen
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Einheiten pro Monat für kleine Teile. 1000 Einheiten pro Monat für große Teile
Nenndurchmesser:
|
3/4 ″, 20 ~ 300 mm
|
Nenndruck:
|
Pn1.6mpa (6,4mpa für 3/4 '')
|
Verbindungsart:
|
Flanschtyp gemäß JB/T79.1 PN1.6MPA; JB/T79.2 mit männlichen und weiblichen Gesichtern
|
Material:
|
ZG1CR18NI9, ZG0CR17NI12MO2
|
Obere Ventilhaube:
|
Tieftemperaturtyp -1, -2: -100 ~ -60 ℃ -3, -4: -200 ~ -100 ℃ -5, -6: -250 ~ -200 ℃
|
Verpackung:
|
V-Typ Polytetrafluorethylenpackung
|
Nenndurchmesser:
|
3/4 ″, 20 ~ 300 mm
|
Nenndruck:
|
Pn1.6mpa (6,4mpa für 3/4 '')
|
Verbindungsart:
|
Flanschtyp gemäß JB/T79.1 PN1.6MPA; JB/T79.2 mit männlichen und weiblichen Gesichtern
|
Material:
|
ZG1CR18NI9, ZG0CR17NI12MO2
|
Obere Ventilhaube:
|
Tieftemperaturtyp -1, -2: -100 ~ -60 ℃ -3, -4: -200 ~ -100 ℃ -5, -6: -250 ~ -200 ℃
|
Verpackung:
|
V-Typ Polytetrafluorethylenpackung
|
HAP pneumatisches Niedertemperaturschaltventil mit einem Sitz
HAP-Pneumatische Zwischenschaltventile mit einem Sitz werden in Industriezweigen wie Lufttrennanlagen, Sauerstoffgeneratoren, Erdöl, chemische Industrie, Metallurgie,und KraftwerkeSie steuern den Fluss von Niedertemperaturmedien und eignen sich für Anlässe mit strengen Anforderungen an das Leck.
Der Durchflusskoeffizient ist in den Tabellen 1 und 2 angegeben. | |||||||||||||||||
Nominaler Durchmesser (mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
Sitzdurchmesser (mm) |
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Durchflusskoeffizient Kv |
Einzelsitz | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 |
Tabelle 2 | ||||||
Nominaler Durchmesser | 3/4 " | |||||
Sitzdurchmesser(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DurchflusskoeffizientKv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 |
Die zulässigen Druckunterschiede sind in Tabelle 3 angegeben (Ausflussöffnungszustand, P2=0 bei geschlossenem Zustand) | ||||||||||||||||||
Versorgungsdruck MPa |
Frühlingsgebiet MPa |
zulässige Druckdifferenz(MPa) | ||||||||||||||||
20 | Nenndurchmesser oder Sitzdurchmesser(mm) | |||||||||||||||||
3/4 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 0.02'0.10 | 6.4 | 8.2 | 5.7 | 3.7 | 2 | 0.88 | 0.61 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.041 | 0.028 |
0.28 | 0.08'0.24 | 11.5 | 8.7 | 4.8 | 2.1 | 1.42 | 0.9 | 0.54 | 0.61 | 0.41 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.096 | 0.066 | ||
Antrieb | ZM1 | HA2 | HA3 | HA4 | VA5 | |||||||||||||
Wirksame Membranfläche (cm2) |
200 | 310 | 550 | 950 | 1300 | |||||||||||||
Schlaganfall(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
Ein-Sitz-Low-Temperature-Steuerventil (DN20~300 mm)
Die Gesamtmaße sind in den Tabellen 4, 5 und der Abbildung dargestellt.
Tabelle 4 Einheit: mm | ||||||
Nominaler Durchmesser | 3/4 " | |||||
Sitzdurchmesser | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Gesamtmaße | H2 | H | ||||
-100°C | -200°C | -250°C | -100°C | -200°C | -250°C | |
600 | 700 | 800 | 799 | 899 | 999 |
Niedertemperaturschaltventil mit einem Sitzplatz (DN20~300 mm) Tabelle 5 Einheit: mm | |||||||||||||||||
Nominaler Durchmesser | Eine | H1 | H2 | H | φ | C | Antrieb | ||||||||||
-100°C | -200°C | -250°C | -100°C | -200°C | -250°C | ||||||||||||
- Nein. | -2 | -3 | - 4 | - 5 | -6 | - Nein. | -2 | -3 | - 4 | - 5 | -6 | ||||||
20 | 180 | 91 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1063 | 1163 | 1263 | 1363 | 1463 | 1563 | 280 | 281 | HA2 |
25 | 185 | 112 | |||||||||||||||
32 | 200 | 118 | |||||||||||||||
40 | 220 | 134 | 320 | ||||||||||||||
50 | 250 | 154 | |||||||||||||||
65 | 275 | 178 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 380 | 363 | |||
80 | 300 | 191 | |||||||||||||||
100 | 350 | 195 | 470 | ||||||||||||||
125 | 410 | 243 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 | 2111 | 540 | 520 | HA4 | ||
150 | 450 | 251 | 580 | ||||||||||||||
200 | 550 | 290 | 680 | ||||||||||||||
250 | 670 | 380 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 2535 (2665) |
2635 (2765) |
2735 (2865) |
2835 (2965) |
840 | VA5 | |||||
300 | 770 | 435 | 950 | ||||||||||||||
Anmerkung: Die in der Tabelle in Klammern angegebenen Werte sind die Daten für den umgekehrten Aktor. |
Anweisungen für die Bestellung |