Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: WEYO
Modelnummer: HPF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Bespreekbaar
Prijs: Based on oroiect reauirements
Verpakking Details: Aangepaste verpakkingen om producten te beschermen
Levertijd: 7 - 15 dagen voor kleine bestellingen, 15 - 30 dagen voor grote bestellingen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 5000 eenheden per maand voor kleine onderdelen. 1000 eenheden per maand voor grote delen
Type:
|
Rechtstreeks door een enkelstoelige regelklep
|
Nominale diameter:
|
20 ~ 150 mm
|
Nominale druk:
|
PN1.6MPa
|
Werkdruk:
|
Pn1.0mpa
|
Type verbinding:
|
Flens Type, JB/T79.1 PN1.6MPA
|
Materiaal:
|
Koolstofstaal bekleed met F46
|
Bedrijfstemperatuur:
|
-30 ~+150 ℃
|
Verpakking:
|
Polytetrluorethyleen (PTFE)
|
Type:
|
Rechtstreeks door een enkelstoelige regelklep
|
Nominale diameter:
|
20 ~ 150 mm
|
Nominale druk:
|
PN1.6MPa
|
Werkdruk:
|
Pn1.0mpa
|
Type verbinding:
|
Flens Type, JB/T79.1 PN1.6MPA
|
Materiaal:
|
Koolstofstaal bekleed met F46
|
Bedrijfstemperatuur:
|
-30 ~+150 ℃
|
Verpakking:
|
Polytetrluorethyleen (PTFE)
|
Structuurschema van interne componenten van gevoerde kunststof balg regelklep
De Kv-waarde en slag worden weergegeven in tabel 1. Tabel 1 | |||||||||||||||||||
Nominale diameter DN(mm) | 3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
zittingdiameter (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
nominale debietcoëfficiënt Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | |
debietkarakteristiek | lineariteit | lineaire gelijke percentage | |||||||||||||||||
slag(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
Figuur 2 Debietkarakteristiekcurve
Toegestane drukverschil wordt weergegeven in tabel 2 Tabel 2 Eenheid: MPa
Actietype | actuator | luchtdruk (MPa) | veerbereik (MPa) |
positioner | toegestane drukverschil (MPa) | ||||||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||
Lucht-gesloten type | HA2D | 0.14 | 0.02-0.10 | Met of zonder | 1 | 0.88 | 0.57 | 0.32 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | |||||
0.16 | 0.02-0.10 | Met | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 0.49 | 0.27 | ||||||||
0.4 | 0.08-0.24 | Met | 1 | 1 | 1 | 0.75 | |||||||||||
HA3D | 0.14 | 0.02-0.10 | Met of zonder | 0.17 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||
0.16 | 0.02-0.10 | Met | 0.85 | 0.49 | 0.31 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | ||||||||
0.4 | 0.08-0.24 | Met | 1 | 1 | 0.9 | 0.65 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | ||||||||
Lucht-open type | HA2R | 0.14 | 0.02-0.10 | Met of zonder | 1 | 0.88 | 0.57 | 0.32 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | |||||
0.28 | 0.08-0.24 | Met | 1 | 0.95 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||
HA3R | 0.14 | 0.02-0.10 | Met of zonder | 0.17 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||
0.28 | 0.08-0.24 | Met | 1 | 0.6 | 0.43 | 0.3 | 0.17 | 0.1 | 0.06 | ||||||||
Opmerkingen: Als het toegestane drukverschil de bepalingen in deze tabel overschrijdt, kunnen bestellingen als speciale producten worden geplaatst. |
Algemene afmetingen | ||||||||||
Nominale diameter DN(mm) |
3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
L | 120 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 |
ΦA | 285 | 285 | 360 | 470 | ||||||
H | 453 | 460 | 517 | 529 | 594 | 624 | 824 | 834 | 848 | 920 |
H1 | 50 | 65 | 70 | 80 | 79 | 85 | 100 | 114 | 162 | 240 |
Bestelinformatie |