Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: WEYO
Model Number: CGH Series
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: Negotiable
Packaging Details: Customized packaging to protect products
Delivery Time: 7 - 15 days for small orders. 15 - 30 days for large orders
Payment Terms: T/T, L/C
Supply Ability: 5000 units per month for small parts. 1000 units per month for large parts
Type:
|
THREE WAY
|
Body Size:
|
1″ 1.5″ 2″ 2.5″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″
|
Ratings:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
Connections:
|
Flanged(RF FF FM RJ) Weld Ends(SW BW)
|
Body Bonnet Material:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A182 F304L A351 CF3M/A182 F316L Other Special Materials Can Be Provided According To Customers’need.
|
Trim Material:
|
410 440 17-4PH INCONEL718 A182 F11 F22 F91 , A182 F304 F316 F304L F316L Partial Or All Stellite Alloy Overlay Welding According To Requirements/Other Special Materials Can Be Provided According To Customers’need.
|
Balance Seal:
|
316+TFE: -50 ~ 230℃ GRAPHITE:230 ~ 620℃
|
Packing:
|
PTFE: -196 ~ 150℃ , GRAPHITE: 150 ~ 620℃
|
Stem Guide:
|
PTFE: -196 ~ 150℃ , CARBON: 150 ~ 620℃
|
Bonnet Type:
|
Standard Type :-17 ~ 230℃ , Fin-Extension Type :230 ~ 620℃ ,-45 ~ -17℃ , Ong-Extension Type :-196 ~ -45℃ , Bellows Seal Type , Steam Jacket Type
|
Plug Type:
|
Unbalanced
|
Seat Leakage Standard:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61(selectable)
|
Leakage:
|
IV V
|
Flow Characteristics:
|
(EQ-%) (Linear)
|
Rangeability:
|
30:1 ; 50:1
|
Diaphragm Type:
|
Work Way : Direct Action、Reverse Action , Size: 250 290 370 370H 480 480H 550 , Supply Pressure: 250 290(280KPa) 370 370H 480 480H 550(360KPa) , Spring Range: 80-280KPa , Handle: (Top Handle) (Side Handle)
|
PNEUMATIC CYLINDER:
|
Work Way : Double Action , Size: 12″ 16″ 20″, Supply Pressure:500KPa , Handle: Side Handle
|
Electric Motor:
|
Selectable
|
Hydraulic Cylinder:
|
Optional
|
Type:
|
THREE WAY
|
Body Size:
|
1″ 1.5″ 2″ 2.5″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″
|
Ratings:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
Connections:
|
Flanged(RF FF FM RJ) Weld Ends(SW BW)
|
Body Bonnet Material:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A182 F304L A351 CF3M/A182 F316L Other Special Materials Can Be Provided According To Customers’need.
|
Trim Material:
|
410 440 17-4PH INCONEL718 A182 F11 F22 F91 , A182 F304 F316 F304L F316L Partial Or All Stellite Alloy Overlay Welding According To Requirements/Other Special Materials Can Be Provided According To Customers’need.
|
Balance Seal:
|
316+TFE: -50 ~ 230℃ GRAPHITE:230 ~ 620℃
|
Packing:
|
PTFE: -196 ~ 150℃ , GRAPHITE: 150 ~ 620℃
|
Stem Guide:
|
PTFE: -196 ~ 150℃ , CARBON: 150 ~ 620℃
|
Bonnet Type:
|
Standard Type :-17 ~ 230℃ , Fin-Extension Type :230 ~ 620℃ ,-45 ~ -17℃ , Ong-Extension Type :-196 ~ -45℃ , Bellows Seal Type , Steam Jacket Type
|
Plug Type:
|
Unbalanced
|
Seat Leakage Standard:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61(selectable)
|
Leakage:
|
IV V
|
Flow Characteristics:
|
(EQ-%) (Linear)
|
Rangeability:
|
30:1 ; 50:1
|
Diaphragm Type:
|
Work Way : Direct Action、Reverse Action , Size: 250 290 370 370H 480 480H 550 , Supply Pressure: 250 290(280KPa) 370 370H 480 480H 550(360KPa) , Spring Range: 80-280KPa , Handle: (Top Handle) (Side Handle)
|
PNEUMATIC CYLINDER:
|
Work Way : Double Action , Size: 12″ 16″ 20″, Supply Pressure:500KPa , Handle: Side Handle
|
Electric Motor:
|
Selectable
|
Hydraulic Cylinder:
|
Optional
|
valve size inch(mm) |
inch(mm) | Rated Cv | stroke(mm) | valve size inch(mm) |
inch(mm) | Rated Cv | stroke(mm) |
900-1500LB | |||||||
1-1/2 (40) | 1-1/2 (40) | 28 | 20 | 5 (125) | 3 (80) | 100 | 40 |
2 (50) | 1-1/2 (40) | 28 | 20 | 4 (100) | 170 | 40 | |
2 (50) | 40 | 30 | 5 (125) | 280 | 60 | ||
2-1/2 (65) | 1-1/2 (40) | 28 | 20 | 6 (150) | 4 (100) | 170 | 40 |
2 (50) | 40 | 30 | 5 (125) | 280 | 60 | ||
2-1/2 (65) | 70 | 30 | 6 (150) | 360 | 60 | ||
3 (80) | 2 (50) | 40 | 30 | 8 (200) | 6 (150) | 360 | 60 |
2-1/2 (65) | 70 | 30 | 7 (150) | 500 | 70 | ||
3 (80) | 100 | 40 | |||||
4 (100) | 2-1/2 (65) | 70 | 30 | ||||
3 (80) | 100 | 40 | |||||
4 (100) | 170 | 40 | |||||
2500LB | |||||||
1-1/2 (40) | 1-1/2 (40) | 17 | 20 | 5 (125) | 3 (80) | 70 | 40 |
2 (50) | 1-1/2 (40) | 17 | 20 | 4 (100) | 100 | 40 | |
2 (50) | 28 | 30 | 5 (125) | 170 | 60 | ||
2-1/2 (65) | 1-1/2 (40) | 17 | 20 | 6 (150) | 4 (100) | 100 | 40 |
2 (50) | 28 | 30 | 5 (125) | 170 | 60 | ||
2-1/2 (65) | 40 | 30 | 6 (150) | 280 | 60 | ||
3 (80) | 2 (50) | 28 | 30 | 8 (200) | 6 (150) | 280 | 60 |
2-1/2 (65) | 40 | 30 | 7 (150) | 360 | 70 | ||
3 (80) | 70 | 40 | |||||
4 (100) | 2-1/2 (65) | 40 | 30 | ||||
3 (80) | 70 | 40 | |||||
4 (100) | 100 | 40 |
Rated Cv and Stroke (Windows)
valve size inch(mm) |
inch(mm) | Rated Cv | stroke(mm) | valve size inch(mm) |
inch(mm) | Rated Cv | stroke(mm) |
900-1500LB | |||||||
EQ-% 1-Stage | LINEAR 1-Stage | ||||||
1 1/2 (40) | 1 1/2 (40) | 22 | 20 | 1 1/2 (40) | 1 1/2 (40) | 25 | 20 |
2 (50) | 2 (50) | 36 | 30 | 2 (50) | 2 (50) | 40 | 30 |
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 55 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 65 | 30 |
2 (50) | 36 | 30 | 2 (50) | 40 | 30 | ||
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
3 (80) | 3 (80) | 80 | 40 | 3 (80) | 3 (80) | 100 | 40 |
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
4 (100 | 4 (100 | 130 | 40 | 4 (100 | 4 (100 | 150 | 40 |
3 (80) | 80 | 40 | 3 (80) | 100 | 40 | ||
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
5 (125) | 5 (125) | 220 | 60 | 5 (125) | 5 (125) | 280 | 60 |
4 (100 | 170 | 60 | 4 (100 | 170 | 60 | ||
3 (80) | 100 | 60 | 3 (80) | 100 | 60 | ||
6 (150) | 6 (150) | 250 | 60 | 6 (150) | 6 (150) | 320 | 60 |
5 (125) | 220 | 60 | 5 (125) | 280 | 60 | ||
4 (100 | 170 | 60 | 4 (100 | 170 | 60 | ||
8 (200) | 8 (200) | 450 | 70 | 8 (200) | 8 (200) | 560 | 70 |
7 (175) | 400 | 70 | 7 (175) | 500 | 70 | ||
6 (150) | 320 | 70 | 6 (150) | 380 | 70 | ||
10 (250) | 10 (250) | 770 | 90 | 10 (250) | 10 (250) | 970 | 90 |
8 (200) | 560 | 90 | 8 (200) | 700 | 90 | ||
12 (300) | 12 (300) | 1000 | 120 | 12 (300) | 12 (300) | 1300 | 120 |
10 (250) | 900 | 120 | 10 (250) | 1100 | 120 | ||
EQ-% 2-Stage | LINEAR 2-Stage | ||||||
2 (50) | 1 1/2 (40) | 22 | 30 | 2 (50) | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
2 1/2 (65) | 2 (50) | 36 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 (50) | 40 | 30 |
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
3 (80) | 2 1/2(65) | 70 | 40 | 3 (80) | 2 1/2(65) | 70 | 40 |
2 (50) | 36 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
1 1/2 (40) | 22 | 40 | 1 1/2 (40) | 25 | 40 | ||
4 (100 | 3 (80) | 80 | 40 | 4 (100 | 3 (80) | 100 | 40 |
2 1/2(65) | 70 | 40 | 2 1/2(65) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
5 (125) | 4 (100) | 170 | 60 | 5 (125) | 4 (100) | 170 | 60 |
3 (80) | 100 | 60 | 3 (80) | 100 | 60 | ||
2 1/2(65) | 70 | 60 | 2 1/2(65) | 70 | 60 | ||
6 (150) | 5 (125) | 220 | 60 | 6 (150) | 5 (125) | 280 | 60 |
4 (100) | 170 | 60 | 4 (100) | 170 | 60 | ||
3 (80) | 100 | 60 | 3 (80) | 100 | 60 | ||
8 (200) | 7 (175) | 400 | 60 | 8 (200) | 7 (175) | 500 | 60 |
6(150) | 320 | 60 | 6(150) | 380 | 60 | ||
5(125) | 220 | 60 | 5(125) | 280 | 60 | ||
10(250) | 8 (200) | 450 | 90 | 10(250) | 8 (200) | 560 | 90 |
7 (175) | 400 | 90 | 7 (175) | 500 | 90 | ||
6 (150) | 320 | 90 | 6 (150) | 380 | 90 | ||
12 (300) | 10 (250) | 900 | 120 | 12 (300) | 10 (250) | 1100 | 120 |
8 (200) | 450 | 120 | 8 (200) | 560 | 120 | ||
EQ-% 3-Stage | LINEAR 3-Stage | ||||||
2 1/2 (65) | 1 1/2 (40) | 22 | 30 | 2 1/2 (65) | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 | 3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 |
4 (100 | 2 1/2(65) | 70 | 40 | 4 (100 | 2 1/2(65) | 70 | 40 |
5 (125) | 3 (80) | 100 | 60 | 5 (125) | 3 (80) | 100 | 60 |
6 (150) | 4 (100) | 170 | 60 | 6 (150) | 4 (100) | 170 | 60 |
8 (200) | 6 (150) | 320 | 70 | 8 (200) | 6 (150) | 380 | 70 |
10 (250) | 8 (200) | 560 | 90 | 10 (250) | 8 (200) | 700 | 90 |
12 (300) | 10(250) | 900 | 120 | 12 (300) | 10(250) | 1100 | 120 |
2500LB 1-STAGE 2-STAGE 3-STAGE Can be designed separately. |
600LB | 300LB | 150LB | temperature℃ |
||||||||||||
CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | |
9.93 | 9.92 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.11 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.96 | -29~38 |
9.63 | 9.57 | 10.24 | 10.23 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.12 | 5.11 | 5.01 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 50 |
8.44 | 8.18 | 9.81 | 9.75 | 9.28 | 4.22 | 4.09 | 4.9 | 4.88 | 4.64 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
7.7 | 7.27 | 9.33 | 9.27 | 9.05 | 3.85 | 3.63 | 4.66 | 4.64 | 4.52 | 1.48 | 1.39 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
7.13 | 6.55 | 8.97 | 9.1 | 8.76 | 3.77 | 3.28 | 4.48 | 4.55 | 4.38 | 1.37 | 1.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 200 |
6.68 | 6.11 | 8.84 | 8.89 | 8.34 | 3.34 | 3.05 | 4.42 | 4.45 | 4.17 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 1.2 | 1.21 | 250 |
6.33 | 5.81 | 8.49 | 8.49 | 7.75 | 3.16 | 2.91 | 4.24 | 4.24 | 3.87 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
6.08 | 5.61 | 8.05 | 8.05 | 7.39 | 3.04 | 2.81 | 4.02 | 4.02 | 3.7 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 350 |
5.94 | 5.55 | 7.76 | 7.76 | 7.29 | 2.97 | 2.78 | 3.88 | 3.88 | 3.65 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 375 |
5.82 | 5.49 | 7.32 | 7.32 | 6.9 | 2.91 | 2.75 | 3.66 | 3.66 | 3.45 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 400 |
5.73 | 5.43 | 7.02 | 7.02 | 5.75 | 2.87 | 2.72 | 3.51 | 3.51 | 2.88 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 425 |
5.62 | 5.37 | 6.76 | 6.76 | 2.81 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | / | 450 | ||
5.47 | 5.31 | 6.33 | 6.33 | 2.74 | 2.66 | 3.17 | 3.17 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | / | 475 | ||
5.37 | 5.21 | 5.56 | 5.56 | 2.68 | 2.61 | 2.78 | 2.78 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | / | 500 | ||
5.16 | 4.78 | 4.38 | 4.05 | 2.58 | 2.39 | 2.19 | 2.03 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | / | 525 | ||
4.99 | 4.36 | 3.27 | 2.5 | 2.18 | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 550 | |||||
4.82 | 4.01 | 2.34 | 2.41 | 2.01 | 1.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 575 |
No. | Material | Temperature℃ Range |
Remark |
1 | 410 | -29~427 | Heat treatment |
2 | 440 | -29~427 | Heat treatment |
3 | 17-4PH | -29~427 | Heat treatment |
4 | INCONEL718 | -29~620 | |
5 | F11+STF | -29~510 | Partial or all stellite alloy overlay welding according to requirements |
6 | F22+STF | -29~550 | Partial or all stellite alloy overlay welding according to requirements |
7 | F91+STF | -29~620 | Partial or all stellite alloy overlay welding according to requirements |
8 | 304 | -196~538 | Partial or all stellite alloy overlay welding according to requirements |
9 | 316 | -196~538 | Partial or all stellite alloy overlay welding according to requirements |
10 | 304L | -196~538 | Partial or all stellite alloy overlay welding according to requirements |
11 | 316L | -196~538 | Partial or all stellite alloy overlay welding according to requirements |
No. | Name | (Q’ty) |
1 | body | 1 |
2 | bonnet | 1 |
3 | seat | 1 |
4 | plug | 1 |
5 | stem | 1 |
6 | guide | 1 |
7 | balance seal | 1 |
8 | balance cylinder | 1 |
13 | seat gasket | 2 |
14 | bonnet gasket | 1 |
15 | packing | 1 |
16 | packing | 1 |
17 | stem guide | 1 |
18 | packing follower | 1 |
19 | packing flange | 1 |
Actuator specification | Supply pressure MPa | kPa Spring range mm Stroke | Sealing surface Leakage | Seat size inch / mm | |||||||||||||
2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |||||||
370 | 0.36 | 130~230/20 | Metal seal IV |
20.3 | 20 | ||||||||||||
Metal seal V |
20.3 | 20 | |||||||||||||||
480 | 0.36 | 110-200/30 110-220/40 |
Metal seal IV |
26 | 26 | 25.2 | 24.4 | ||||||||||
Metal seal V |
26 | 26 | 25.2 | 24.4 | |||||||||||||
12" | 0.5 | 60-120 | Metal seal IV |
26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
Metal seal V |
26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||
16" | 0.5 | 60-120 | Metal seal IV |
26 | |||||||||||||
Metal seal V |
26 | ||||||||||||||||
20" | 0.5 | 60-120 | Metal seal IV |
26 | |||||||||||||
Metal seal V |
26 |
Body Size | L | H | ||||||||||
ANSI900LB | ANSI1500LB | ANSI2500LB | Standard type | Fin type | ||||||||
INCH | DN | RF | RJ | Welded type | RF | RJ | Welded type | RF | RJ | Welded type | ||
1 1/2 | 40 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 381 | 381 | 381 | 200 | 270 |
2 | 50 | 375 | 378 | 375 | 375 | 378 | 375 | 400 | 403 | 400 | 223 | 293 |
2 1/2 | 65 | 410 | 413 | 410 | 410 | 413 | 410 | 441 | 444 | 441 | 236 | 306 |
3 | 80 | 441 | 444 | 460 | 460 | 463 | 460 | 660 | 663 | 660 | 295 | 365 |
4 | 100 | 511 | 514 | 530 | 530 | 533 | 530 | 737 | 740 | 737 | 334 | 404 |
5 | 125 | 614 | 617 | 668 | 668 | 671 | 668 | 764 | 767 | 764 | 420 | 490 |
6 | 150 | 714 | 717 | 768 | 768 | 771 | 768 | 864 | 867 | 864 | 485 | 555 |
8 | 200 | 914 | 917 | 972 | 972 | 975 | 972 | 1022 | 1025 | 1022 | 499 | 569 |
10 | 250 | 991 | 994 | 1067 | 1067 | 1070 | 1067 | 1372 | 1375 | 1372 | 580 | 650 |
12 | 300 | 1130 | 1133 | 1219 | 1219 | 1222 | 1219 | 1575 | 1578 | 1575 | 630 | 700 |
执行机构 规格 Actuator Size |
E | C | D | F | S | P | Q | |
290 | 292 | 369 | 214 | - | - | - | - | |
370 | 370 | 409 | 214 | - | - | - | - | |
370H | 370 | 440 | 214 | - | - | - | 一 | |
480 | 482 | 628 | - | 350 | - | - | - | |
480H | 482 | 680 | - | 387 | - | - | - | |
550 | 560 | 703 | - | 387 | - | - | - | |
12" | - | - | - | - | 370 | 606 | 393 | |
16" | - | - | - | - | 472 | 626 | 450 | |
20" | 600 | 720 | 560 |