Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: WEYO
Numéro de modèle: Série CGH
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Détails d'emballage: Emballage personnalisé pour protéger les produits
Délai de livraison: 7 à 15 jours pour les petites commandes. 15 à 30 jours pour les grandes commandes
Conditions de paiement: T / t, l / c
Capacité d'approvisionnement: 5000 unités par mois pour les petites pièces. 1000 unités par mois pour les grandes pièces
Taper:
|
À trois voies
|
Taille corporelle:
|
1 " 1,5 " 2 " 2,5 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 "
|
Notes:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
Relations:
|
Résultats de soudage en flanges (RF FF FM RJ)
|
Matériau du capot de la carrosserie:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
Matériau:
|
410 440 17-4PH INCONEL718 A182 F11 F22 F91, qui est un appareil électroniqueA182 F304 F316 F304L F31
|
Sceau de solde:
|
316+TFE: -50 ∼ 230°C Le graphite: 230 ∼ 620°C
|
Emballage:
|
PTFE : -196 ~ 150℃, GRAPHITE : 150 ~ 620℃
|
Guide de tige:
|
PTFE : -196 ~ 150℃ , CARBONE : 150 ~ 620℃
|
Type de capot:
|
Type standard : -17 ¢ 230°C, type à extrémité fin: -30 ¢ 620°C, -45 ¢ -17°C, type à extrémité non: -
|
Type de bouche:
|
Non équilibré
|
Norme d'étanchéité du siège:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (sélectionnable)
|
Faillite:
|
Le titre IV
|
Caractéristiques de flux:
|
(EQ-%) (Linéaire)
|
Rangeability:
|
30:1 ; 50:1
|
type de diaphragme:
|
Mode de fonctionnement : Action directe、Action inverse, Taille : 250 290 370 370H 480 480H 550, Pres
|
Cylindre pneumatique:
|
Mode de fonctionnement : Double action, Taille : 12″ 16″ 20″, Pression d'alimentation : 500 kPa, Poi
|
Moteur électrique:
|
sélectionnable
|
Cylindre hydraulique:
|
Facultatif
|
Taper:
|
À trois voies
|
Taille corporelle:
|
1 " 1,5 " 2 " 2,5 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 "
|
Notes:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
Relations:
|
Résultats de soudage en flanges (RF FF FM RJ)
|
Matériau du capot de la carrosserie:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
Matériau:
|
410 440 17-4PH INCONEL718 A182 F11 F22 F91, qui est un appareil électroniqueA182 F304 F316 F304L F31
|
Sceau de solde:
|
316+TFE: -50 ∼ 230°C Le graphite: 230 ∼ 620°C
|
Emballage:
|
PTFE : -196 ~ 150℃, GRAPHITE : 150 ~ 620℃
|
Guide de tige:
|
PTFE : -196 ~ 150℃ , CARBONE : 150 ~ 620℃
|
Type de capot:
|
Type standard : -17 ¢ 230°C, type à extrémité fin: -30 ¢ 620°C, -45 ¢ -17°C, type à extrémité non: -
|
Type de bouche:
|
Non équilibré
|
Norme d'étanchéité du siège:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (sélectionnable)
|
Faillite:
|
Le titre IV
|
Caractéristiques de flux:
|
(EQ-%) (Linéaire)
|
Rangeability:
|
30:1 ; 50:1
|
type de diaphragme:
|
Mode de fonctionnement : Action directe、Action inverse, Taille : 250 290 370 370H 480 480H 550, Pres
|
Cylindre pneumatique:
|
Mode de fonctionnement : Double action, Taille : 12″ 16″ 20″, Pression d'alimentation : 500 kPa, Poi
|
Moteur électrique:
|
sélectionnable
|
Cylindre hydraulique:
|
Facultatif
|
vanne pouce (mm) |
pouce (mm) | CV nominal | accident vasculaire cérébral (mm) | vanne pouce (mm) |
pouce (mm) | CV nominal | accident vasculaire cérébral (mm) |
900-1500 lb | |||||||
1-1 / 2 (40) | 1-1 / 2 (40) | 28 | 20 | 5 (125) | 3 (80) | 100 | 40 |
2 (50) | 1-1 / 2 (40) | 28 | 20 | 4 (100) | 170 | 40 | |
2 (50) | 40 | 30 | 5 (125) | 280 | 60 | ||
2-1 / 2 (65) | 1-1 / 2 (40) | 28 | 20 | 6 (150) | 4 (100) | 170 | 40 |
2 (50) | 40 | 30 | 5 (125) | 280 | 60 | ||
2-1 / 2 (65) | 70 | 30 | 6 (150) | 360 | 60 | ||
3 (80) | 2 (50) | 40 | 30 | 8 (200) | 6 (150) | 360 | 60 |
2-1 / 2 (65) | 70 | 30 | 7 (150) | 500 | 70 | ||
3 (80) | 100 | 40 | |||||
4 (100) | 2-1 / 2 (65) | 70 | 30 | ||||
3 (80) | 100 | 40 | |||||
4 (100) | 170 | 40 | |||||
2500 lb | |||||||
1-1 / 2 (40) | 1-1 / 2 (40) | 17 | 20 | 5 (125) | 3 (80) | 70 | 40 |
2 (50) | 1-1 / 2 (40) | 17 | 20 | 4 (100) | 100 | 40 | |
2 (50) | 28 | 30 | 5 (125) | 170 | 60 | ||
2-1 / 2 (65) | 1-1 / 2 (40) | 17 | 20 | 6 (150) | 4 (100) | 100 | 40 |
2 (50) | 28 | 30 | 5 (125) | 170 | 60 | ||
2-1 / 2 (65) | 40 | 30 | 6 (150) | 280 | 60 | ||
3 (80) | 2 (50) | 28 | 30 | 8 (200) | 6 (150) | 280 | 60 |
2-1 / 2 (65) | 40 | 30 | 7 (150) | 360 | 70 | ||
3 (80) | 70 | 40 | |||||
4 (100) | 2-1 / 2 (65) | 40 | 30 | ||||
3 (80) | 70 | 40 | |||||
4 (100) | 100 | 40 |
CV et course nominales (Windows)
vanne pouce (mm) |
pouce (mm) | CV nominal | accident vasculaire cérébral (mm) | vanne pouce (mm) |
pouce (mm) | CV nominal | accident vasculaire cérébral (mm) |
900-1500 lb | |||||||
EQ-% en 1 étape | En 1 étage linéaire | ||||||
1 1/2 (40) | 1 1/2 (40) | 22 | 20 | 1 1/2 (40) | 1 1/2 (40) | 25 | 20 |
2 (50) | 2 (50) | 36 | 30 | 2 (50) | 2 (50) | 40 | 30 |
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 55 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 65 | 30 |
2 (50) | 36 | 30 | 2 (50) | 40 | 30 | ||
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
3 (80) | 3 (80) | 80 | 40 | 3 (80) | 3 (80) | 100 | 40 |
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
4 (100 | 4 (100 | 130 | 40 | 4 (100 | 4 (100 | 150 | 40 |
3 (80) | 80 | 40 | 3 (80) | 100 | 40 | ||
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
5 (125) | 5 (125) | 220 | 60 | 5 (125) | 5 (125) | 280 | 60 |
4 (100 | 170 | 60 | 4 (100 | 170 | 60 | ||
3 (80) | 100 | 60 | 3 (80) | 100 | 60 | ||
6 (150) | 6 (150) | 250 | 60 | 6 (150) | 6 (150) | 320 | 60 |
5 (125) | 220 | 60 | 5 (125) | 280 | 60 | ||
4 (100 | 170 | 60 | 4 (100 | 170 | 60 | ||
8 (200) | 8 (200) | 450 | 70 | 8 (200) | 8 (200) | 560 | 70 |
7 (175) | 400 | 70 | 7 (175) | 500 | 70 | ||
6 (150) | 320 | 70 | 6 (150) | 380 | 70 | ||
10 (250) | 10 (250) | 770 | 90 | 10 (250) | 10 (250) | 970 | 90 |
8 (200) | 560 | 90 | 8 (200) | 700 | 90 | ||
12 (300) | 12 (300) | 1000 | 120 | 12 (300) | 12 (300) | 1300 | 120 |
10 (250) | 900 | 120 | 10 (250) | 1100 | 120 | ||
EQ-% en 2 étapes | En 2 étages linéaires | ||||||
2 (50) | 1 1/2 (40) | 22 | 30 | 2 (50) | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
2 1/2 (65) | 2 (50) | 36 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 (50) | 40 | 30 |
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
3 (80) | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | 3 (80) | 2 1/2 (65) | 70 | 40 |
2 (50) | 36 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
1 1/2 (40) | 22 | 40 | 1 1/2 (40) | 25 | 40 | ||
4 (100 | 3 (80) | 80 | 40 | 4 (100 | 3 (80) | 100 | 40 |
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
5 (125) | 4 (100) | 170 | 60 | 5 (125) | 4 (100) | 170 | 60 |
3 (80) | 100 | 60 | 3 (80) | 100 | 60 | ||
2 1/2 (65) | 70 | 60 | 2 1/2 (65) | 70 | 60 | ||
6 (150) | 5 (125) | 220 | 60 | 6 (150) | 5 (125) | 280 | 60 |
4 (100) | 170 | 60 | 4 (100) | 170 | 60 | ||
3 (80) | 100 | 60 | 3 (80) | 100 | 60 | ||
8 (200) | 7 (175) | 400 | 60 | 8 (200) | 7 (175) | 500 | 60 |
6 (150) | 320 | 60 | 6 (150) | 380 | 60 | ||
5 (125) | 220 | 60 | 5 (125) | 280 | 60 | ||
10 (250) | 8 (200) | 450 | 90 | 10 (250) | 8 (200) | 560 | 90 |
7 (175) | 400 | 90 | 7 (175) | 500 | 90 | ||
6 (150) | 320 | 90 | 6 (150) | 380 | 90 | ||
12 (300) | 10 (250) | 900 | 120 | 12 (300) | 10 (250) | 1100 | 120 |
8 (200) | 450 | 120 | 8 (200) | 560 | 120 | ||
EQ-% en 3 étapes | En 3 étages linéaires | ||||||
2 1/2 (65) | 1 1/2 (40) | 22 | 30 | 2 1/2 (65) | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 | 3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 |
4 (100 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | 4 (100 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 |
5 (125) | 3 (80) | 100 | 60 | 5 (125) | 3 (80) | 100 | 60 |
6 (150) | 4 (100) | 170 | 60 | 6 (150) | 4 (100) | 170 | 60 |
8 (200) | 6 (150) | 320 | 70 | 8 (200) | 6 (150) | 380 | 70 |
10 (250) | 8 (200) | 560 | 90 | 10 (250) | 8 (200) | 700 | 90 |
12 (300) | 10 (250) | 900 | 120 | 12 (300) | 10 (250) | 1100 | 120 |
2500 lb en 1 étage en 2 étapes en 3 étapesPeut être conçu séparément. |
600 lb | 300 lb | 150 lb | température℃ |
||||||||||||
CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | |
9.93 | 9.92 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.11 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.96 | -29 ~ 38 |
9.63 | 9.57 | 10.24 | 10.23 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.12 | 5.11 | 5.01 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 50 |
8.44 | 8.18 | 9.81 | 9.75 | 9.28 | 4.22 | 4.09 | 4.9 | 4.88 | 4.64 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
7.7 | 7.27 | 9.33 | 9.27 | 9.05 | 3.85 | 3.63 | 4.66 | 4.64 | 4.52 | 1.48 | 1.39 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
7.13 | 6.55 | 8.97 | 9.1 | 8.76 | 3.77 | 3.28 | 4.48 | 4.55 | 4.38 | 1.37 | 1.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 200 |
6.68 | 6.11 | 8.84 | 8.89 | 8.34 | 3.34 | 3.05 | 4.42 | 4.45 | 4.17 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 1.2 | 1.21 | 250 |
6.33 | 5.81 | 8.49 | 8.49 | 7.75 | 3.16 | 2.91 | 4.24 | 4.24 | 3.87 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
6.08 | 5.61 | 8.05 | 8.05 | 7.39 | 3.04 | 2.81 | 4.02 | 4.02 | 3.7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 350 |
5.94 | 5.55 | 7.76 | 7.76 | 7.29 | 2.97 | 2.78 | 3.88 | 3.88 | 3.65 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 375 |
5.82 | 5.49 | 7.32 | 7.32 | 6.9 | 2.91 | 2.75 | 3.66 | 3.66 | 3.45 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 400 |
5.73 | 5.43 | 7.02 | 7.02 | 5.75 | 2.87 | 2.72 | 3.51 | 3.51 | 2.88 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 425 |
5.62 | 5.37 | 6.76 | 6.76 | 2.81 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | / / | 450 | ||
5.47 | 5.31 | 6.33 | 6.33 | 2.74 | 2.66 | 3.17 | 3.17 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | / / | 475 | ||
5.37 | 5.21 | 5.56 | 5.56 | 2.68 | 2.61 | 2.78 | 2.78 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | / / | 500 | ||
5.16 | 4.78 | 4.38 | 4.05 | 2.58 | 2.39 | 2.19 | 2.03 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | / / | 525 | ||
4.99 | 4.36 | 3.27 | 2.5 | 2.18 | 1.64 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | / / | 550 | |||||
4.82 | 4.01 | 2.34 | 2.41 | 2.01 | 1.17 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | / / | 575 |
Non. | Matériel | Température ℃ Gamme |
Remarque |
1 | 410 | -29 ~ 427 | Traitement thermique |
2 | 440 | -29 ~ 427 | Traitement thermique |
3 | 17-4ph | -29 ~ 427 | Traitement thermique |
4 | Inconel718 | -29 ~ 620 | |
5 | F11 + STF | -29 ~ 510 | Soudage de superposition en alliage partiel ou tous stellites Selon les exigences |
6 | F22 + STF | -29 ~ 550 | Soudage de superposition en alliage partiel ou tous stellites Selon les exigences |
7 | F91 + STF | -29 ~ 620 | Soudage de superposition en alliage partiel ou tous stellites Selon les exigences |
8 | 304 | -196 ~ 538 | Soudage de superposition en alliage partiel ou tous stellites Selon les exigences |
9 | 316 | -196 ~ 538 | Soudage de superposition en alliage partiel ou tous stellites Selon les exigences |
10 | 304L | -196 ~ 538 | Soudage de superposition en alliage partiel ou tous stellites Selon les exigences |
11 | 316L | -196 ~ 538 | Soudage de superposition en alliage partiel ou tous stellites Selon les exigences |
Non. | Nom | (Q'Ty) |
1 | corps | 1 |
2 | bonnet | 1 |
3 | siège | 1 |
4 | prise | 1 |
5 | tige | 1 |
6 | guide | 1 |
7 | sceau d'équilibre | 1 |
8 | cylindre d'équilibre | 1 |
13 | joint de siège | 2 |
14 | joint de capot | 1 |
15 | emballage | 1 |
16 | emballage | 1 |
17 | guide STEM | 1 |
18 | Ademine à emballage | 1 |
19 | brise d'emballage | 1 |
Spécification de l'actionneur | Pression d'alimentation MPA | KPA Spring Range mm coup | Fuite de surface d'étanchéité | Taille du siègepouce / mm | |||||||||||||
2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |||||||
370 | 0,36 | 130 ~ 230/20 | Sceau métallique Iv |
20.3 | 20 | ||||||||||||
Sceau métallique V |
20.3 | 20 | |||||||||||||||
480 | 0,36 | 110-200 / 30 110-220 / 40 |
Sceau métallique Iv |
26 | 26 | 25.2 | 24.4 | ||||||||||
Sceau métallique V |
26 | 26 | 25.2 | 24.4 | |||||||||||||
12 " | 0,5 | 60-120 | Sceau métallique Iv |
26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
Sceau métallique V |
26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||
16 " | 0,5 | 60-120 | Sceau métallique Iv |
26 | |||||||||||||
Sceau métallique V |
26 | ||||||||||||||||
20 " | 0,5 | 60-120 | Sceau métallique Iv |
26 | |||||||||||||
Sceau métallique V |
26 |
Taille corporelle | L | H | ||||||||||
ANSI900LB | ANSI1500LB | ANSI2500LB | Type standard | Type d'aileron | ||||||||
POUCE | DN | RF | RJ | Type soudé | RF | RJ | Type soudé | RF | RJ | Type soudé | ||
1 1/2 | 40 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 381 | 381 | 381 | 200 | 270 |
2 | 50 | 375 | 378 | 375 | 375 | 378 | 375 | 400 | 403 | 400 | 223 | 293 |
2 1/2 | 65 | 410 | 413 | 410 | 410 | 413 | 410 | 441 | 444 | 441 | 236 | 306 |
3 | 80 | 441 | 444 | 460 | 460 | 463 | 460 | 660 | 663 | 660 | 295 | 365 |
4 | 100 | 511 | 514 | 530 | 530 | 533 | 530 | 737 | 740 | 737 | 334 | 404 |
5 | 125 | 614 | 617 | 668 | 668 | 671 | 668 | 764 | 767 | 764 | 420 | 490 |
6 | 150 | 714 | 717 | 768 | 768 | 771 | 768 | 864 | 867 | 864 | 485 | 555 |
8 | 200 | 914 | 917 | 972 | 972 | 975 | 972 | 1022 | 1025 | 1022 | 499 | 569 |
10 | 250 | 991 | 994 | 1067 | 1067 | 1070 | 1067 | 1372 | 1375 | 1372 | 580 | 650 |
12 | 300 | 1130 | 1133 | 1219 | 1219 | 1222 | 1219 | 1575 | 1578 | 1575 | 630 | 700 |
执行机构 规格 Actuateur Taille |
E | C | D | F | S | P | Q | |
290 | 292 | 369 | 214 | - | - | - | - | |
370 | 370 | 409 | 214 | - | - | - | - | |
370h | 370 | 440 | 214 | - | - | - | 一 | |
480 | 482 | 628 | - | 350 | - | - | - | |
480h | 482 | 680 | - | 387 | - | - | - | |
550 | 560 | 703 | - | 387 | - | - | - | |
12 " | - | - | - | - | 370 | 606 | 393 | |
16 " | - | - | - | - | 472 | 626 | 450 | |
20 " | 600 | 720 | 560 |