Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: WEYO
Número do modelo: V400-BA
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagem personalizada para proteger produtos
Tempo de entrega: 7 - 15 dias para pedidos pequenos, 15 - 30 dias para pedidos grandes
Termos de pagamento: T/t, l/c
Habilidade da fonte: 5000 unidades por mês para peças pequenas. 1000 unidades por mês para grandes peças
Tipo de corpo:
|
Valvas de esferas fundidas de duas peças
|
Tamanho da válvula:
|
Esfera flutuante: ½”,¾”,1”,1¼”,1½”,2”,2½”,3”,4”,5”,6”,8” (DN15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200)
|
Classificação de pressão:
|
Classe ANSI 150, 300, 600 (PN16, 25, 40, 63, 100)
|
ENCONSTRAÇÕES:
|
Com Flange:RF,FM,RJ ;Soldado:BW
|
Flange padrão:
|
ANSI B16.5,JB/T 79,HG/T 20592,HG/T 20615,SH 3406
|
Materiais do corpo e do capô:
|
A216 WCB/A105, A217 WC6/A182 F11, WC9/A182 F22; A351 CF8/A182 F304, A351 CF8M/A182 F316, A351 CF3/A1
|
Materiais de corte:
|
A276 410,A959 S17400,630(17-4PH) A182 F304,A182 F316,A182 F304L,A182 F316L Superfície de vedação ou
|
Primavera:
|
GB/T 1222 60Si2Mn A182 F304 A959 S17700,631(17-7PH) B637 Inconel X-750
|
Anel do selo:
|
Borracha de nitrilo-butadieno (NBR), Borracha de silicone (SR), Fluoroelastômero (Viton), Borracha d
|
Embalagem:
|
PTFE:-45°C a 150°C, Grafite: -196°C a 620°C
|
Bucha Guia do Eixo:
|
A182 F304+PTFE, A182 F316+PTFE, A182 F304L+PTFE, A182 F316L+PTFE, ,Rolamento autolubrificante, Solda
|
Tipo da capota:
|
Tipo padrão: -45~300℃, Tipo com aleta: 300~540℃, Extensão: -100~-45℃, Extensão longa: -196~-100℃, Ti
|
Tipo de bola:
|
Furo passante esférico cilíndrico
|
Padrão de vazamento do assento:
|
ANSI B16.104, ANSI/FCI 70-2, MSS SP-61, API 598, GB/T 4213, GB/T 13927
|
Fugas:
|
Vedação metal-metal: Classe V, VI; Vedação macia: Classe VI
|
Características de fluxo:
|
EQ-% aproximado
|
Cilindro de retorno por mola de pinhão e cremalheira de pistão duplo:
|
Tipo de ação: Ar para fechar, Ar para abrir, Tamanho: SR63~700, Pressão de alimentação: 0,4~0,5MPa,
|
Cilindro de Dupla Ação com Cremalheira e Pinhão de Pistão Duplo:
|
Tipo de ação: Ar para fechar, Ar para abrir, Tamanho: DA45~600, Pressão de alimentação: 0,4~0,5MPa,
|
Motor elétrico:
|
Opcional
|
Cilindro hidráulico:
|
Opcional
|
Tipo de corpo:
|
Valvas de esferas fundidas de duas peças
|
Tamanho da válvula:
|
Esfera flutuante: ½”,¾”,1”,1¼”,1½”,2”,2½”,3”,4”,5”,6”,8” (DN15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200)
|
Classificação de pressão:
|
Classe ANSI 150, 300, 600 (PN16, 25, 40, 63, 100)
|
ENCONSTRAÇÕES:
|
Com Flange:RF,FM,RJ ;Soldado:BW
|
Flange padrão:
|
ANSI B16.5,JB/T 79,HG/T 20592,HG/T 20615,SH 3406
|
Materiais do corpo e do capô:
|
A216 WCB/A105, A217 WC6/A182 F11, WC9/A182 F22; A351 CF8/A182 F304, A351 CF8M/A182 F316, A351 CF3/A1
|
Materiais de corte:
|
A276 410,A959 S17400,630(17-4PH) A182 F304,A182 F316,A182 F304L,A182 F316L Superfície de vedação ou
|
Primavera:
|
GB/T 1222 60Si2Mn A182 F304 A959 S17700,631(17-7PH) B637 Inconel X-750
|
Anel do selo:
|
Borracha de nitrilo-butadieno (NBR), Borracha de silicone (SR), Fluoroelastômero (Viton), Borracha d
|
Embalagem:
|
PTFE:-45°C a 150°C, Grafite: -196°C a 620°C
|
Bucha Guia do Eixo:
|
A182 F304+PTFE, A182 F316+PTFE, A182 F304L+PTFE, A182 F316L+PTFE, ,Rolamento autolubrificante, Solda
|
Tipo da capota:
|
Tipo padrão: -45~300℃, Tipo com aleta: 300~540℃, Extensão: -100~-45℃, Extensão longa: -196~-100℃, Ti
|
Tipo de bola:
|
Furo passante esférico cilíndrico
|
Padrão de vazamento do assento:
|
ANSI B16.104, ANSI/FCI 70-2, MSS SP-61, API 598, GB/T 4213, GB/T 13927
|
Fugas:
|
Vedação metal-metal: Classe V, VI; Vedação macia: Classe VI
|
Características de fluxo:
|
EQ-% aproximado
|
Cilindro de retorno por mola de pinhão e cremalheira de pistão duplo:
|
Tipo de ação: Ar para fechar, Ar para abrir, Tamanho: SR63~700, Pressão de alimentação: 0,4~0,5MPa,
|
Cilindro de Dupla Ação com Cremalheira e Pinhão de Pistão Duplo:
|
Tipo de ação: Ar para fechar, Ar para abrir, Tamanho: DA45~600, Pressão de alimentação: 0,4~0,5MPa,
|
Motor elétrico:
|
Opcional
|
Cilindro hidráulico:
|
Opcional
|
Bola flutuante | ||||||||||||||||||||
Tamanho da válvula polegada (mm) |
(5 | 26) | 1 (25) |
132) | 146 | (50 | 65 | 3 (80) |
4 (100) |
5 (125) |
6 (150) |
8 (200) |
||||||||
Vedação macia | PN16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
PN25 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
PN40 | O | O | O | O | O | O | O | 0 | O | O | O | O | ||||||||
PN63 | O | O | O | O | O | O | 0 | 0 | O | 一 | 一 | 一 | ||||||||
PN100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | 一 | ||||||||
ANSI150 PN20 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
ANSI300 PN50 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
ANSI600 PN110 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | 一 | ||||||||
Metal para Metal selo |
PN16 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
PN25 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
PN40 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | 一 | ||||||||
PN63 | O | O | O | O | O | 0 | O | O | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||
PN100 | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||
ANSI150 PN20 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
ANSI300 PN50 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | 一 | ||||||||
ANSI600 PN110 |
O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||
Bola de Trunnion | ||||||||||||||||||||
Tamanho da válvula polegada (mm) |
2 (50) |
21/2 " (65) |
3 (80) |
4 (100) |
5 (125) |
6 (150) |
8 (200) |
10 (250) |
12 (300) |
14 (350) |
16 (400)) |
18 (450) |
20 (500) |
|||||||
Macio selo |
PN16 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
PN25 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
PN40 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
PN63 | 一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | |||||||
PN100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | |||||||
ANSI150 PN20 |
一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
ANSI300 PN50 |
一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
ANSI600 PN110 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Maetal para Metal selo |
PN16 | 一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
PN25 | 一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
PN40 | 一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
PN63 | 一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | |||||||
PN100 | 一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 | |||||||
ANSI150 PN20 |
一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
ANSI300 PN50 |
一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
ANSI600 PN110 |
一 | 一 | 一 | O | O | O | O | O | O | O | O | 一 | 一 |
Ansi Classe 600 | Ansi Classe 300 | Ansi Classe 150 | (℃) Temp. |
||||||||||||
CF8M | Cf8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | Cf8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | Cf8 | WC9 | WC6 | WCB | |
9.93 | 9.93 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.15 | 1.90 | 1.90 | 1.98 | 1.98 | 1.96 |
-29 ~ 38 |
9.62 | 9.56 | 10.34 | 10.34 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.17 | 5.17 | 5.01 | 1.84 | 1.83 | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 50 |
8.44 | 8.17 | 10h30 | 10h30 | 9.32 | 4.22 | 4.09 | 5.15 | 5.15 | 4.66 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
7.70 | 7.40 | 10.03 | 9.95 | 9.02 | 3.85 | 3.70 | 5.03 | 4.97 | 4.51 | 1.48 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
7.13 | 6.90 | 9.72 | 9.59 | 8.76 | 3.57 | 3.45 | 4.86 | 4.80 | 4.38 | 1.37 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 200 |
6.68 | 6.50 | 9.27 | 9.27 | 8.39 | 3.34 | 3.25 | 4.63 | 4.63 | 4.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 250 |
6.32 | 6.18 | 8.57 | 8.57 | 7.96 | 3.16 | 3.09 | 4.29 | 4.29 | 3.98 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
6.18 | 6.04 | 8.26 | 8.26 | 7.74 | 3.09 | 3.02 | 4.14 | 4.14 | 3.87 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 325 |
6.07 | 5.93 | 8.04 | 8.04 | 7.51 | 3.03 | 2.96 | 4.03 | 4.03 | 3.76 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 350 |
5.98 | 5.81 | 7.76 | 7.76 | 7.27 | 2.99 | 2.90 | 3.89 | 3.89 | 3.64 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 375 |
5.89 | 5.69 | 7.33 | 7.33 | 6.94 | 2.94 | 2.84 | 3.65 | 3.65 | 3.47 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 400 |
5.83 | 5.60 | 7.00 | 7.00 | 5.75 | 2.91 | 2.80 | 3.52 | 3.52 | 2.88 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 425 |
5.77 | 5.48 | 6.77 | 6.77 | 2.88 | 2.74 | 3.37 | 3.37 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 450 | |||
5.73 | 5.39 | 6.34 | 6.34 | 2.87 | 2.69 | 3.17 | 3.17 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 475 | |||
5.65 | 5.30 | 5.65 | 5.15 | 2.82 | 2.65 | 2.82 | 2.57 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 500 | |||
5.00 | 4.89 | 3.69 | 2.98 | 2.52 | 2.44 | 1.84 | 1.49 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 538 | |||
3.13 | 2.54 | 1.56 | 1.27 | 550 | |||||||||||
2.11 | 1.76 | 1.05 | 0,88 | 575 |
Tabela 2 Faixa de temperatura dos imateriais de corte | ||||
Ino. | Mlatcerials | Temperatura Alcance (c °) |
Observação | |
1 | GB/T 1222 60SI2mm |
-29 ~ 230 | Tratamento térmico | |
2 | A276410 | -29 ~ 427 | Tratamento térmico | |
3 | A959 S17400.630 (17-4ph) |
-40 ~ 427 | Tratamento térmico | |
4 | A959 S17700.631 (17-7ph) |
-40 ~ 427 | Tratamento térmico | |
5 | B637-06 Inconel X-7750 |
-196 ~ 540 | HLEAT TREXMEMT | |
6 | A182 F304 A182 F304+STL |
-196 ~ 300 -196 ~ 550 |
Solface de vedação ou liga completa de liga owerlay Sussília estão disponíveis |
|
7 | A182 F316 A182 F³16+SIL |
-196 ~ 300 -196 ~ 550 |
Solface de vedação ou liga completa de liga owerlay Sussília estão disponíveis |
|
8 | A182 F3041L. A182 F304L+STL |
-196 ~ 300 -196 ~ 450 |
Solface de vedação ou liga completa de liga owerlay Sussília estão disponíveis |
|
9 | A182 F³16il A182 F3161L.4STL |
-196 ~ 300 -196 ~ 450 |
Solface de vedação ou liga completa de liga owerlay Sussília estão disponíveis |
Dimensões presenciais mm | ||||||||||||
Tamanho da válvula polegada (mm) |
UM | |||||||||||
PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | Jis 10k | Jis 20k | ||||||
½ (15)
|
130 | 130 | 130 | 140 | 165 | 108 | 140 | |||||
¾ (20)
|
140 | 140 | 140 | 152 | 190 | 117 | 152 | |||||
1 (25) | 150 | 150 | 150 | 165 | 216 | 127 | 165 | |||||
1¼ (32)
|
165 | 165 | 180 | 178 | 229 | 140 | 178 | |||||
1½ (40)
|
180 | 180 | 200 | 190 | 241 | 165 | 190 | |||||
2 (50) | 200 | 200 | 220 | 216 | 292 | 178 | 216 | |||||
2½ (65)
|
220 | 220 | 250 | 241 | 330 | 190 | 241 | |||||
3 (80) | 250 | 250 | 280 | 283 | 356 | 203 | 283 | |||||
4 (100) | 280 | 320 | 320 | 305 | 432 | 229 | 305 | |||||
5 (125) | 320 | 400 | 400 | 一 | 一 | 356 | 381 | |||||
6 (150) | 360 | 400 | 400 | 一 | 一 | 394 | 403 | |||||
8 (200) | 400 | 550 | 550 | 一 | 一 | 457 | 502 | |||||
Tamanho da válvula polegada (mm) |
UM | |||||||||||
ANSI 150RF PN20RF |
ANSI 150RJ Pn20rj |
ANSI 300RF Pn50rf |
ANSI 300RJ Pn50rj |
ANSI 600RF PN110RF |
ANSI 600RJ PN110RJ |
|||||||
½ (15)
|
108 | 119 | 140 | 151 | 165 | 165 | ||||||
¾ (20)
|
117 | 130 | 152 | 165 | 190 | 190 | ||||||
1 (25) | 127 | 140 | 165 | 178 | 216 | 216 | ||||||
1¼ (32)
|
140 | 153 | 178 | 191 | 229 | 229 | ||||||
1½ (40)
|
165 | 178 | 190 | 203 | 241 | 241 | ||||||
2 (50) | 178 | 191 | 216 | 232 | 292 | 295 | ||||||
2½ (65)
|
190 | 203 | 241 | 257 | 330 | 333 | ||||||
3 (80) | 203 | 216 | 283 | 298 | 356 | 359 | ||||||
4 (100) | 229 | 242 | 305 | 321 | 432 | 435 | ||||||
5 (125) | 356 | 369 | 381 | 397 | 一 | 一 | ||||||
6 (150) | 394 | 407 | 403 | 419 | 一 | 一 | ||||||
8 (200) | 457 | 470 | 502 | 518 | 一 | 一 |
Tamanho da válvula polegada (mm) |
Atuador tamanho |
H | Cilindro | Roda de mão | ||||
C | L | B | H2 | E | ØD | |||
½ (15)
|
45 | 207 | 20 | 150 | 58 | 99 | 155 | 200 |
52 | 216 | 20 | 150 | 59 | 99 | 155 | 200 | |
63 | 230 | 20 | 165 | 72 | 99 | 155 | 200 | |
75 | 242 | 20 | 187 | 83 | 99 | 155 | 200 | |
83 | 252 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 | |
¾ (20)
|
45 | 214 | 20 | 150 | 58 | 99 | 155 | 200 |
52 | 223 | 20 | 150 | 59 | 99 | 155 | 200 | |
63 | 237 | 20 | 165 | 72 | 99 | 155 | 200 | |
75 | 249 | 20 | 187 | 83 | 99 | 155 | 200 | |
83 | 259 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 | |
92 | 269 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 | |
1 (25) | 52 | 227 | 20 | 150 | 59 | 99 | 155 | 200 |
63 | 241 | 20 | 165 | 72 | 99 | 155 | 200 | |
75 | 253 | 20 | 187 | 83 | 99 | 155 | 200 | |
83 | 263 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 | |
92 | 273 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 | |
105 | 286 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 | |
125 | 323 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
1¼ (32)
|
63 | 247 | 20 | 165 | 72 | 99 | 155 | 200 |
75 | 259 | 20 | 187 | 83 | 99 | 155 | 200 | |
83 | 269 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 | |
92 | 279 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 | |
105 | 292 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 | |
125 | 329 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
1½ (40)
|
75 | 273 | 20 | 187 | 83 | 99 | 155 | 200 |
83 | 283 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 | |
92 | 293 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 | |
105 | 306 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 | |
125 | 343 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
140 | 355 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
2 (50) | 83 | 295 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 |
92 | 305 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 | |
105 | 318 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 | |
125 | 355 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
140 | 367 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
160 | 392 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 |
Tamanho da válvula polegada (mm) |
Atuador tamanho |
H | Cilindro | Roda de mão | ||||
C | L | B | H2 | E | ØD | |||
2½ (65)
|
83 | 327 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 |
92 | 337 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 | |
105 | 350 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 | |
125 | 387 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
140 | 399 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
160 | 424 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |
3 (80) | 105 | 373 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 |
125 | 410 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
140 | 422 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
160 | 447 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |
190 | 480 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
210 | 505 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
4 (100) | 125 | 440 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 452 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
160 | 477 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |
190 | 510 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
210 | 535 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
240 | 570 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
270 | 600 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
5 (125) | 140 | 462 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 |
160 | 487 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |
190 | 520 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
210 | 545 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
240 | 580 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
270 | 610 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
6 (150) | 160 | 544 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 |
190 | 577 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
210 | 602 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
240 | 637 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
270 | 667 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
300 | 695 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |
350 | 749 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |
8 (200) | 210 | 639 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 |
240 | 674 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
270 | 704 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
300 | 732 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |
350 | 786 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |
400 | 848 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |
NOTA: Na coluna "Wheelwheel", o valor esquerdo refere -se a um cilindro de ação dupla, enquanto o Direita refere -se ao cilindro de retorno da primavera. |
Vedação de metal para metal | ||||||||
Tamanho da válvula polegada (mm) |
Atuador tamanho |
H | Cilindro | Roda de mão | ||||
C | L | B | H2 | E | ØD | |||
½ (15)
|
63 | 230 | 20 | 165 | 72 | 99 | 155 | 200 |
75 | 242 | 20 | 187 | 83 | 99 | 155 | 200 | |
83 | 252 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 | |
92 | 262 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 | |
105 | 275 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 | |
125 | 312 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
¾ (20)
|
75 | 249 | 20 | 187 | 83 | 99 | 155 | 200 |
83 | 259 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 | |
92 | 269 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 | |
105 | 282 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 | |
125 | 319 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
140 | 331 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
1 (25) | 83 | 263 | 20 | 214 | 91 | 117 | 195 | 200 |
92 | 273 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 | |
105 | 286 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 | |
125 | 323 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
140 | 335 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
160 | 360 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |
1¼ (32)
|
92 | 279 | 20 | 266 | 104 | 117 | 195 | 200 |
105 | 292 | 20 | 276 | 114 | 117 | 195 | 200 | |
125 | 329 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 | |
140 | 341 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
160 | 366 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |
190 | 399 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
210 | 424 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
1½ (40)
|
125 | 343 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 355 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
160 | 380 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |
190 | 413 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
210 | 438 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
2 (50) | 125 | 355 | 30 | 306 | 137 | 117 | 195 | 200 |
140 | 367 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 | |
160 | 392 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |
190 | 425 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
210 | 450 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
240 | 485 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 | 400/600 |
Tamanho da válvula polegada (mm) |
Atuador tamanho |
H | Cilindro | Roda de mão | ||||
C | L | B | H2 | E |
ØD
|
|||
2½ (65)
|
140 | 399 | 30 | 400 | 152 | 118 | 205 | 300 |
160 | 424 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 | |
190 | 457 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
210 | 482 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
240 | 517 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
270 | 547 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
3 (80) | 160 | 447 | 30 | 460 | 174 | 118 | 205 | 300 |
190 | 480 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
210 | 505 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
240 | 540 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
270 | 570 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
300 | 598 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |
350 | 652 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |
4 (100) | 190 | 510 | 30 | 530 | 206 | 118/148 | 205/245 | 300/400 |
210 | 535 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 | |
240 | 570 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
270 | 600 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
300 | 628 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |
350 | 682 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |
5 (125) | 210 | 545 | 30 | 535 | 226 | 118/148 | 205/245 | 300/400 |
240 | 580 | 30 | 602 | 256 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
270 | 610 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 | 400/600 | |
300 | 638 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |
350 | 692 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |
400 | 754 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |
6 (150) | 270 | 667 | 30 | 722 | 294 | 148/150 | 245/265 | 400/600 |
300 | 695 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | |
350 | 749 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |
400 | 811 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |
8 (200) | 300 | 732 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 |
350 | 786 | 30 | 860 | 380 | 150/195 | 265/410 | 600/800 | |
400 | 848 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410/430 | 800 | |
500 | 1054 | 60 | 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 | |
NOTA: Na coluna "Wheelwheel", o valor esquerdo refere -se a um cilindro de ação dupla, enquanto o Direita refere -se ao cilindro de retorno da primavera. |