製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: WEYO
モデル番号: V500-Z6s44H
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
パッケージの詳細: 製品を保護するためのカスタマイズされたパッケージ
受渡し時間: 小注文で7-15日、大量注文で15〜30日
支払条件: T/T、L/C
供給の能力: 小さな部品の場合、月に5000ユニット。大きな部品の場合は1か月あたり1000ユニット
ボディタイプ:
|
並列型キャスト
|
バルブサイズ:
|
DN40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 (1½インチ, 2インチ, 2½イン
|
圧力評価:
|
PN1625,40,63,100160 (ANSIクラス150)300,600900)
|
接続を終了します:
|
フレンジ (RF,FM,RJ)
|
フレンジ型標準:
|
GB/T 9113,JB/T 79,HG/T 20592,HG/T 20615,SH 3406,ANSI B165
|
ボディ&ボンネット材質:
|
A216 WCB, A217 WC6, A217 WC9, A217 C5; A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M その他の特殊材料も利用可能です
|
トリム材質:
|
A276 410、A959 S17400、630 (17-4PH);216 WCB、A217 WC6、WC9、C5;A182 F304、F316、F304L、F316L シール面溶接コバルトまたはニッ
|
パッキング:
|
PTFE+ケブラー:-196~230℃、PTFEアスベスト:-196~230℃、グラファイト:230~620℃
|
ボンネットのタイプ:
|
標準型:-40~200°C,高温型:200~450°C
|
ディスクタイプ:
|
並列ダブルゲートディスク
|
座席の漏れ基準:
|
GB/T 13927、GB/T 4213、ANSI B16.104、ANSI/FCI 70-2、MSS SP-61、API 598
|
漏れ:
|
クラスVI または顧客の要求に応じて
|
流量特性:
|
近似線形
|
Rangeability:
|
15:1 (DN50以下), 20:1 (DN65以上)
|
二重作用シリンダー型 (CD):
|
作用型:空気から閉じる,空気から開く,サイズ:120,160,220,280,300,360,420,500600mm 供給圧:0.3,0.4,0.5MPa,および車輪:サイドハンドホイール
|
スプリング・リターン・シリンダー型 (CS):
|
作用型:空気から閉じる,空気から開く,サイズ:120,160,220,280,300,360,420,500600mm 供給圧:0.3,0.4,0.5MPa,ハンドホイール:サイドハンドホイール
|
電気アクチュエーター:
|
オプション
|
電動油圧アクチュエータ:
|
オプション
|
ボディタイプ:
|
並列型キャスト
|
バルブサイズ:
|
DN40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 (1½インチ, 2インチ, 2½イン
|
圧力評価:
|
PN1625,40,63,100160 (ANSIクラス150)300,600900)
|
接続を終了します:
|
フレンジ (RF,FM,RJ)
|
フレンジ型標準:
|
GB/T 9113,JB/T 79,HG/T 20592,HG/T 20615,SH 3406,ANSI B165
|
ボディ&ボンネット材質:
|
A216 WCB, A217 WC6, A217 WC9, A217 C5; A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M その他の特殊材料も利用可能です
|
トリム材質:
|
A276 410、A959 S17400、630 (17-4PH);216 WCB、A217 WC6、WC9、C5;A182 F304、F316、F304L、F316L シール面溶接コバルトまたはニッ
|
パッキング:
|
PTFE+ケブラー:-196~230℃、PTFEアスベスト:-196~230℃、グラファイト:230~620℃
|
ボンネットのタイプ:
|
標準型:-40~200°C,高温型:200~450°C
|
ディスクタイプ:
|
並列ダブルゲートディスク
|
座席の漏れ基準:
|
GB/T 13927、GB/T 4213、ANSI B16.104、ANSI/FCI 70-2、MSS SP-61、API 598
|
漏れ:
|
クラスVI または顧客の要求に応じて
|
流量特性:
|
近似線形
|
Rangeability:
|
15:1 (DN50以下), 20:1 (DN65以上)
|
二重作用シリンダー型 (CD):
|
作用型:空気から閉じる,空気から開く,サイズ:120,160,220,280,300,360,420,500600mm 供給圧:0.3,0.4,0.5MPa,および車輪:サイドハンドホイール
|
スプリング・リターン・シリンダー型 (CS):
|
作用型:空気から閉じる,空気から開く,サイズ:120,160,220,280,300,360,420,500600mm 供給圧:0.3,0.4,0.5MPa,ハンドホイール:サイドハンドホイール
|
電気アクチュエーター:
|
オプション
|
電動油圧アクチュエータ:
|
オプション
|
バルブサイズ mm (((インチ) |
格付け 履歴書 |
脳卒中 (ミリ) |
バルブサイズ mm (((インチ) |
格付け 履歴書 |
脳卒中 (ミリ) |
40 (11⁄2) | 60 | 45 | 300 (12) | 7920 | 310 |
50 (2) | 120 | 55 | 350 (14) | 10300 | 360 |
65 (21⁄2) | 200 | 70 | 400 (16) | 13700 | 410 |
80 (3) | 350 | 85 | 450 (18) | 18100 | 460 |
100 (4) | 770 | 105 | 500 (20) | 22800 | 510 |
125 (5) | 1010 | 130 | 600 (24) | 33000 | 610 |
150 (6) | 1340 | 160 | 700 (28) | 45000 | 710 |
200 (8) | 3440 | 210 | 800 (32) | 59000 | 810 |
250 (10) | 4840 | 260 |
ANSIクラス 900 | ANSIクラス600 | ANSIクラス300 | ANSIクラス150 | (°C) テンパー |
||||||||||||||||||||
CF8M | CF8 | C5 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | C5 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | C5 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | C5 | WC9 | WC6 | WCB | |
14.89 | 14.89 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 5.32 | 9.93 | 9.93 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.15 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | -2938 年 |
14.43 | 14.35 | 15.51 | 5.51 | 15.51 | 5.04 | 9.62 | 9.56 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.01 | 1.84 | 1.83 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 50 |
12.66 | 12.26 | 15.46 | 15.46 | 15.44 | 13.98 | 8.44 | 8.17 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 9.32 | 4.22 | 4.09 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 4.66 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
11.55 | 11.10 | 15.06 | 15.06 | 14.92 | 13.52 | 7.70 | 7.40 | 10.03 | 10.03 | 9.95 | 9.02 | 3.85 | 3.70 | 5.03 | 5.03 | 4.97 | 4.51 | 1.48 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
10.70 | 10.34 | 14.58 | 14.58 | 14.39 | 13.14 | 7.13 | 6.90 | 9.72 | 9.72 | 9.59 | 8.76 | 3.57 | 3.45 | 4.86 | 4.86 | 4.80 | 4.38 | 1.37 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 200 |
10.01 | 9.75 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 12.58 | 6.68 | 6.50 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 8.39 | 3.34 | 3.25 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 250 |
9.49 | 9.27 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 11.95 | 6.32 | 6.18 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 7.96 | 3.16 | 3.09 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.98 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
9.27 | 9.07 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 11.61 | 6.18 | 6.04 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 7.74 | 3.09 | 3.02 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 3.87 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 325 |
9.10 | 8.89 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 11.27 | 6.07 | 5.93 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 7.51 | 3.03 | 2.96 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 3.76 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 350 |
8.96 | 8.71 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 10.91 | 5.98 | 5.81 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.27 | 2.99 | 2.90 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.64 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 375 |
8.83 | 8.53 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.42 | 5.89 | 5.69 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 6.94 | 2.94 | 2.84 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.47 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 400 |
8.74 | 8.40 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 8.63 | 5.83 | 5.60 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.75 | 2.91 | 2.80 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2.88 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 425 |
8.65 | 8.22 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 5.77 | 5.48 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 2.88 | 2.74 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 450 | ||||
8.60 | 8.08 | 8.36 | 9.51 | 9.51 | 5.73 | 5.39 | 5.57 | 6.34 | 6.34 | 2.87 | 2.69 | 2.79 | 3.17 | 3.17 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 475 | ||||
8.47 | 7.95 | 6.41 | 8.47 | 7.72 | 5.65 | 5.30 | 4.28 | 5.65 | 5.15 | 2.82 | 2.65 | 2.14 | 2.82 | 2.57 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 500 | ||||
7.52 | 7.33 | 4.11 | 5.53 | 4.47 | 5.00 | 4.89 | 2.74 | 3.69 | 2.98 | 2.52 | 2.44 | 1.37 | 1.84 | 1.49 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 538 | ||||
3.61 | 4.96 | 3.81 | 2.41 | 3.13 | 2.54 | 1.20 | 1.56 | 1.27 | 550 | |||||||||||||||
2.67 | 3.16 | 2.64 | 1.78 | 2.11 | 1.76 | 0.89 | 105 | 0.88 | 575 |
違う 違う |
材料 |
温度 アングル (°C) |
コメント |
1 | A276 410 | -29~427 | 熱処理 |
2 | A959 S17400 630 ((17-4PH) |
-29~427 | 熱処理 |
3 | A216 WCB | -29~425 | 密封面の溶接鉄,コバルト,ニッケル合金 |
4 | A217 WC6 | -29~593 年 | 密封面の溶接鉄,コバルト,ニッケル合金 |
5 | A217 WC9 | -29~593 年 | 密封面の溶接鉄,コバルト,ニッケル合金 |
6 | A217 C5 | -29〜540 | 密封面の溶接鉄,コバルト,ニッケル合金 |
7 | A182 F304 A182 F304+STL |
-196~300 -196~550 年 |
密封表面のステラライト合金上層の溶接は, 入手可能 |
8 | A182 F316 A182 F316+STL |
-196~300 -196~550 年 |
密封表面のステラライト合金上層の溶接は, 入手可能 |
9 | A182 F304L A182 F304L+STL |
-196~300 -196~450 年 |
密封表面のステラライト合金上層の溶接は, 入手可能 |
10 | A182 F316L A182 F316L+STL |
-196~300 -196~450 年 |
密封表面のステラライト合金上層の溶接は, 入手可能 |
注: STL: ステライト合金による上層溶接.
CD500 | CD420 | CD360 | CD300 | CD280 | CD220 | CD160 | CD120 | シリンダー サイズ |
|||||||||||||||||
0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 供給 圧力 (MPa) |
|
4.06 | 3.08 | 1.95 | 40 死亡者数 |
バルブサイズ mm (((インチ) |
|||||||||||||||||||||
2.88 | 2.03 | 1.18 | ② | ||||||||||||||||||||||
1.82 | 1.28 | 0.74 | 65 (21/2) |
||||||||||||||||||||||
3.62 | 2.74 | 1.86 | 80 (3) について |
||||||||||||||||||||||
7.50 | 6.00 | 4.66 | 4.35 | 2.92 | 2.68 | 2.49 | 1.87 | 1.26 | 100 (4) について |
||||||||||||||||
5.26 | 4.14 | 3.17 | 3.39 | 2.60 | 1.93 | 1.55 | 116 | 0.77 | 15 | ||||||||||||||||
5.34 | 4.22 | 3.26 | 4.58 | 3.61 | 2.17 | 3.81 | 2.99 | 2.17 | 2.40 | 1.87 | 1.25 | 1.02 | 0.76 | 0.49 | 150 (6) |
||||||||||
4.98 | 3.95 | 3.07 | 3.79 | 2.99 | 2.19 | 3.15 | 2.48 | 1.81 | 2.51 | 1.97 | 1.42 | 1.58 | 1.22 | 0.86 | 0.65 | 0.47 | 0.30 | 200 (8) |
|||||||
2.93 | 2.31 | 1.69 | 2.10 | 1.64 | 1.19 | 1.72 | 1.34 | 0.96 | 1.34 | 1.04 | 0.73 | 250 (10) |
|||||||||||||
2.39 | 1.87 | 1.35 | 1.69 | 1.31 | 0.94 | 1.38 | 1.06 | 0.75 | 1.06 | 0.81 | 0.56 | 300 (12) |
|||||||||||||
1.82 | 1.42 | 1.01 | 1.28 | 0.99 | 0.69 | 1.02 | 0.79 | 0.54 | 0.76 | 0.59 | 0.39 | 350 (14) |
|||||||||||||
1.31 | 1.01 | 0.72 | 0.91 | 0.70 | 0.48 | 400 (16) |
|||||||||||||||||||
1.05 | 0.81 | 0.58 | 450 (18) |
||||||||||||||||||||||
0.85 | 0.66 | 0.47 | 500 (20) |
||||||||||||||||||||||
94 | 0.73 | 0.52 | 600 24 について |
||||||||||||||||||||||
70 | 0.54 | 0.38 | 700 (28) |
||||||||||||||||||||||
54 | 0.42 | 0.29 | 800 (32) |
バルブサイズ mm (((インチ) |
40 (11⁄2) |
50 (2) について |
65 21⁄2 |
80 (3) について |
100 (4) について |
125 (5) |
150 (6) |
200 (8) |
250 (10) |
300 (12) |
350 (14) |
400 (16) |
450 (18) |
500 (20) |
600 24 について |
700 (28) |
800 (32) |
シリンダー 直径 (ミリ) |
120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 280 | 300 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
空気 消費 (L) |
0.46 | 0.56 | 1.3 | 1.6 | 2 | 4.7 | 5.7 | 12 | 18 | 31 | 48 | 55 | 62 | 69 | 118 | 137 | 157 |
体重 ((kg) 1 |
d | OB | H1 | H | A について | バルブ サイズ mm (((インチ) |
|
クラス 150 |
PN16 | ||||||
35 | 220 | 180 | 570 | 625 | 165 | 200 | 40 死亡者数 |
37 | 220 | 180 | 590 | 655 | 178 | 250 | 50 (2) について |
57 | 220 | 180 | 700 | 780 | 190 | 270 | 65 (21/2) |
72 | 260 | 220 | 820 | 920 | 203 | 280 | 80 (3) について |
90 | 260 | 220 | 860 | 980 | 229 | 300 | 100 (4) について |
120 | 300 | 290 | 1020 | 1170 | 254 | 325 | 125 (5) |
132 | 300 | 290 | 1250 | 1430 | 267 | 350 | 150 (6) |
258 | 350 | 350 | 1570 | 1790 | 292 | 400 | 200 (8) |
297 | 350 | 350 | 1800 | 2080 | 330 | 450 | 250 (10) |
420 | 350 | 385 | 2035 | 2370 | 356 | 500 | 300 (12) |
558 | 350 | 385 | 2280 | 2650 | 381 | 550 | 350 (14) |
840 | 400 | 450 | 2500 | 2950 | 406 | 600 | 400 (16) |
500 | 610 | 2540 | 2990 | 432 | 650 | 450 (18) |
|
550 | 610 | 2750 | 3250 | 457 | 700 | 500 (20) |
|
550 | 610 | 3080 | 3680 | 508 | 800 | 600 24 について |
|
600 | 715 | 3570 | 4270 | 610 | 900 | 700 (28) |
|
600 | 715 | 4270 | 5070 | 660 | 1000 | 800 (32) |
体重 ((kg) 11 |
Qd | OB | H1 | H | A について | バルブ サイズ mm (((インチ) |
35 | 220 | 180 | 570 | 625 | 200 | 40 死亡者数 |
37 | 220 | 180 | 590 | 655 | 250 | 50 (2) について |
57 | 220 | 180 | 700 | 780 | 270 | 65 (21/2) |
72 | 260 | 220 | 820 | 920 | 280 | 80 (3) について |
90 | 260 | 220 | 860 | 980 | 300 | 100 (4) について |
120 | 300 | 290 | 1020 | 1170 | 325 | 125 (5) |
132 | 300 | 290 | 1250 | 1430 | 350 | 150 (6) |
258 | 350 | 350 | 1570 | 1790 | 400 | 200 (8) |
297 | 350 | 350 | 1800 | 2080 | 450 | 250 (10) |
420 | 350 | 385 | 2035 | 2370 | 500 | 300 (12) |
558 | 350 | 385 | 2280 | 2650 | 550 | 350 (14) |
840 | 400 | 450 | 2500 | 2950 | 600 | 400 (16) |
500 | 610 | 2540 | 2990 | 650 | 450 (18) |
|
550 | 610 | 2750 | 3250 | 700 | 500 (20) |
|
550 | 610 | 3080 | 3680 | 800 | 600 24 について |
|
600 | 715 | 3570 | 4270 | 900 | 700 (28) |
|
600 | 715 | 4270 | 5070 | 1000 | 800 (32) |
体重 ((kg) 1 |
d | OB | H1 | H | A について | バルブ サイズ mm (((インチ) |
|
クラス 300 |
PN40 | ||||||
39 | 220 | 180 | 570 | 625 | 190 | 200 | 40 死亡者数 |
42 | 220 | 180 | 590 | 655 | 216 | 250 | 50 (2) について |
72 | 220 | 180 | 700 | 780 | 241 | 280 | 65 (21/2) |
84 | 260 | 220 | 820 | 920 | 283 | 310 | 80 (3) について |
102 | 260 | 220 | 860 | 980 | 305 | 350 | 100 (4) について |
135 | 300 | 290 | 1020 | 1170 | 381 | 400 | 125 (5) |
156 | 300 | 290 | 1250 | 1430 | 403 | 450 | 150 (6) |
276 | 350 | 350 | 1570 | 1790 | 419 | 550 | 200 (8) |
306 | 350 | 350 | 1800 | 2080 | 457 | 600 | 250 (10) |
510 | 350 | 385 | 2035 | 2370 | 502 | 650 | 300 (12) |
720 | 350 | 385 | 2280 | 2650 | 762 | 750 | 350 (14) |
1050 | 400 | 450 | 2500 | 2950 | 838 | 850 | 400 (16) |
500 | 610 | 2540 | 2990 | 914 | 1050 | 450 (18) |
|
550 | 610 | 2750 | 3250 | 991 | 1150 | 500 (20) |
|
550 | 610 | 3080 | 3680 | 1143 | 1350 | 600 24 について |
体重 ((kg) I |
オド | OB | H1 | H | A について | バルブ サイズ mm (((インチ) |
48 | 260 | 220 | 570 | 625 | 240 | 40 死亡者数 |
78 | 260 | 220 | 590 | 655 | 250 | 50 (2) について |
93 | 260 | 220 | 700 | 780 | 280 | 65 (21/2) |
120 | 300 | 290 | 820 | 920 | 310 | 80 (3) について |
168 | 300 | 290 | 860 | 980 | 350 | 100 (4) について |
208 | 350 | 350 | 1020 | 1170 | 400 | 125 (5) |
240 | 350 | 350 | 1250 | 1430 | 450 | 150 (6) |
336 | 350 | 385 | 1570 | 1790 | 550 | 200 (8) |
396 | 350 | 385 | 1800 | 2080 | 650 | 250 (10) |
630 | 400 | 450 | 2035 | 2370 | 750 | 300 (12) |
810 | 450 | 520 | 2280 | 2650 | 850 | 350 (14) |
1140 | 500 | 610 | 2500 | 2950 | 950 | 400 (16) |
体重 (kg) |
Ød | OB | H1 | H | A について | バルブ サイズ mm (((インチ) |
|
クラス 600 |
PN100 | ||||||
52 | 260 | 220 | 570 | 625 | 241 | 240 | 40 死亡者数 |
82 | 260 | 220 | 590 | 655 | 292 | 250 | 50 (2) について |
108 | 260 | 220 | 700 | 780 | 330 | 280 | 65 (21/2) |
126 | 300 | 290 | 820 | 920 | 356 | 310 | 80 (3) について |
204 | 300 | 290 | 860 | 980 | 432 | 350 | 100 (4) について |
252 | 350 | 350 | 1020 | 1170 | 508 | 400 | 125 (5) |
318 | 350 | 350 | 1250 | 1430 | 559 | 450 | 150 (6) |
426 | 350 | 385 | 1570 | 1790 | 660 | 550 | 200 (8) |
516 | 350 | 385 | 1800 | 2080 | 787 | 650 | 250 (10) |
690 | 400 | 450 | 2035 | 2370 | 838 | 750 | 300 (12) |
体重 (kg) |
オド | OB | H1 | H | A について | バルブサイズ mm (((インチ) |
|
クラス 900 |
PN160 | ||||||
62 | 260 | 220 | 570 | 625 | 305 | 260 | 40 死亡者数 |
94 | 260 | 220 | 590 | 655 | 368 | 300 | 50 (2) について |
126 | 260 | 220 | 700 | 780 | 419 | 340 | 65 (21/2) |
188 | 300 | 290 | 820 | 920 | 381 | 370 | 80 (3) について |
210 | 300 | 290 | 860 | 980 | 457 | 450 | 100 (4) について |
253 | 350 | 350 | 1020 | 1170 | 559 | 525 | 125 (5) |
348 | 350 | 350 | 1250 | 1430 | 610 | 600 | 150 (6) |
456 | 350 | 385 | 1570 | 1790 | 737 | 750 | 200 (8) |
Tags: