Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: WEYO
Numero di modello: ZMXQ
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Based on oroiect reauirements
Imballaggi particolari: Imballaggi personalizzati per proteggere i prodotti
Tempi di consegna: 7 - 15 giorni per piccoli ordini, 15-30 giorni per grandi ordini
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 5000 unità al mese per piccole parti. 1000 unità al mese per grandi parti
Parametri tecnici
|
Diametro nominale DN(mm) |
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
| Coefficiente di flusso nominale Kv | Confluenza | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |||||||||||||||
| Flusso diviso | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |||||||||||||||||||||
|
Pressione nominale PN(MPa) |
1.6;4.0;6.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di flusso | lineare, percentuale uguale | |||||||||||||||||||||||||||
|
Attuatore |
Modello |
ZMX | A B |
-2 | ZMX | A B |
-3 | ZMX | A B |
-4 | ZMX | A B |
-5 | ZMX | A B |
-6 | ||||||||||||
|
Area effettiva (Cm²) |
280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
|
Corsa (mm) |
16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||
|
Intervallo della molla (Kpa) |
20~100;40~200;80~240 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Tipo di cappello superiore |
Tipo ordinario (tipo a temperatura normale); Tipo piastra calda (tipo a temperatura media) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Temperatura media (℃) |
-20~200 (tipo a temperatura normale); -40~450 (tipo a temperatura media) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Rapporto di riduzione |
R=30:1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Standard della flangia |
La ghisa è conforme a JB/T79.1—94 e l'acciaio fuso è conforme a JB/T79.2—94. | |||||||||||||||||||||||||||
Indicatori di prestazione
| Articolo | senza posizionatore | con posizionatore | ||
| errore di base % | ≤±6.0 | ±1.5 | ||
| isteresi % | ±5.0 | 1.5 | ||
| banda morta % | ±4.0 | 0.6 | ||
| Deviazione del punto sempre % | aria per aprire | Punto di partenza | ±2.5 | 1.5 |
| punto finale | ±6.0 | |||
| aria per chiudere | Punto di partenza | ±6.0 | ||
| punto finale | ±2.5 | |||
| deviazione della corsa nominale % | ±2.5 | tasso di perdita ammissibile L/h | 10⁻⁴ capacità nominale della valvola | |
| Differenza di pressione ammissibile (MPa) | |||||||||||||
| Pressione di alimentazione | intervallo della molla | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 0.14 | 0.02~0.10 | 0.88 | 0.61 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.041 | 0.028 |
| 0.28 | 0.08~0.24 | 2.1 | 1.42 | 0.9 | 0.54 | 0.61 | 0.41 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.096 | 0.066 |
| Dimensioni complessive | |||||||||||||||||
| Diametro nominale DN (mm) |
confluenza | flusso diviso | |||||||||||||||
| D | L | H | H1 | L | H | H1 | |||||||||||
| PNMPa | PNMPa | PNMPa | PNMPa | ||||||||||||||
| 1.6 | 4 | 6.4 | tipo a temperatura normale | tipo a temperatura media | 1.6 | 4 | 6.4 | 1.6 | 4 | 6.4 | tipo a temperatura normale | tipo a temperatura media | 1.6 | 4 | 6.4 | ||
| 25 | 285 | 185 | 190 | 200 | 537 | 687 | 140 | 150 | 160 | 185 | 190 | 200 | 567 | 717 | |||
| 32 | 200 | 210 | 210 | 539 | 689 | 150 | 160 | 170 | 200 | 210 | 210 | 579 | 729 | ||||
| 40 | 285 | 220 | 230 | 235 | 610 | 760 | 160 | 170 | 180 | 220 | 230 | 235 | 645 | 795 | |||
| 50 | 250 | 255 | 265 | 640 | 79 | 180 | 190 | 0 | 250 | 255 | 265 | 674 | 824 | ||||
| 65 | 360 | 275 | 285 | 295 | 824 | 984 | 200 | 220 | 220 | 275 | 285 | 295 | 864 | 1024 | |||
| 80 | 300 | 310 | 320 | 834 | 994 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 874 | 1034 | 225 | 250 | 265 | |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 970 | 1130 | 220 | 250 | 360 | 350 | 360 | 370 | 1000 | 1160 | 245 | 275 | 285 | |
| 125 | 470 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 1267 | 260 | 300 | 0 | 410 | 430 | 440 | 1092 | 1307 | 285 | 320 | 325 |
| 150 | 450 | 465 | 475 | 1060 | 1275 | 280 | 320 | 320 | 450 | 465 | 475 | 1110 | 1325 | 305 | 340 | 345 | |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 1186 | 1400 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1326 | 1451 | 350 | 400 | 410 | |
| 250 | 540 | 670 | 740 | 750 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | ||||||||
| 300 | 770 | 805 | 820 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | |||||||||
![]()
Valvola di confluenza Valvola di deviazione
| Materiale delle parti principali e intervallo di temperatura applicabile | ||
| Nome della parte | materiale | intervallo di temperatura |
| Corpo valvola cappelli valvola superiori e inferiori |
HT200 | -20~+200℃ |
| ZG230—450 | -40~+450℃ | |
| ZGlCr18Ni9Ti | -250~+550℃ | |
| corpo valvola, sede valvola, stelo valvola | 1Cr18Ni9 | -250~+550℃ |
| guarnizione | Foglio di amianto in gomma XB450 | |
| guarnizione avvolta a spirale in acciaio inossidabile | ||
| imballaggio | politetrafluoroetilene | -40~+200℃ |
| grafite flessibile | -200~+600℃ | |
| Coperchi superiori e inferiori a membrana, disco | lamiera d'acciaio | |
| molla di compressione | 60Si2Mn | |
| membrana ondulata | tessuto di poliestere rinforzato in gomma 636 | |
| staffa | HT200 | |
| Può essere equipaggiato con accessori | ||
| Nome | Modello | Osservazioni |
| Regolatore filtro aria | QFH—241 | Uscita 0~0.30MPa |
| KZ03-2A | Uscita 0.012~0.35MPa | |
| Posizionatore valvola | HEP-16 | Segnale 4~20mA |
| ZPD | Segnale 20~10mA; 4~20mA | |
| Meccanismo del volantino | PZXS montato lateralmente | ZPX—2,Corsa h—16;ZPXS—3,h=25;ZPXS—4,h=40;ZPXS—5;h=60 |
| ZDS montato in alto | ZDS-3,h=16,ZDS-4,h=25,40;ZDS-5,h=40,60 | |
| Informazioni per l'ordine |