Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: WEYO
Numéro de modèle: V400-BRF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Détails d'emballage: Emballage personnalisé pour protéger les produits
Délai de livraison: 7 - 15 jours pour les petites commandes, 15 - 30 jours pour les ordres importants
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 5000 unités par mois pour les petites pièces. 1000 unités par mois pour les grandes pièces
Type de carrosserie:
|
Type moulé en deux parties par bissection
|
Vanne:
|
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans le monde est estimé à plus de 1 million de to
|
Cote de pression:
|
Classe ANSI 150, 300 (PN6, 10, 16, 25)
|
Connexions de fin:
|
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
|
Bride standard:
|
ANSI B16. Pour les produits de base:5JB/T 79. Je vous en prie.1"HG/T 20592,HG/T 20615,SH/T 3406" est
|
Corps (Capot) - Matériaux:
|
A216 WCB revêtu de FEP、PTFE ou PFA ,A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M revêtu de FEP、PTFE ou PFA
|
Matériaux de revêtement/siège:
|
FEP (F46), PTFE, PTFE soluble, PFA
|
Matériaux de garniture:
|
A216 WCB revêtu de FEP、PTFE ou PFA, A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M revêtu de FEP、PTFE ou PFA, A276 410, A
|
Sceller les matériaux:
|
Caoutchouc de silicone (SR), Fluoroélastomère (Viton)
|
REMARQUE du roulement d'arbre:
|
Graphite
|
Type de capot:
|
Intégré au corps
|
Type de disque:
|
Type de ligne centrale
|
Norme d'étanchéité du siège:
|
ANSI B16. Pour les produits de base:104, ANSI/FCI 70-2, GB/T 4213, MSS-SP-61 ((facultatif)
|
Faillite:
|
Classe VI, zéro fuite
|
Caractéristique d'écoulement:
|
EQ-% approximatif
|
Rangeability:
|
50:1
|
Type de cylindre de retour à ressort à double-piston:
|
Type d'action : Air-pour-fermer, Air-pour-ouvrir, Taille : SR105~600, Pression d'alimentation : 0,4~
|
Vérin à double effet à crémaillère et pignon à double piston:
|
Type d'action : Air-pour-fermer, Air-pour-ouvrir, Taille : DA83~600, Pression d'alimentation : 0,4~0
|
Moteur électrique:
|
Facultatif
|
Cylindre hydraulique:
|
Facultatif
|
Type de carrosserie:
|
Type moulé en deux parties par bissection
|
Vanne:
|
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans le monde est estimé à plus de 1 million de to
|
Cote de pression:
|
Classe ANSI 150, 300 (PN6, 10, 16, 25)
|
Connexions de fin:
|
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
|
Bride standard:
|
ANSI B16. Pour les produits de base:5JB/T 79. Je vous en prie.1"HG/T 20592,HG/T 20615,SH/T 3406" est
|
Corps (Capot) - Matériaux:
|
A216 WCB revêtu de FEP、PTFE ou PFA ,A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M revêtu de FEP、PTFE ou PFA
|
Matériaux de revêtement/siège:
|
FEP (F46), PTFE, PTFE soluble, PFA
|
Matériaux de garniture:
|
A216 WCB revêtu de FEP、PTFE ou PFA, A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M revêtu de FEP、PTFE ou PFA, A276 410, A
|
Sceller les matériaux:
|
Caoutchouc de silicone (SR), Fluoroélastomère (Viton)
|
REMARQUE du roulement d'arbre:
|
Graphite
|
Type de capot:
|
Intégré au corps
|
Type de disque:
|
Type de ligne centrale
|
Norme d'étanchéité du siège:
|
ANSI B16. Pour les produits de base:104, ANSI/FCI 70-2, GB/T 4213, MSS-SP-61 ((facultatif)
|
Faillite:
|
Classe VI, zéro fuite
|
Caractéristique d'écoulement:
|
EQ-% approximatif
|
Rangeability:
|
50:1
|
Type de cylindre de retour à ressort à double-piston:
|
Type d'action : Air-pour-fermer, Air-pour-ouvrir, Taille : SR105~600, Pression d'alimentation : 0,4~
|
Vérin à double effet à crémaillère et pignon à double piston:
|
Type d'action : Air-pour-fermer, Air-pour-ouvrir, Taille : DA83~600, Pression d'alimentation : 0,4~0
|
Moteur électrique:
|
Facultatif
|
Cylindre hydraulique:
|
Facultatif
|
Plage de température de l'alimentation de la cuisse 1/siège | |||||||
Liner/siège | Plage de température(°C) | Température recommandée(°C) | |||||
Le FEP ((F46) | -40 à 150 | -30 à 120 | |||||
PTFE | -40 à 180 | -30 à 150 | |||||
PFA | -40 à 180 | -30 à 150 | |||||
C.V. évalué | |||||||
Taille de la vanne
|
C.V. classé
|
Taille de la vanne
|
C.V. classé
|
Ventilateurtaille | NomméLe CV | ||
11⁄2 (40)
|
45 | 10 (250 personnes) | 3740 | 30 (750)) | 31500 | ||
2(50) | 70 | 12 (300) | 5100 | 32 (800) | 35840 | ||
21⁄2 (65)
|
175 | 14 (350) | 6860 | 36 (900) | 45360 | ||
3 (80)
|
265 | 16 (400) | 8960 | 40 (1000) | 56000 | ||
4 (100)
|
480 | 18 (450) | 11340 | 42 (1050) | 61740 | ||
5 (125) | 750 | 20 (500) | 14000 | 48 (1200) | 80640 | ||
6 (125) | 1350 | 24 (600) | 20160 | ||||
8 (200) | 2310 | 28 (700) | 27440 |
Dimensions face à face en mm | |||||||||||||||||
Taille de la vanne pouces (mm) |
À l'aide d'un dispositif | à la flèche | |||||||||||||||
Classe 150 |
PN6 | PN10 | PN16 | Classe 150 |
Classe 300 |
PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||||||
11⁄2 ((40)
|
一 | 33 | 33 | 33 | 一 | 一 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||
2 (deuxième partie) | 43 | 43 | 43 | 43 | 一 | 一 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||||
|
46 | 46 | 46 | 46 | 一 | 一 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||
3 (80 ans) | 46 | 46 | 46 | 46 | 127 | 127 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||
4 ((100) | 52 | 52 | 52 | 52 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||
5 (article 125) | 56 | 56 | 56 | 56 | 127 | 127 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
6 ((150) | 56 | 56 | 56 | 56 | 127 | 127 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
8 ((200) | 60 | 60 | 60 | 60 | 152.4 | 152.4 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||||||
10 ((250) | 68 | 68 | 68 | 68 | 203.2 | 203.2 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
12 ((300) | 78 | 78 | 78 | 78 | 203.2 | 203.2 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||
14 ((350) | 78 | 78 | 78 | 78 | 203.2 | 203.2 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||
16 ((400) | 102 | 102 | 102 | 102 | 203.2 | 203.2 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||
18 ((450) | 114 | 114 | 114 | 114 | 203.2 | 203.2 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
20 ((500) | 127 | 127 | 127 | 127 | 203.2 | 203.2 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
24 ((600) | 154 | 154 | 154 | 154 | 203.2 | 203.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||||
28 ((700) | 一 | 165 | 165 | 165 | 一 | 一 | 430 | 430 | 430 | 一 | |||||||
30 ((750) | 165 | 一 | 一 | 一 | 304.8 | 304.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
32 ((800) | 一 | 190 | 190 | 190 | 一 | 一 | 470 | 470 | 470 | 一 | |||||||
36 ((900) | 200 | 203 | 203 | 203 | 304.8 | 304.8 | 510 | 510 | 510 | 一 | |||||||
40 ((1000) | 一 | 216 | 216 | 216 | 一 | 一 | 550 | 550 | 550 | 一 | |||||||
42(1050) | 251 | 一 | 一 | 一 | 304.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
48 ((1200) | 276 | 254 | 254 | 一 | 381 | 一 | 630 | 630 | 一 | 一 |
Configuration de l'actionneur à double action mm | |||||||||||||||||
Taille de la vanne pouces (mm) |
Appareil d'actionnement taille |
H est | H1 | Cylindre | Roue à main | ||||||||||||
C | L | B. Pour | H2 | E |
Ød
|
||||||||||||
11⁄2 ((40)
|
DA83 | 319 | 58 | 30 | 204 | 90 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
2 (deuxième partie) | DA83 | 324 | 58 | 30 | 204 | 90 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
21⁄2 ((65)
|
DA83 | 334 | 69 | 30 | 204 | 90 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
3 (80 ans) | DA92 | 355 | 81 | 30 | 260 | 104 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
4 ((100) | DA92 | 405 | 105 | 30 | 260 | 104 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
5 (article 125) | D.A. 125 | 463 | 120 | 30 | 298 | 140 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
6 ((150) | DA140 | 502 | 140 | 30 | 390 | 152 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
8 ((200) | DA160 | 567 | 172 | 30 | 458 | 176 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
10 ((250) | DA160 | 602 | 196 | 30 | 458 | 176 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
12 ((300) | DA190 | 670 | 228 | 30 | 525 | 206 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
14 ((350) | Le montant de l'aide | 755 | 251 | 30 | 532 | 226 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
16 ((400) | D.A. 240 | 830 | 280 | 30 | 602 | 256 | 148 | 245 | 400 | ||||||||
18 ((450) | D.A. 270 | 890 | 320 | 30 | 722 | 294 | 148 | 245 | 400 | ||||||||
20 ((500) | DA300 | 953 | 410 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | ||||||||
24 ((600) | DA350 | 1077 | 465 | 30 | 860 | 380 | 150 | 265 | 600 | ||||||||
28 ((700) | DA400 | 1374 | 510 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410 | 800 | ||||||||
30 ((750) | DA400 | 1384 | 510 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410 | 800 | ||||||||
32 ((800) | DA450 | 1571 | 580 | 60 | 1100 | 556 | 195 | 430 | 800 | ||||||||
36 ((900) | D.A. 500 | 1760 | 635 | 60 | 1250 | 640 | 250 | 550 | 1000 | ||||||||
40 ((1000) | D.A. 550 | 1830 | 662 | 60 | 1400 | 690 | 250 | 550 | 1000 | ||||||||
42(1050) | DA600 | 1850 | 662 | 60 | 1500 | 850 | 250 | 600 | 1200 | ||||||||
48 ((1200) | DA600 |
Configurer un actionneur à action unique en mm | |||||||||
Taille de la vanne pouces (mm) |
Appareil d'actionnement taille |
H est | H1 | Cylindre | Roue à main | ||||
C | L | B. Pour | H2 | E | Ød | ||||
Les États membres | Résultats de l'enquête | 343 | 58 | 30 | 268 | 115 | 117 | 195 | 200 |
2 (deuxième partie) | Résultats de l'enquête | 348 | 58 | 30 | 268 | 115 | 117 | 195 | 200 |
21/2 ((65) | Résultats de l'enquête | 358 | 69 | 30 | 268 | 115 | 117 | 195 | 200 |
3 (80 ans) | Résultats de l'enquête | 390 | 81 | 30 | 298 | 140 | 117 | 195 | 200 |
4 ((100) | SR140 | 457 | 105 | 30 | 390 | 152 | 118 | 205 | 300 |
5 (article 125) | Résultats de l'enquête | 505 | 120 | 30 | 458 | 176 | 118 | 205 | 300 |
6 ((150) | Résultats de l'enquête | 560 | 140 | 30 | 525 | 206 | 148 | 245 | 400 |
8 ((200) | Résultats de l'enquête | 625 | 172 | 30 | 532 | 226 | 148 | 245 | 400 |
10 ((250) | Résultats de l'enquête | 695 | 196 | 30 | 602 | 256 | 150 | 265 | 600 |
12 ((300) | Résultats de l'enquête | 760 | 228 | 30 | 722 | 294 | 150 | 265 | 600 |
14 ((350) | Résultats de l'enquête | 848 | 251 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 |
16 ((400) | SR350 | 942 | 280 | 30 | 860 | 380 | 195 | 410 | 800 |
18 ((450) | Résultats de l'enquête | 1034 | 320 | 30 | 924 | 514 | 195 | 430 | 800 |
20 ((500) | Résultats de l'enquête | 1069 | 410 | 30 | 924 | 514 | 195 | 430 | 800 |
24 ((600) | Résultats de l'enquête | 1375 | 465 | 60 | 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 |
28 ((700) | Résultats de l'enquête | 1610 | 510 | 60 | 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 |
30 ((750) | Résultats de l'enquête | 1620 | 510 | 60 | 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 |
32 ((800) | Résultats de l'enquête | 1691 | 580 | 60 | 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 |
36 ((900) | Résultats de l'enquête | 1800 | 635 | 60 | 2070 | 850 | 250 | 600 | 1000 |
Nom de l'entreprise: 1La pression de travail est de 1,6 MPa. 2.Il est recommandé d'utiliser un cylindre de type fourchette lorsque la taille de la vanne d'une vanne papillon équipée d'un actionneur de retour de ressort est supérieure à DN1000. |