製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: WEYO
モデル番号: V400-BRF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
パッケージの詳細: 製品を保護するためのカスタマイズされたパッケージ
受渡し時間: 小注文で7-15日、大量注文で15〜30日
支払条件: L/C、T/T
供給の能力: 小さな部品の場合、月に5000ユニット。大きな部品の場合は1か月あたり1000ユニット
ボディタイプ:
|
二分割鋳物型
|
バルブサイズ:
|
11⁄2,2,2,3,4,5,6,8,8,10,12,14,16,18,20,24,28,30,32,36,40,42,48,48 (40,50,65,80,100,125,150,200,250,3
|
圧力評価:
|
ANSI クラス 150, 300 (PN6, 10, 16, 25)
|
接続を終了します:
|
フランジレス:RF、フランジ付き:RF
|
フレンジ型標準:
|
ANSI B165JB/T79 わかった1HG/T 20592,HG/T 20615,SH/T 3406 について
|
ボディ(ボンネット)材質:
|
FEP、PTFE、またはPFAライニングA216 WCB、A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M FEP、PTFE、またはPFAライニング
|
リナー/シートの材料:
|
FEP (F46),PTFE,溶解型PTFE PFA
|
トリム材料:
|
A216 WCB FEP、PTFEまたはPFAで覆われた, A351 CF8,CF8M,CF3,CF3M FEP、PTFEまたはPFAで覆われた, A276 410,A182 F304,A182 F3
|
シール材料:
|
シリコーンゴム (SR)、フッ素ゴム (バイトン)
|
軸軸の軸承:
|
黒鉛
|
ボンネットのタイプ:
|
体に統合されています
|
ディスクタイプ:
|
中央線型
|
座席の漏れ基準:
|
ANSI B16104,ANSI/FCI 70-2,GB/T 4213,MSS-SP-61 (オプション)
|
漏れ:
|
クラスVI、ゼロリーク
|
流量特性:
|
推定 EQ-%
|
Rangeability:
|
50:1
|
双ピストンギアレック・スプリング・リターン・シリンダー型:
|
アクションタイプ: 空圧閉、空圧開、サイズ: SR105~600、供給圧力: 0.4~0.5MPa、ハンドル: サイドハンドル
|
双ピストンギアラック 双作用シリンダー型:
|
動作タイプ:空気から閉じる,空気から開く,サイズ:DA83~600,供給圧:0.4~0.5MPa,ハンドホイール:サイドハンドホイール
|
電気モーター:
|
オプション
|
油圧シリンダー:
|
オプション
|
ボディタイプ:
|
二分割鋳物型
|
バルブサイズ:
|
11⁄2,2,2,3,4,5,6,8,8,10,12,14,16,18,20,24,28,30,32,36,40,42,48,48 (40,50,65,80,100,125,150,200,250,3
|
圧力評価:
|
ANSI クラス 150, 300 (PN6, 10, 16, 25)
|
接続を終了します:
|
フランジレス:RF、フランジ付き:RF
|
フレンジ型標準:
|
ANSI B165JB/T79 わかった1HG/T 20592,HG/T 20615,SH/T 3406 について
|
ボディ(ボンネット)材質:
|
FEP、PTFE、またはPFAライニングA216 WCB、A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M FEP、PTFE、またはPFAライニング
|
リナー/シートの材料:
|
FEP (F46),PTFE,溶解型PTFE PFA
|
トリム材料:
|
A216 WCB FEP、PTFEまたはPFAで覆われた, A351 CF8,CF8M,CF3,CF3M FEP、PTFEまたはPFAで覆われた, A276 410,A182 F304,A182 F3
|
シール材料:
|
シリコーンゴム (SR)、フッ素ゴム (バイトン)
|
軸軸の軸承:
|
黒鉛
|
ボンネットのタイプ:
|
体に統合されています
|
ディスクタイプ:
|
中央線型
|
座席の漏れ基準:
|
ANSI B16104,ANSI/FCI 70-2,GB/T 4213,MSS-SP-61 (オプション)
|
漏れ:
|
クラスVI、ゼロリーク
|
流量特性:
|
推定 EQ-%
|
Rangeability:
|
50:1
|
双ピストンギアレック・スプリング・リターン・シリンダー型:
|
アクションタイプ: 空圧閉、空圧開、サイズ: SR105~600、供給圧力: 0.4~0.5MPa、ハンドル: サイドハンドル
|
双ピストンギアラック 双作用シリンダー型:
|
動作タイプ:空気から閉じる,空気から開く,サイズ:DA83~600,供給圧:0.4~0.5MPa,ハンドホイール:サイドハンドホイール
|
電気モーター:
|
オプション
|
油圧シリンダー:
|
オプション
|
タルブル1ライナー/シート温度範囲 | |||||||
ライナー/シート | 気温範囲(°C) | 推奨されるkempatunre(°C) | |||||
FEP(F46) | -40〜150 | -30〜120 | |||||
PTFE | -40〜180 | -30〜150 | |||||
PFA | -40〜180 | -30〜150 | |||||
定格CV | |||||||
バルブサイズ
|
定格CV
|
バルブサイズ
|
定格CV
|
バルブサイズ | 定格cv | ||
1½(40)
|
45 | 10(250)) | 3740 | 30(750)) | 31500 | ||
2(50)) | 70 | 12(300) | 5100 | 32(800) | 35840 | ||
2½(65)
|
175 | 14(350) | 6860 | 36(900) | 45360 | ||
3(80)
|
265 | 16(400) | 8960 | 40(1000) | 56000 | ||
4(100)
|
480 | 18(450) | 11340 | 42(1050) | 61740 | ||
5(125) | 750 | 20(500) | 14000 | 48(1200) | 80640 | ||
6(125) | 1350 | 24(600) | 20160 | ||||
8(200) | 2310 | 28(700) | 27440 |
対面寸法mm | |||||||||||||||||
バルブサイズ インチ(mm) |
フランジレス | フランジュ | |||||||||||||||
クラス 150 |
PN6 | PN10 | PN16 | クラス 150 |
クラス 300 |
PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||||||
1½(40)
|
一 | 33 | 33 | 33 | 一 | 一 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||
2(50) | 43 | 43 | 43 | 43 | 一 | 一 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||||
|
46 | 46 | 46 | 46 | 一 | 一 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||
3(80) | 46 | 46 | 46 | 46 | 127 | 127 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||
4(100) | 52 | 52 | 52 | 52 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||
5(125) | 56 | 56 | 56 | 56 | 127 | 127 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
6(150) | 56 | 56 | 56 | 56 | 127 | 127 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
8(200) | 60 | 60 | 60 | 60 | 152.4 | 152.4 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||||||
10(250) | 68 | 68 | 68 | 68 | 203.2 | 203.2 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
12(300) | 78 | 78 | 78 | 78 | 203.2 | 203.2 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||
14(350) | 78 | 78 | 78 | 78 | 203.2 | 203.2 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||
16(400) | 102 | 102 | 102 | 102 | 203.2 | 203.2 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||
18(450) | 114 | 114 | 114 | 114 | 203.2 | 203.2 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||
20(500) | 127 | 127 | 127 | 127 | 203.2 | 203.2 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
24(600) | 154 | 154 | 154 | 154 | 203.2 | 203.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||||
28(700) | 一 | 165 | 165 | 165 | 一 | 一 | 430 | 430 | 430 | 一 | |||||||
30(750) | 165 | 一 | 一 | 一 | 304.8 | 304.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
32(800) | 一 | 190 | 190 | 190 | 一 | 一 | 470 | 470 | 470 | 一 | |||||||
36(900) | 200 | 203 | 203 | 203 | 304.8 | 304.8 | 510 | 510 | 510 | 一 | |||||||
40(1000) | 一 | 216 | 216 | 216 | 一 | 一 | 550 | 550 | 550 | 一 | |||||||
42(1050) | 251 | 一 | 一 | 一 | 304.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
48(1200) | 276 | 254 | 254 | 一 | 381 | 一 | 630 | 630 | 一 | 一 |
デュアル演技アクチュエータmmを構成します | |||||||||||||||||
バルブサイズ インチ(mm) |
アクチュエータ サイズ |
h | H1 | シリンダー | ハンドホイール | ||||||||||||
c | l | b | H2 | e |
Ød
|
||||||||||||
1½(40)
|
DA83 | 319 | 58 | 30 | 204 | 90 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
2(50) | DA83 | 324 | 58 | 30 | 204 | 90 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
2½(65)
|
DA83 | 334 | 69 | 30 | 204 | 90 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
3(80) | DA92 | 355 | 81 | 30 | 260 | 104 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
4(100) | DA92 | 405 | 105 | 30 | 260 | 104 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
5(125) | DA125 | 463 | 120 | 30 | 298 | 140 | 117 | 195 | 200 | ||||||||
6(150) | DA140 | 502 | 140 | 30 | 390 | 152 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
8(200) | DA160 | 567 | 172 | 30 | 458 | 176 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
10(250) | DA160 | 602 | 196 | 30 | 458 | 176 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
12(300) | DA190 | 670 | 228 | 30 | 525 | 206 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
14(350) | DA210 | 755 | 251 | 30 | 532 | 226 | 118 | 205 | 300 | ||||||||
16(400) | DA240 | 830 | 280 | 30 | 602 | 256 | 148 | 245 | 400 | ||||||||
18(450) | DA270 | 890 | 320 | 30 | 722 | 294 | 148 | 245 | 400 | ||||||||
20(500) | DA300 | 953 | 410 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 | ||||||||
24(600) | DA350 | 1077 | 465 | 30 | 860 | 380 | 150 | 265 | 600 | ||||||||
28(700) | DA400 | 1374 | 510 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410 | 800 | ||||||||
30(750) | DA400 | 1384 | 510 | 30 | 924 | 514 | 195 | 410 | 800 | ||||||||
32(800) | DA450 | 1571 | 580 | 60 | 1100 | 556 | 195 | 430 | 800 | ||||||||
36(900) | DA500 | 1760 | 635 | 60 | 1250 | 640 | 250 | 550 | 1000 | ||||||||
40(1000) | DA550 | 1830 | 662 | 60 | 1400 | 690 | 250 | 550 | 1000 | ||||||||
42(1050) | DA600 | 1850 | 662 | 60 | 1500 | 850 | 250 | 600 | 1200 | ||||||||
48(1200) | DA600 |
単一の演技アクチュエータmmを構成します | |||||||||
バルブサイズ インチ(mm) |
アクチュエータ サイズ |
h | H1 | シリンダー | ハンドホイール | ||||
c | l | b | H2 | e | Ød | ||||
11/2(40) | SR105 | 343 | 58 | 30 | 268 | 115 | 117 | 195 | 200 |
2(50) | SR105 | 348 | 58 | 30 | 268 | 115 | 117 | 195 | 200 |
21/2(65) | SR105 | 358 | 69 | 30 | 268 | 115 | 117 | 195 | 200 |
3(80) | SR125 | 390 | 81 | 30 | 298 | 140 | 117 | 195 | 200 |
4(100) | SR140 | 457 | 105 | 30 | 390 | 152 | 118 | 205 | 300 |
5(125) | SR160 | 505 | 120 | 30 | 458 | 176 | 118 | 205 | 300 |
6(150) | SR190 | 560 | 140 | 30 | 525 | 206 | 148 | 245 | 400 |
8(200) | SR210 | 625 | 172 | 30 | 532 | 226 | 148 | 245 | 400 |
10(250) | SR240 | 695 | 196 | 30 | 602 | 256 | 150 | 265 | 600 |
12(300) | SR270 | 760 | 228 | 30 | 722 | 294 | 150 | 265 | 600 |
14(350) | SR300 | 848 | 251 | 30 | 742 | 324 | 150 | 265 | 600 |
16(400) | SR350 | 942 | 280 | 30 | 860 | 380 | 195 | 410 | 800 |
18(450) | SR400 | 1034 | 320 | 30 | 924 | 514 | 195 | 430 | 800 |
20(500) | SR400 | 1069 | 410 | 30 | 924 | 514 | 195 | 430 | 800 |
24(600) | SR500 | 1375 | 465 | 60 | 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 |
28(700) | SR500 | 1610 | 510 | 60 | 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 |
30(750) | SR500 | 1620 | 510 | 60 | 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 |
32(800) | SR500 | 1691 | 580 | 60 | 1550 | 640 | 250 | 550 | 1000 |
36(900) | SR600 | 1800 | 635 | 60 | 2070 | 850 | 250 | 600 | 1000 |
注: 1.作業圧力は、1.6MPAに従って装備されています。 2.スプリングリターンアクチュエーターを備えたバタフライバルブのバルブサイズがDN1000を超えている場合、フォークタイプシリンダーを使用することをお勧めします。 |
Tags: