Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: WEYO
Modelnummer: Zsrj
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Bespreekbaar
Prijs: Based on oroiect reauirements
Verpakking Details: Aangepaste verpakkingen om producten te beschermen
Levertijd: 7 - 15 dagen voor kleine bestellingen, 15 - 30 dagen voor grote bestellingen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 5000 eenheden per maand voor kleine onderdelen. 1000 eenheden per maand voor grote delen
Type:
|
Rechtstreeks gesplitste gegoten kogelventiel
|
Nominale diameter:
|
15 ~ 400 mm
|
Nominale druk:
|
PN1.6, 6.4MPa; ANSI 150, JIS 10K
|
Type verbinding:
|
Flens Type RF. Flensstandaarden zijn in overeenstemming met JB/T79.1 (PN1.6MPa), JB/T79.2 (mannelijk
|
Materiaal:
|
ZG25, ZC1CR18NI9 en ZG0CR17NI12MO2
|
Gemiddelde temperatuur:
|
-40 ~+180 ℃
|
Verpakking:
|
Wedge-vormig polytetrluorethyleen (PTFE)
|
Type:
|
Rechtstreeks gesplitste gegoten kogelventiel
|
Nominale diameter:
|
15 ~ 400 mm
|
Nominale druk:
|
PN1.6, 6.4MPa; ANSI 150, JIS 10K
|
Type verbinding:
|
Flens Type RF. Flensstandaarden zijn in overeenstemming met JB/T79.1 (PN1.6MPa), JB/T79.2 (mannelijk
|
Materiaal:
|
ZG25, ZC1CR18NI9 en ZG0CR17NI12MO2
|
Gemiddelde temperatuur:
|
-40 ~+180 ℃
|
Verpakking:
|
Wedge-vormig polytetrluorethyleen (PTFE)
|
ZSRJ Compact pneumatisch O-type afsluitbalk
Het compacte O-type afschakelbalk van ZSRJ is ontworpen op basis van het absorberen van de voordelen van verschillende kogelkleppen met verschillende structuren.die licht is.De verpakking bestaat uit twee wigvormige verpakkingen die in een gestapelde en omgekeerde wijze zijn geïnstalleerd.die niet alleen de dichtheid van de vuldoos verbetertDe aandrijving is gebaseerd op een krachtige RC-cilinder-stansondrijving met een eenvoudige structuur, een groot uitgangsmoment, een hoge snelheid en een hoge snelheid.en het uitgangskoppel voldoet in principe aan de startkoppelvereisten van het kogelklepDe enkelwerkende kogelklep van het O-type wordt gekenmerkt doordat de kogelklep in de gesloten of geopende positie zal zijn wanneer de voedingsbron uitvalt, overeenkomstig de vereisten van het besturingssysteem.
Pneumatische
Hoofdverbindingsdimensies van zachte en hardverzegelde zwevende kogelkleppen (GB-specificatie) Tabel (2) | |||||||||
Nominale druk PN ((Mpa) |
nominale diameter DN ((mm) |
grootte(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b. | f | Z-¢d | H | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 244 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 244 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 323 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 323 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 391 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 391 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 476 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8 tot 18 | 476 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8 tot 18 | 545 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8 tot 18 | 641 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 641 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 948 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 244 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 244 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 323 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 323 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 391 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 391 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8 tot 18 | 476 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 tot 18 | 476 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 545 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8 tot 25 | 641 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8 tot 25 | 732 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12 tot 25 | 948 |
Nominale druk PN ((Mpa) |
nominale diameter DN ((mm) |
grootte(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-¢d | H | ||
4 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-16 | 4-14 | 244 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-16 | 4-14 | 244 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-16 | 4-14 | 323 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 4-18 | 323 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 4-18 | 391 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4 tot 20 | 4-18 | 391 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 4-22 | 8 tot 18 | 476 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 4-22 | 8 tot 18 | 476 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-4 uur.5 | 8-23 | 545 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-4.5 | 8 tot 25 | 641 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-4.5 | 8 tot 25 | 732 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-4.5 | 12 tot 30 | 948 | |
6.4 | 15 | 195 | 105 | 75 | 55 | 40 | 4-18 | 4-14 | 244 |
20 | 195 | 125 | 90 | 68 | 51 | 4 tot 20 | 4-18 | 244 | |
25 | 240 | 135 | 100 | 78 | 58 | 4-22 | 4-18 | 323 | |
32 | 240 | 150 | 110 | 82 | 66 | 4 tot 24 | 4-23 | 323 | |
40 | 250 | 165 | 125 | 95 | 76 | 4 tot 24 | 4-23 | 391 | |
50 | 280 | 175 | 135 | 105 | 88 | 4-26 | 4-23 | 391 | |
65 | 300 | 200 | 160 | 130 | 110 | 4-28 | 8-23 | 476 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 4-30 | 8-23 | 476 | |
100 | 370 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-4.5 | 8 tot 25 | 545 | |
125 | 395 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-4.5 | 8 tot 30 | 641 | |
150 | 500 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-4.5 | 8-34 | 732 | |
200 | 630 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-4.5 | 12 tot 34 | 948 |
Pneumatische vloeiende kogelklep met zacht afsluiting
Aanwijzingen voor het bestellen |