Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: WEYO
Model numarası: Zsrj
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Pazarlık edilebilir
Fiyat: Based on oroiect reauirements
Ambalaj bilgileri: Ürünleri korumak için özelleştirilmiş ambalaj
Teslim süresi: Küçük siparişler için 7 - 15 gün, büyük siparişler için 15 - 30 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: Küçük parçalar için ayda 5000 birim. Büyük parçalar için ayda 1000 birim
Tip:
|
Düzlü bölünmüş dökme top vanası
|
Nominal çap:
|
15 ~ 400mm
|
Nominal baskı:
|
PN1.6, 6.4MPA; ANSI 150, JIS 10K
|
Bağlantı türü:
|
Flanş tipi RF. Flanş standartları JB/T79.1 (PN1.6MPA), JB/T79.2 (erkek-kadın yüzü), JIS B2201 veya A
|
Malzeme:
|
ZG25, ZC1CR18NI9 ve ZG0CR17ni12mo2
|
Orta sıcaklık:
|
-40 ~+180 ℃
|
Paketleme:
|
Kama şeklindeki politetrafluoroetilen (PTFE)
|
Tip:
|
Düzlü bölünmüş dökme top vanası
|
Nominal çap:
|
15 ~ 400mm
|
Nominal baskı:
|
PN1.6, 6.4MPA; ANSI 150, JIS 10K
|
Bağlantı türü:
|
Flanş tipi RF. Flanş standartları JB/T79.1 (PN1.6MPA), JB/T79.2 (erkek-kadın yüzü), JIS B2201 veya A
|
Malzeme:
|
ZG25, ZC1CR18NI9 ve ZG0CR17ni12mo2
|
Orta sıcaklık:
|
-40 ~+180 ℃
|
Paketleme:
|
Kama şeklindeki politetrafluoroetilen (PTFE)
|
ZSRJ Kompakt Pnömatik O Tipi Kapalı Top Valfi
ZSRJ kompakt O tipi kapalı küre valfi, farklı yapılara sahip birkaç küre valfinin avantajlarını emerken tasarlanmıştır.Ağırlığı hafif olan., valf koltuğunun az aşınmasına neden olur, mükemmel bir mühürleme performansına sahiptir ve uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.Bu sadece dolgu kutusunun sıkışıklığını arttırmakla kalmaz., ancak aynı zamanda yüksekliği yaklaşık yarıya düşürür. Aksiyon cihazı, basit bir yapıya, büyük çıkış torkuna sahip yüksek performanslı bir RC silindirli piston aksiyon cihazını benimser.ve çıkış tork temelde top valf başlangıç tork gereksinimlerini karşılarTek eylemli O tipi küre valfi, güç kaynağı arızalanırsa, kontrol sisteminin gereksinimlerine göre küre valfi kapalı veya açık pozisyonda olacaktır.
Pnömatik
Yumuşak ve sert mühürlü yüzen toplu valflerin ana bağlantı boyutları (GB spesifikasyonu) Tablo (2) | |||||||||
Adli basınç PN ((Mpa) |
nominal çapı DN ((mm) |
boyut(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-¢d | H | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 244 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 244 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 323 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 323 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 391 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 391 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 476 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 476 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 545 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 641 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 641 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 948 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 244 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 244 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 323 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 323 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 391 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 391 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 476 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 476 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 545 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 641 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 732 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 948 |
Adli basınç PN ((Mpa) |
nominal çapı DN ((mm) |
boyut(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-¢d | H | ||
4 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-16 | 4-14 | 244 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-16 | 4-14 | 244 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-16 | 4-14 | 323 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 4-18 | 323 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 4-18 | 391 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-20 | 4-18 | 391 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 4-22 | 8-18 | 476 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 4-22 | 8-18 | 476 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-4'e kadar.5 | 8-23 | 545 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-4.5 | 8-25 | 641 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-4'e kadar.5 | 8-25 | 732 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-4.5 | 12 - 30 | 948 | |
6.4 | 15 | 195 | 105 | 75 | 55 | 40 | 4-18 | 4-14 | 244 |
20 | 195 | 125 | 90 | 68 | 51 | 4-20 | 4-18 | 244 | |
25 | 240 | 135 | 100 | 78 | 58 | 4-22 | 4-18 | 323 | |
32 | 240 | 150 | 110 | 82 | 66 | 4-24 | 4-23 | 323 | |
40 | 250 | 165 | 125 | 95 | 76 | 4-24 | 4-23 | 391 | |
50 | 280 | 175 | 135 | 105 | 88 | 4-26 | 4-23 | 391 | |
65 | 300 | 200 | 160 | 130 | 110 | 4-28 | 8-23 | 476 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 4-30 | 8-23 | 476 | |
100 | 370 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-4.5 | 8-25 | 545 | |
125 | 395 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-4.5 | 8-30 | 641 | |
150 | 500 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-4.5 | 8-34 | 732 | |
200 | 630 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-4.5 | 12-34 | 948 |
Pnömatik yumuşak mühürlü yüzen küre valfi
Sipariş Verme Talimatları |