製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: WEYO
モデル番号: V500-ZHLS
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: Based on oroiect reauirements
パッケージの詳細: 製品を保護するためのカスタマイズされたパッケージ
受渡し時間: 小注文で7-15日、大量注文で15〜30日
支払条件: T/T、L/C
供給の能力: 小さな部品の場合、月に5000ユニット。大きな部品の場合は1か月あたり1000ユニット
バルブタイプ:
|
グローブ
|
バルブサイズ:
|
3⁄4 ¥,1 ¥ (DN20,25)
|
圧力評価:
|
ANSIクラス150300600 (PN16)25,40,63100)
|
接続を終了します:
|
フランジェ (RF,FF,FM,RJ) 溶接 (SW)
|
フレンジ型標準:
|
ANSI B165JIS B2201,JB/T 79,HG/T 20592,HG/T 20615,SH 3406
|
機体と機体ボトンの材料:
|
A216 WCB/A105,A217 WC6/A182 F11,A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304,A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
トリム素材:
|
A276 410,440C,A595 S17400,630 ((17-4PH),ASTM B637 INCONEL718 ; A182,F11,F22,F91 ; A182 F304,F316,F30
|
パッキング:
|
PTFE:-196~150℃ , GRAPHITE:150~620℃ , PTFE+カーボンファイバー:-196~230℃
|
ボンネットのタイプ:
|
標準タイプ:-17~230℃、延長タイプ:230~566℃ /-45~-17℃、ロング延長タイプ:-196~-45℃、ベローズシールタイプ:-50~400℃、スチームジャケットタイプ
|
プラグタイプ:
|
輪郭型P,バランスが崩れた
|
座席の漏れ基準:
|
ANSI B16.104、ANSI/FCI 70-2、GB/T 4213 MSS-SP-61(オプション)
|
漏れ:
|
IV V VI(ソフトシート)
|
フロー特性:
|
(EQ-%) (線形) (素早く開ける)
|
Rangeability:
|
50Cv ≥1.030Cv ≤ 0.63 となる
|
空気圧ダイヤフラム式:
|
作動形式:エアフェイルオープン、エアフェイルクローズ、サイズ:HB A-22、ダイヤフラム有効面積:350cm²、供給圧力:0.14、0.25、0.28、0.4MPa、スプリング範囲:20~100、4
|
電気モーター:
|
オプション
|
油圧シリンダー:
|
オプション
|
バルブタイプ:
|
グローブ
|
バルブサイズ:
|
3⁄4 ¥,1 ¥ (DN20,25)
|
圧力評価:
|
ANSIクラス150300600 (PN16)25,40,63100)
|
接続を終了します:
|
フランジェ (RF,FF,FM,RJ) 溶接 (SW)
|
フレンジ型標準:
|
ANSI B165JIS B2201,JB/T 79,HG/T 20592,HG/T 20615,SH 3406
|
機体と機体ボトンの材料:
|
A216 WCB/A105,A217 WC6/A182 F11,A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304,A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
トリム素材:
|
A276 410,440C,A595 S17400,630 ((17-4PH),ASTM B637 INCONEL718 ; A182,F11,F22,F91 ; A182 F304,F316,F30
|
パッキング:
|
PTFE:-196~150℃ , GRAPHITE:150~620℃ , PTFE+カーボンファイバー:-196~230℃
|
ボンネットのタイプ:
|
標準タイプ:-17~230℃、延長タイプ:230~566℃ /-45~-17℃、ロング延長タイプ:-196~-45℃、ベローズシールタイプ:-50~400℃、スチームジャケットタイプ
|
プラグタイプ:
|
輪郭型P,バランスが崩れた
|
座席の漏れ基準:
|
ANSI B16.104、ANSI/FCI 70-2、GB/T 4213 MSS-SP-61(オプション)
|
漏れ:
|
IV V VI(ソフトシート)
|
フロー特性:
|
(EQ-%) (線形) (素早く開ける)
|
Rangeability:
|
50Cv ≥1.030Cv ≤ 0.63 となる
|
空気圧ダイヤフラム式:
|
作動形式:エアフェイルオープン、エアフェイルクローズ、サイズ:HB A-22、ダイヤフラム有効面積:350cm²、供給圧力:0.14、0.25、0.28、0.4MPa、スプリング範囲:20~100、4
|
電気モーター:
|
オプション
|
油圧シリンダー:
|
オプション
|
評価されたCVと脳卒中
バルブサイズ インチ (mm) |
ポートサイズ インチ (mm) |
評価された履歴書 | 脳卒中 (ミリ) |
バルブサイズ インチ (mm) |
ポートサイズ インチ (mm) |
評価された履歴書 | 脳卒中 (ミリ) |
||
高流量 特徴 プラグタイプ |
高い... 容量 プラグタイプ |
高流量 特徴 プラグタイプ |
高い... 容量 プラグタイプ |
||||||
1½ (40) |
1 (25) | 10 | ほら | 25 | 4 (100) | 2½ (65) について |
68 | ほら | 40 |
1¼ (32) |
17 | 3 (80) | 99 | ||||||
1½ (40) |
24 | 30 | 4 (100) | 175 | 200 | ||||
2 (50) | 1¼ (32) |
17 | ほら | 25 | 5 (125) | 3 (80) | 99 | ほら | 60 |
1½ (40) |
24 | 4 (100) | 175 | ||||||
2 (50) | 44 | 50 | 5 (125) | 275 | 290 | ||||
2½ (65) について |
1½ (40) |
24 | ほら | 40 | 6 (150) | 4 (100) | 175 | ほら | 60 |
2 (50) | 44 | 5 (125) | 275 | ||||||
2½ (65) について |
68 | 85 | 6 (150) | 360 | 420 | ||||
3 (80歳) | 2 (50) | 44 | ほら | 40 | 8 (200) | 5 (125) | 275 | ほら | 60 |
2½ (65) について |
68 | 6 (150) | 360 | ||||||
3 (80) | 99 | 125 | 8 (200) | 640 | 700 |
クラス600 | クラス300 | クラス150 | (°C) |
||||||||||||
CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | |
9.93 | 9.93 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.15 | 1.90 | 1.90 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | -2938 年 |
9.62 | 9.56 | 10.34 | 10.34 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.17 | 5.17 | 5.01 | 1.84 | 1.83 | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 50 |
8.44 | 8.17 | 10.30 | 10.30 | 9.32 | 4.22 | 4.09 | 5.15 | 5.15 | 4.66 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
7.70 | 7.40 | 10.03 | 9.95 | 9.02 | 3.85 | 3.70 | 5.03 | 4.97 | 4.51 | 1.48 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
7.13 | 6.90 | 9.72 | 9.59 | 8.76 | 3.57 | 3.45 | 4.86 | 4.80 | 4.38 | 1.37 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 200 |
6.68 | 6.50 | 9.27 | 9.27 | 8.39 | 3.34 | 3.25 | 4.63 | 4.63 | 4.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 250 |
6.32 | 6.18 | 8.57 | 8.57 | 7.96 | 3.16 | 3.09 | 4.29 | 4.29 | 3.98 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
6.18 | 6.04 | 8.26 | 8.26 | 7.74 | 3.09 | 3.02 | 4.14 | 4.14 | 3.87 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 325 |
6.07 | 5.93 | 8.04 | 8.04 | 7.51 | 3.03 | 2.96 | 4.03 | 4.03 | 3.76 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 350 |
5.98 | 5.81 | 7.76 | 7.76 | 7.27 | 2.99 | 2.90 | 3.89 | 3.89 | 3.64 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 375 |
5.89 | 5.69 | 7.33 | 7.33 | 6.94 | 2.94 | 2.84 | 3.65 | 3.65 | 3.47 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 400 |
5.83 | 5.60 | 7.00 | 7.00 | 5.75 | 2.91 | 2.80 | 3.52 | 3.52 | 2.88 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 425 |
5.77 | 5.48 | 6.77 | 6.77 | 2.88 | 2.74 | 3.37 | 3.37 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 450 | |||
5.73 | 5.39 | 6.34 | 6.34 | 2.87 | 2.69 | 3.17 | 3.17 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 475 | |||
5.65 | 5.30 | 5.65 | 5.15 | 2.82 | 2.65 | 2.82 | 2.57 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 500 | |||
5.00 | 4.89 | 3.69 | 2.98 | 2.52 | 2.44 | 1.84 | 1.49 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 538 | |||
3.13 | 2.54 | 1.56 | 1.27 | 550 | |||||||||||
2.11 | 1.76 | 1.05 | 0.88 | 575 |
違う 違う |
材料 |
温度 範囲 °C |
コメント |
1 | A276 410 | -29~427 | 熱処理 |
2 | A276 440C | -29~427 | 熱処理 |
3 | A595 S17400 630 ((17-4PH) |
-29~427 | 熱処理 |
4 | ASTMB637 インコネル718 |
-29~620 | 熱処理 |
5 | A182 F304 A182 F304+STF |
-196~300 -196~550 年 |
密封面または完全ステラライト合金上層の溶接 入手可能 |
6 | A182 F316 A182 F316+STF |
-196~300 -196~550 年 |
密封面または完全ステラライト合金上層の溶接 入手可能 |
7 | A182 F304L A182 F304L+STF |
-196~300 -196~450 年 |
密封面または完全ステラライト合金上層の溶接 入手可能 |
8 | A182 F316L A182 F316L+STF |
-196~300 -196~450 年 |
密封面または完全ステラライト合金上層の溶接 入手可能 |
アクチュエータ モデル 違う 違う |
春 範囲 (kPa) |
供給 圧力 (MPa) |
ポートサイズ (mm) | |||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
HA-23 | 20~100 | 0.14 | 1.84 | 1.12 | 0.72 | 0.46 | ||||||
20~100 | 0.25 | 9.05 | 5.52 | 3.53 | 2.26 | |||||||
40~200 | 0.4 | 10 | 7.18 | 4.59 | 2.94 | |||||||
HA-34 | 20~100 | 0.14 | 1.15 | 0.73 | 0.43 | 0.28 | 0.18 | |||||
20~100 | 0.25 | 5.66 | 3.62 | 2.14 | 1.41 | 0.9 | ||||||
40~200 | 0.4 | 7.35 | 4.7 | 2.78 | 1.84 | 1.17 | ||||||
HA-45 | 20~100 | 0.14 | 0.7 | 0.46 | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.074 | ||||
20~100 | 0.25 | 3.44 | 2.27 | 1.45 | 0.93 | 0.64 | 0.36 | |||||
40~200 | 0.4 | 4.47 | 2.95 | 1.89 | 1.21 | 0.84 | 0.47 |
アクチュエータ モデル 違う 違う |
春 範囲 (kPa) |
供給 圧力 (MPa) |
ポートサイズ (mm) | |||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
HB-23 | 20~100 | 0.14 | 0.71 | 0.43 | 0.28 | 0.18 | ||||||
40~200 | 0.25 | 2.14 | 1.3 | 0.83 | 0.53 | |||||||
80~240 | 0.28 | 4.99 | 3.04 | 1.95 | 1.24 | |||||||
HB-34 | 20~100 | 0.14 | 0.44 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.071 | |||||
40~200 | 0.25 | 1.33 | 0.85 | 0.5 | 0.33 | 0.21 | ||||||
80~240 | 0.28 | 3.12 | 2 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | ||||||
HB-45 | 20~100 | 0.14 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.073 | 0.051 | 0.028 | ||||
40~200 | 0.25 | 0.81 | 0.53 | 0.34 | 0.22 | 0.15 | 0.086 | |||||
80~240 | 0.28 | 1.9 | 1.25 | 0.8 | 0.51 | 0.35 | 0.2 |
バルブサイズ インチ (mm) |
A について | ||||||||
ANSI 150 RF JIS 10KFF,RF PN16 |
JIS16KRF | ANSI 300RF JIS 20,30KRF PN40 |
ANSI 600RF JIS 40K RF PN63 |
ANSI 150RJ |
ANSI 300RJ |
ANSI 600RJ |
ANSI 150 SW,BW |
ANSI 300600 SW,BW |
|
半 (40) | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 248 | 251 | 251 | 251 |
2 (50) | 254 | 263 | 267 | 286 | 267 | 283 | 289 | 286 | 286 |
2 1⁄2 (65) | 276 | 288 | 292 | 311 | 289 | 308 | 314 | 311 | 311 |
3 (80) | 298 | 313 | 317 | 337 | 311 | 333 | 340 | 337 | 337 |
4 (100) | 352 | 364 | 368 | 394 | 365 | 384 | 397 | 394 | 394 |
6 (150) | 451 | 465 | 473 | 508 | 464 | 489 | 511 | 473 | 508 |
8 (200) | 543 | 560 | 568 | 610 | 556 | 584 | 613 | 568 | 610 |
バルブサイズ インチ (mm) |
アクチュエータ モデル 違う 違う |
H | C について | ØB | E について | |||
P | E1 | E2 | W | |||||
半 (40) | HAB-23 | 508 | 608 | 708 | 730 | 300 | 285 | 78 |
2 (50) | 508 | 608 | 708 | 734 | 300 | 285 | 83 | |
2 1⁄2 (65) | HAB-34 | 612 | 732 | 852 | 825 | 373 | 360 | 95 |
3 (80) | 632 | 752 | 872 | 845 | 373 | 360 | 105 | |
4 (100) | 665 | 785 | 905 | 911 | 373 | 360 | 138 | |
6 (150) | HAB-45 | 866 | 1006 | 1146 | 1301 | 520 | 470 | 178 |
8 (200) | 934 | 1074 | 1214 | 1347 | 520 | 470 | 210 |
バルブサイズ インチ (mm) |
アクチュエータ モデル 違う 違う |
フラング | 溶接した | ||||||||||
ANSI 150 JIS 10K PN16 |
ANSI 300 JIS162030K PN40 |
ANSI 600 JIS 40K PN63 |
ANSI 150300,600 JIS162030K PN1640,63 |
||||||||||
P | E1 | E2 | P | E1 | E2 | P | E1 | E2 | P | E1 | E2 | ||
半 (40) | HAB-23 | 27 | 30 | 33 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 32 | 35 | 38 |
2 (50) | 33 | 36 | 39 | 38 | 41 | 44 | 43 | 46 | 49 | 38 | 41 | 44 | |
2 1⁄2 (65) | HAB-34 | 43 | 47 | 51 | 48 | 52 | 56 | 65 | 69 | 73 | 48 | 52 | 56 |
3 (80) | 53 | 59 | 65 | 63 | 69 | 75 | 85 | 91 | 97 | 63 | 69 | 75 | |
4 (100) | 63 | 73 | 78 | 78 | 88 | 93 | 113 | 123 | 128 | 75 | 85 | 90 | |
6 (150) | HAB-45 | 178 | 193 | 200 | 208 | 223 | 230 | 258 | 273 | 280 | 198 | 213 | 220 |
8 (200) | 258 | 278 | 288 | 308 | 328 | 338 | 428 | 448 | 458 | 298 | 318 | 328 |
Tags: