製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: WEYO
モデル番号: ZJHS
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: Based on oroiect reauirements
パッケージの詳細: 製品を保護するためのカスタマイズされたパッケージ
受渡し時間: 小注文で7-15日、大量注文で15〜30日
支払条件: L/C、T/T
供給の能力: 小さな部品の場合、月に5000ユニット。大きな部品の場合は1か月あたり1000ユニット
タイプ:
|
シングルシートキャスト角度バルブ
|
公称直径:
|
20 ~80mm
|
公称圧力:
|
PN0.60MPA
|
接続タイプ:
|
溶接タイプ
|
材料:
|
錆びないアルミニウム(LF4)
|
アッパーバルブボンネット:
|
1CR18NI9TI(該当する温度:-200~+80))
|
ガスケット:
|
アルミニウムOリング
|
パッキング:
|
V型ポリテトラフルオロエチレンパッキング
|
タイプ:
|
シングルシートキャスト角度バルブ
|
公称直径:
|
20 ~80mm
|
公称圧力:
|
PN0.60MPA
|
接続タイプ:
|
溶接タイプ
|
材料:
|
錆びないアルミニウム(LF4)
|
アッパーバルブボンネット:
|
1CR18NI9TI(該当する温度:-200~+80))
|
ガスケット:
|
アルミニウムOリング
|
パッキング:
|
V型ポリテトラフルオロエチレンパッキング
|
ZJHS 低温圧縮弁の角度制御バルブ
ZJHS気圧用低温角制御弁は,主に空気分離装置や酸素発電機などの産業部門で使用されています.低温のガスや液体の介質を制御するために,調節器や他の機器と作業厳格な密封要求のある機会に適しています.
流量係数 Cv,Kv とストロークは表 1 表 1 に示されています | ||||||||||||||
定数直径(ミリ) | 20 ̇→ 25 ̇→ |
40 | 50 | 65 | 80 | |||||||||
バルブ座席直径(ミリ) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Cv と Kv の名値 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
ストローク(ミリ) | 14.3 | 25 | 38 | |||||||||||
漏れ(L/分) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.32 | 0.51 | 0.8 | 1.27 | 2.03 | 3.13 | 3.39 | 5.34 | 5.65 |
許容される圧力差:表2と表3参照
空気-閉じるバルブ (ポジショナー付き): 表 2 | ||||||||||||||||
アクチュエータ | 供給圧 (MPa) |
スプリングレンジ (MPa) |
許容される圧力差(MPa) | |||||||||||||
バルブ座席直径(ミリ) | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |||
HA2D | 0.14 | 00.02 ゼロ10 | 0.6 | 0.53 | ||||||||||||
0.4 | 0.08 〇〇24 | 0.6 | ||||||||||||||
HA3D | 0.14 | 00.02 ゼロ10 | 0.5 | 0.33 | ||||||||||||
0.4 | 0.08 〇〇24 | 0.6 |
B 空気から空気を開けるバルブ (位置付け装置付き): 表3 | ||||||||||||||||
アクチュエータ | 供給圧 (MPa) |
スプリングレンジ (MPa) |
許容される圧力差(MPa) | |||||||||||||
バルブ座席直径(ミリ) | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |||
HA2R | 0.14 | 00.02 ゼロ10 | 0.6 | 0.44 | 0.26 | 0.18 | ||||||||||
0.28 | 0.08 〇〇24 | 0.6 | ||||||||||||||
HA3R | 0.14 | 00.02 ゼロ10 | 0.17 | 0.11 | ||||||||||||
0.28 | 0.08 〇〇24 | 0.6 |
総寸法:表4表4 単位:mm | |||||||||||
定数直径 (ミリ) |
L について | φ | D | A について | B について | H2 | H1 | H3 | C について | B について | 体重 (kg) |
20 | 75 | 154 | 295 | 28 | 20 | 75 | 700 | 334 | 281 | 1250 | 54 |
25 | 33 | 25 | 1250 | 59 | |||||||
32 | 85 | 40 | 32 | 85 | 1250 | 60 | |||||
40 | 48 | 40 | 1274 | 61 | |||||||
50 | 110 | 58 | 50 | 110 | 1309 | 110 | |||||
65 | 150 | 230 | 476 | 72 | 64 | 150 | 700 | 354 | 363 | 1328 | 131 |
80 | 150 | 90 | 82 | 150 | 1328 | 105 |
注文情報 |
Tags: