Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: WEYO
Modellnummer: ZJHM
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Verhandelbar
Preis: Based on oroiect reauirements
Verpackung Informationen: Anpassende Verpackungen zum Schutz der Produkte
Lieferzeit: 7 - 15 Tage für kleine Bestellungen, 15 - 30 Tage für große Bestellungen
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Einheiten pro Monat für kleine Teile. 1000 Einheiten pro Monat für große Teile
ZJHM Kompaktes pneumatisches Hülsenregelventil
Das kompakte pneumatische Hülsenregelventil ZJHM besteht aus einem pneumatischen Mehrfedermembranantrieb und einem Hülsenregelmechanismus mit geringem Strömungswiderstand. Im Vergleich zu gewöhnlichen Hülsenventilen zeichnet es sich durch ein um 1/3 kleineres Volumen, ein um 1/3 geringeres Gewicht und eine um 1/3 größere Durchflussrate aus. Es wird häufig in der industriellen Prozessautomatisierung eingesetzt, die geringe Geräuschentwicklung und einen großen Druckunterschied erfordert.
Modell und Spezifikation | ||
Kategorie | Normaltemperaturtyp | Mitteltemperaturtyp |
Modell | 16B ZJHM- 64K |
ZJHM-G 40B 64K |
Spezifikation | DN25~200 |
Technische Parameter und Leistungsindikatoren | |||||||||||||
Nenndurchmesser mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
Ventilsitzdurchmesser mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
Nenn-Durchflusskoeffizient Kv | Linear | 11 | 17,6 | 27,6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
Gleichprozentig | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
Nenndruck MPa | 0,6;1,6;4,0;6,4 | ||||||||||||
Hub mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
Durchflusscharakteristik | Linear, Gleichprozentig | ||||||||||||
Mediumstemperatur ℃ | -20~200 (Normaltemperaturtyp) -40~450 (Mitteltemperaturtyp) | ||||||||||||
Flanschgröße | Gusseisenflanschabmessungen entsprechen JB78-59 | ||||||||||||
Flanschtyp | Stahlgussflanschabmessungen entsprechen JB79-59 Flanschdichtflächenarten entsprechen JB77-59, wobei Gusseisenflansche glatt und Stahlgussflansche konkav sind |
||||||||||||
Ventilkörpermaterial | PN (MPa) |
0,6 1,6 |
HT200ZG270-500 | ||||||||||
4,0 6,4 |
ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
Ventilkernmaterial | 1Cr18Ni9,0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
Oberhaubentyp | Normaltyp (Normaltemperaturtyp) Heizplattentyp (Mitteltemperaturtyp) | ||||||||||||
Regelbereich | 50:01:00 | ||||||||||||
Hinweis: Produkte mit ANSI-, JPI- und JIS-Flanschen können für Benutzer bereitgestellt werden, und ihre Flanschabstände werden gemäß den Benutzeranforderungen bestimmt. |
Wichtigste technische Parameter des Aktuators | ||||
Modell | ZHAB-22 | ZHAB-23 | ZHAB-34 | ZHAB-45 |
Effektive Fläche cm² | 350 | 350 | 560 | 900 |
Hub mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
Federbereich KPa | 20~100;40~200;80~240 |
Leistungsindikatoren | |||||||
Artikel | Indexwert | Artikel | Indexwert | ||||
Grundfehler % | Ohne Stellungsregler | ±5,0 | Start- und Endpunktabweichung % | Luft-zu | Ohne Stellungsregler | Startpunkt | ±5,0 |
Endpunkt | ±2,5 | ||||||
Mit Stellungsregler | ±1 | Mit Stellungsregler | Startpunkt | ±1,0 | |||
Endpunkt | ±1,0 | ||||||
Hysterese % | Ohne Stellungsregler | 3 | Luft-auf | Ohne Stellungsregler | Startpunkt | ±2,5 | |
Endpunkt | ±5,0 | ||||||
Mit Stellungsregler | 1 | Mit Stellungsregler | Startpunkt | ±1,0 | |||
Endpunkt | ±1,0 | ||||||
Totband % | Ohne Stellungsregler | 3 | Zulässige Leckrate L/h | 5×10⁻³ × Ventil-Nennkapazität | |||
Mit Stellungsregler | 0,4 | ||||||
Nenn-Hubabweichung % | 2,5 |
Zulässige Druckdifferenz | ||||||||||||
Schaltmodus |
Aktuatormodell |
Federbereich KPa |
Luftversorgungsdruck MPa |
Erforderliches Zubehör |
Nenndurchmesser mm |
|||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
Luft-zu | ZHA-22 | 20~100 20~100 40~200 |
0,14 0,25 0,4 |
- P PorR |
3,00 6,4 6,4 |
|||||||
ZHA-23 | 20~100 20~100 40~200 |
0,14 0,25 0,4 |
- P PorR |
2,25 6,4 6,4 |
1,95 6,4 6,4 |
|||||||
ZHA-34 | 20~100 20~100 40~200 |
0,14 0,25 0,4 |
- P PorR |
2,36 6,4 6,4 |
2,04 6,4 6,4 |
1,67 6,4 6,4 |
||||||
ZHA-45 | 20~100 20~100 40~200 |
0,14 0,25 0,4 |
- P PorR |
1,41 6,4 6,4 |
1,14 6,4 6,4 |
|||||||
Luft-auf | ZHB-22 | 20~100 40~200 80~240 |
0,14 0,25 0,4 |
- P PorR |
1,5 4,5 6,4 |
|||||||
ZHB-23 | 20~100 40~200 80~240 |
0,14 0,25 0,4 |
- P PorR |
1,13 3,38 6,4 |
0,98 2,93 6,4 |
|||||||
ZHB-34 | 20~100 40~200 80~240 |
0,14 0,25 0,4 |
- P PorR |
1,18 3,54 6,4 |
1,02 3,06 6,4 |
6,4 | 0,84 2,51 5,85 |
|||||
ZHB-45 | 20~100 40~200 80~240 |
0,14 0,25 0,4 |
- P PorR |
0,71 2,12 4,94 |
0,57 1,71 4,00 |
|||||||
Gesamtabmessungen Einheit: mm | ||||||||||||
Nenndurchmesser DN |
D | L | H | H1 | ||||||||
PN6 PN16 |
PN40 | PN64 | Normaltemperatur | Mittlere Temperatur | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | ||||
Luft-zu | Luft-auf | Luft-zu | Luft-auf | |||||||||
25 | 285 | 184 | 197 | 210 | 410 | 417 | 560 | 567 | 50 | 57,5 | 57,5 | 67,5 |
40 | 222 | 235 | 251 | 453 | 460 | 623 | 630 | 65 | 72,5 | 72,5 | 82,5 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 456 | 463 | 626 | 633 | 70 | 80 | 80 | 87,5 | |
65 | 360 | 276 | 292 | 311 | 610 | 617 | 790 | 797 | 80 | 90 | 90 | 100 |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 629 | 802 | 809 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 105 | |
100 | 352 | 368 | 394 | 630 | 637 | 810 | 817 | 102,5 | 107,5 | 115 | 125 | |
150 | 470 | 451 | 473 | 508 | 847 | 854 | 1067 | 1074 | 130 | 140 | 150 | 170 |
200 | 600 | 600 | 650 | 991 | 998 | 1211 | 1218 | 157,5 | 167,5 | 187,5 | 202,5 |
Verfügbares Zubehör
Stellungsregler, Handradmechanismus, Luftfilter-Druckminderer usw.
Bestellinformationen |