Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: WEYO
Numéro de modèle: Série V200-CA
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Détails d'emballage: Emballage personnalisé pour protéger les produits
Délai de livraison: 7 à 15 jours pour les petites commandes. 15 à 30 jours pour les grandes commandes
Conditions de paiement: T / t, l / c
Capacité d'approvisionnement: 5000 unités par mois pour les petites pièces. 1000 unités par mois pour les grandes pièces
|
Taper:
|
À trois voies
|
Taille corporelle:
|
1 " 1,5 " 2 " 2,5 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 "
|
Notes:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
Relations:
|
Résultats de soudage en flanges (RF FF FM RJ)
|
Matériau du capot de la carrosserie:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
Matériau:
|
410 440 17-4PH INCONEL718 A182 F11 F22 F91, qui est un appareil électroniqueA182 F304 F316 F304L F31
|
Sceau de solde:
|
Le caoutchouc fluoré: -20 °C à 100 °C, 316 + TFE: -50 °C à 230 °C, GRAPHITE: 230 °C à 620 °C
|
Emballage:
|
PTFE : -196 ~ 150℃, GRAPHITE : 150 ~ 620℃
|
Guide de tige:
|
PTFE : -196 ~ 150℃ , CARBONE : 150 ~ 620℃
|
Type de capot:
|
Type standard : -17 ¢ 230°C, type à extrémité fin: -30 ¢ 620°C, -45 ¢ -17°C, type à extrémité non: -
|
Type de bouche:
|
Non équilibré
|
Norme d'étanchéité du siège:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (sélectionnable)
|
Faillite:
|
Le titre IV
|
Caractéristiques de flux:
|
(EQ-%) (Linéaire)
|
Rangeability:
|
30:1 ; 50:1
|
type de diaphragme:
|
Mode de fonctionnement : Action directe、Action inverse, Taille : 250 290 370 370H 480 480H 550, Pres
|
Cylindre pneumatique:
|
Mode de fonctionnement : Double action, Taille : 12″ 16″ 20″, Pression d'alimentation : 500 kPa, Poi
|
Moteur électrique:
|
sélectionnable
|
Cylindre hydraulique:
|
Facultatif
|
|
Taper:
|
À trois voies
|
|
Taille corporelle:
|
1 " 1,5 " 2 " 2,5 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 "
|
|
Notes:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
|
Relations:
|
Résultats de soudage en flanges (RF FF FM RJ)
|
|
Matériau du capot de la carrosserie:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
|
Matériau:
|
410 440 17-4PH INCONEL718 A182 F11 F22 F91, qui est un appareil électroniqueA182 F304 F316 F304L F31
|
|
Sceau de solde:
|
Le caoutchouc fluoré: -20 °C à 100 °C, 316 + TFE: -50 °C à 230 °C, GRAPHITE: 230 °C à 620 °C
|
|
Emballage:
|
PTFE : -196 ~ 150℃, GRAPHITE : 150 ~ 620℃
|
|
Guide de tige:
|
PTFE : -196 ~ 150℃ , CARBONE : 150 ~ 620℃
|
|
Type de capot:
|
Type standard : -17 ¢ 230°C, type à extrémité fin: -30 ¢ 620°C, -45 ¢ -17°C, type à extrémité non: -
|
|
Type de bouche:
|
Non équilibré
|
|
Norme d'étanchéité du siège:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (sélectionnable)
|
|
Faillite:
|
Le titre IV
|
|
Caractéristiques de flux:
|
(EQ-%) (Linéaire)
|
|
Rangeability:
|
30:1 ; 50:1
|
|
type de diaphragme:
|
Mode de fonctionnement : Action directe、Action inverse, Taille : 250 290 370 370H 480 480H 550, Pres
|
|
Cylindre pneumatique:
|
Mode de fonctionnement : Double action, Taille : 12″ 16″ 20″, Pression d'alimentation : 500 kPa, Poi
|
|
Moteur électrique:
|
sélectionnable
|
|
Cylindre hydraulique:
|
Facultatif
|
|
taille de la vanne
pouces (mm)
|
pouces (mm)
|
C.V. classé
|
coup de tête (mm)
|
taille de la vanne
pouces (mm)
|
pouces (mm)
|
C.V. classé
|
coup de tête (mm)
|
|
|
Le nombre de personnes concernées
|
Le nombre de personnes concernées
|
28 | 20 |
6 (150)
|
4 (100)
|
170 | 40 | |
|
5 (125)
|
280 | 60 | ||||||
|
Le nombre de personnes concernées
|
33 | 20 |
6 (150)
|
360 | 60 | |||
| 400 | 60 | |||||||
|
2 (50)
|
Le nombre de personnes concernées
|
28
|
20 |
8 (200)
|
6 (150)
|
360 | 60 | |
|
2 (50)
|
40 | 30 |
7 (150)
|
500 | 70 | |||
| 50 | 30 |
8 (200)
|
640 | 70 | ||||
| 720 | 70 | |||||||
|
2 à 2/2 (65)
|
Le nombre de personnes concernées
|
28 |
20 |
10 (250)
|
8 (200) | 640 | 70 | |
|
2 (50)
|
40 | 30 | ||||||
|
2 à 2/2 (65)
|
70 | 30 |
10 (250)
|
1000 | 90 | |||
| 80 | 30 | |||||||
|
3 (80)
|
2 (50)
|
40 | 30 |
12 ((300)
|
10 (250)
|
1000 | 90 | |
|
2 à 2/2 (65)
|
60 | 30 | ||||||
|
3 (80)
|
100 | 40 |
12 (300)
|
1400 | 120 | |||
|
3 (80)
|
120 | 40 | ||||||
|
4 (100)
|
2 à 2/2 (65)
3 (80) |
70 | 30 |
14 (350)
|
12 (300)
|
1400 | 120 | |
| 100 | 40 | |||||||
|
4 (100)
|
170 | 40 |
14 (350)
|
2000 | 150 | |||
| 200 | 40 | |||||||
|
5 (125)
|
3 (80)
|
100 | 40 |
16 (400)
|
14 (350)
|
2000 | 150 | |
|
4 (100)
|
170 | 40 | ||||||
|
5 (125)
|
280 | 60 |
16 (400)
|
2500 | 160 | |||
| 300 | 60 | |||||||
|
18 (450)
|
16 (400)
|
2500 | 160 | |||||
|
18 (450)
|
3200 | 200 | ||||||
|
20 (500)
|
18 (450)
|
3200 | 200 | |||||
|
20 (500)
|
4000 | 200 |
|
taille de la vanne
pouces (mm)
|
pouces (mm)
|
C.V. classé
|
La cigogne
|
taille de la vanne
pouces (mm)
|
pouces (mm)
|
C.V. classé
|
La cigogne
|
|
EQ-% 1ère étape
|
LINEAR 1ère étape
|
||||||
|
1 et demi (40)
|
1 et demi (40)
|
22 | 20 |
1 et demi (40)
|
1 et demi (40)
|
25 | 20 |
|
2 (50)
|
2 (50)
|
36 |
30
|
2 (50) | 2 (50) | 40 |
30
|
| 1 et demi (40) | 22 |
30
|
1 et demi (40) | 25 |
30
|
||
|
2 1/2 (65)
|
2 1/2 (65)
|
55 |
30
|
2 1/2 (65)
|
2 1/2 (65)
|
65 |
30
|
| 2 (50) | 36 |
30
|
2 (50) | 40 |
30
|
||
|
1 et demi (40)
|
22 |
30
|
1 et demi (40)
|
25 |
30
|
||
|
3 (80)
|
3 (80)
|
80 |
40
|
3 (80)
|
3 (80)
|
100 |
40
|
|
2 1/2 (65)
|
70 |
40
|
2 1/2 (65)
|
70 |
40
|
||
|
2 (50)
|
40 |
40
|
2 (50)
|
40 |
40
|
||
|
4 100
|
4 100
|
130 |
40
|
4 100
|
4 100
|
150 |
40
|
|
3 (80)
|
80 |
40
|
3 (80)
|
100 |
40
|
||
|
2 1/2 (65)
|
70 |
40
|
2 1/2 (65)
|
70 |
40
|
||
|
5 (125)
|
5 (125)
|
220 |
60
|
5 (125)
|
5 (125)
|
280 |
60
|
| 4 100 | 170 |
60
|
4 100 | 170 |
60
|
||
|
3 (80)
|
100 |
60
|
3 (80)
|
100 |
60
|
||
|
6 (150)
|
6 (150)
|
250 |
60
|
6 (150)
|
6 (150)
|
320 |
60
|
| 5 (125) | 220 |
60
|
5 (125) | 280 |
60
|
||
|
4 100
|
170 |
60
|
4 100
|
170 |
60
|
||
|
8 (200)
|
8 (200)
|
450 |
70
|
8 (200)
|
8 (200)
|
560 |
70
|
|
7 (175)
|
400 |
70
|
7 (175)
|
500 |
70
|
||
| 6 (150) | 320 |
70
|
6 (150) | 380 |
70
|
||
|
10 (250)
|
10 (250)
|
770 |
90
|
10 (250)
|
10 (250)
|
970 |
90
|
|
8 (200)
|
560 |
90
|
8 (200)
|
700 |
90
|
||
|
12 (300)
|
12 (300)
|
1000 |
120
|
12 (300)
|
12 (300)
|
1300 |
120
|
|
10 (250)
|
900 |
120
|
10 (250)
|
1100 |
120
|
||
|
14 (350)
|
14 (350)
|
1500 |
150
|
14 (350)
|
14 (350)
|
1900 |
150
|
|
12 (300)
|
1200 |
150
|
12 (300)
|
1500 |
150
|
||
|
16 (400)
|
16 (400)
|
1800 |
160
|
16 (400)
|
16 (400)
|
2200 |
160
|
|
14 (350)
|
1600 |
160
|
14 (350)
|
2000 |
160
|
||
|
18 (450)
|
18 (450)
|
2600 |
200
|
18 (450)
|
18 (450)
|
3200 |
200
|
|
16 (400)
|
2100 |
200
|
16 (400)
|
2600 |
200
|
||
|
20 (500)
|
20 (500)
|
2900 |
200
|
20 (500)
|
20 (500)
|
3600 |
200
|
|
18 (450)
|
2600 |
200
|
18 (450)
|
3200 |
200
|
||
|
EQ-% 2e étape
|
Ligne à deux étapes
|
||||||
|
2 (50)
|
1 et demi (40)
|
22 | 30 |
2 (50)
|
1 et demi (40)
|
25 | 30 |
|
2 1/2 (65)
|
2 (50) | 36 |
30
|
2 1/2 (65)
|
2 (50) | 40 |
30
|
| 1 et demi (40) | 22 |
30
|
1 et demi (40) | 25 |
30
|
||
|
3 (80)
|
2 1/2 ((65)
|
70 |
40
|
3 (80)
|
2 1/2 ((65)
|
70 |
40
|
|
2 (50)
|
36
|
40
|
2 (50)
|
40 |
40
|
||
| 1 et demi (40) | 22 |
40
|
1 et demi (40) | 25 |
40
|
||
|
4 100
|
3 (80) |
80
|
40
|
4 100
|
3 (80) |
100 |
40
|
|
2 1/2 ((65)
|
70 |
40
|
2 1/2 ((65)
|
70 |
40
|
||
|
2 (50)
|
40 |
40
|
2 (50)
|
40 |
40
|
||
|
5 (125)
|
4 100
|
170 |
60
|
5 (125)
|
4 100
|
170 |
60
|
|
2 1/2 ((65)
|
100 |
60
|
2 1/2 ((65)
|
100 |
60
|
||
|
2 (50)
|
70 |
60
|
2 (50)
|
70 |
60
|
||
|
6 (150)
|
5 (125)
|
220 |
60
|
6 (150)
|
5 (125)
|
280 |
60
|
|
4 (100)
|
170 |
60
|
4 (100)
|
170 |
60
|
||
| 3 (80) | 100 |
60
|
3 (80) | 100 |
60
|
||
|
8 (200)
|
7 (150)
|
400 |
60
|
8 (200)
|
7 (150)
|
500 |
60
|
|
6 ((150)
|
320 |
60
|
6 ((150)
|
380 |
60
|
||
|
5 (article 125)
|
220 |
60
|
5 (article 125)
|
280 |
60
|
||
|
10 ((250)
|
8 (200) | 450 |
90
|
10 ((250)
|
8 (200) | 560 |
90
|
|
7 (175)
|
400 |
90
|
7 (175)
|
500 |
90
|
||
|
6 (150)
|
320 |
90
|
6 (150)
|
380 |
90
|
||
|
12 (300)
|
10 ((250)
|
900 |
120
|
12 (300)
|
10 ((250)
|
1100 |
120
|
|
8 (200)
|
450
|
120
|
8 (200)
|
560
|
120
|
||
|
14 (350)
|
12 (300)
|
1200
|
150
|
14 (350)
|
12 (300)
|
1200
|
150
|
|
10 (250)
|
900 |
150
|
10 (250)
|
1100 |
150
|
||
|
16 (400)
|
14 (350)
|
1600 |
160
|
16 (400)
|
14 (350)
|
2000 |
160
|
|
12 (300)
|
1200 |
160
|
12 (300)
|
1500 |
160
|
||
|
18 (450)
|
16 (400) | 2100 |
200
|
18 (450)
|
16 (400) | 2600 |
200
|
|
14 (350)
|
1600 |
200
|
14 (350)
|
2000 |
200
|
||
|
20 (500)
|
18 (450)
|
2600 |
200
|
20 (500)
|
18 (450)
|
3200 |
200
|
|
16 (400)
|
2100 |
200
|
16 (400)
|
2600 |
200
|
||
|
EQ-% 3e étape
|
3 étapes linéaires
|
||||||
|
2 1/2 (65)
|
1 et demi (40)
|
22 |
30
|
2 1/2 (65)
|
1 et demi (40)
|
25 |
30
|
|
3 (80)
|
2 (50)
|
40 |
40
|
3 (80)
|
2 (50)
|
40 |
40
|
|
4 100
|
2 1/2 ((65)
|
70 |
40
|
4 100
|
2 1/2 ((65)
|
70 |
40
|
|
5 (125)
|
3 (80)
|
100 |
60
|
5 (125)
|
3 (80)
|
100 |
60
|
|
6 (150)
|
4 (100)
|
170 |
60
|
6 (150)
|
4 (100)
|
170 |
60
|
|
8 (200)
|
6 (150)
|
320 |
70
|
8 (200)
|
6 (150)
|
380 |
70
|
|
10 (250)
|
8 (200)
|
560 |
90
|
10 (250)
|
8 (200)
|
700 |
90
|
|
12 (300)
|
10 ((250)
|
900 |
120
|
12 (300)
|
10 ((250)
|
1100 |
120
|
|
14 (350)
|
12 (300)
|
1200 |
150
|
14 (350)
|
12 (300)
|
1500 |
150
|
|
16 (400)
|
14 (350)
|
1600 |
160
|
16 (400)
|
14 (350)
|
2000 |
160
|
|
18 (450)
|
16 (400)
|
2100 |
200
|
18 (450)
|
16 (400)
|
2600 |
200
|
|
20 (500)
|
18 (450)
|
2600 |
200
|
20 (500)
|
18 (450)
|
3200 |
200
|
| 600LB | 300LB | 150 lb | °C | ||||||||||||
| Le CF8M | Le nombre de points de contrôle | WC9 | WC6 | Le WCB | Le CF8M | Le nombre de points de contrôle | WC9 | WC6 | Le WCB | Le CF8M | Le nombre de points de contrôle | WC9 | WC6 | Le WCB | |
| 9.93 | 9.92 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.11 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.96 | - 29 ¢ 38 |
| 9.63 | 9.57 | 10.24 | 10.23 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.12 | 5.11 | 5.01 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 50 |
| 8.44 | 8.18 | 9.81 | 9.75 | 9.28 | 4.22 | 4.09 | 4.9 | 4.88 | 4.64 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
| 7.7 | 7.27 | 9.33 | 9.27 | 9.05 | 3.85 | 3.63 | 4.66 | 4.64 | 4.52 | 1.48 | 1.39 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
| 7.13 | 6.55 | 8.97 | 9.1 | 8.76 | 3.77 | 3.28 | 4.48 | 4.55 | 4.38 | 1.37 | 1.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 200 |
| 6.68 | 6.11 | 8.84 | 8.89 | 8.34 | 3.34 | 3.05 | 4.42 | 4.45 | 4.17 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 1.2 | 1.21 | 250 |
| 6.33 | 5.81 | 8.49 | 8.49 | 7.75 | 3.16 | 2.91 | 4.24 | 4.24 | 3.87 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
| 6.08 | 5.61 | 8.05 | 8.05 | 7.39 | 3.04 | 2.81 | 4.02 | 4.02 | 3.7 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 350 |
| 5.94 | 5.55 | 7.76 | 7.76 | 7.29 | 2.97 | 2.78 | 3.88 | 3.88 | 3.65 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 375 |
| 5.82 | 5.49 | 7.32 | 7.32 | 6.9 | 2.91 | 2.75 | 3.66 | 3.66 | 3.45 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 400 |
| 5.73 | 5.43 | 7.02 | 7.02 | 5.75 | 2.87 | 2.72 | 3.51 | 3.51 | 2.88 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 425 |
| 5.62 | 5.37 | 6.76 | 6.76 | 2.81 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | / | 450 | ||
| 5.47 | 5.31 | 6.33 | 6.33 | 2.74 | 2.66 | 3.17 | 3.17 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | / | 475 | ||
| 5.37 | 5.21 | 5.56 | 5.56 | 2.68 | 2.61 | 2.78 | 2.78 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | / | 500 | ||
| 5.16 | 4.78 | 4.38 | 4.05 | 2.58 | 2.39 | 2.19 | 2.03 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | / | 525 | ||
| 4.99 | 4.36 | 3.27 | 2.5 | 2.18 | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 550 | |||||
| 4.82 | 4.01 | 2.34 | 2.41 | 2.01 | 1.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 575 | |||||
Je ne veux pas. |
Matériel | °C Température Portée |
Nom de l'entreprise |
| 1 | 410 | - 29 ¢ 427 | Traitement thermique |
| 2 | 440 | - 29 ¢ 427 | Traitement à chaud Traitement thermique |
| 3 | 17-4PH | - 29 ¢ 427 | Traitement thermique |
| 4 | Le produit doit être présent dans le corps. | - 29 ¢ 620 | |
| 5 | F11+STF | - 29 ¢ 510 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 6 | F22+STF | - 29 ¢550 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 7 | F91+STF | - 29 ¢ 620 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 8 | 304 | -196 ¥538 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 9 | 316 | -196 ¥538 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 10 | D'autres produits | -196 ¥538 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 11 | autres | -196 ¥538 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
![]()
![]()
![]()
| Je ne veux pas. | Nom | (Quantité) |
| 1 | corps | 1 |
| 2 | le capot | 1 |
| 3 | joints de siège | 1 |
| 4 | bouchon | 1 |
| 5 | la tige | 1 |
| 6 | le guide | 1 |
| 7 | étiquette de balance | 1 |
| 8 | cylindre d'équilibre | 1 |
| 13 | joints de siège | 2 |
| 14 | joints de capot | 1 |
| 15 | emballage | 1 |
| 16 | emballage | 1 |
| 17 | guide de la tige | 1 |
| 18 | le suiveur d'emballage | 1 |
| 19 | Flange d'emballage | 1 |
| 12 secondes. | 550 | 480 | 370 | 290 | Spécification de l'actionneur |
||||||||||||
| 0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | Pression d'alimentation MPa |
||||||||||||
| 60 à 200 | 80 à 210/60 80 à 240/70 80 à 280/90 |
110 à 220/40 80 à 250/60 80 à 280/70 |
130 à 230/20 80 à 230/30 80 à 280/40 |
60 à 170/20 60 à 220/30 |
le nombre de cycles Plage de ressorts en mm Un AVC |
||||||||||||
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
surface d'étanchéité Fuite | ||
| - | 10 | - | 3 | - | 10 | 40 | 1 à 2 | pouces/ mm |
|||||||||
| - | 10 | - | 3 | - | 10 | 50 | 2 | ||||||||||
, |
10 | - | 3 | - | 10 | - | - | - | 65 | 2/2. | |||||||
| 10 | 3 | - | 10 | - | - | - | 80 | 3 | |||||||||
| 10 | 3 | - | 10 | - | - | - | 100 | 4 | |||||||||
| 10 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | 125 | 5 | |||||||
| 10 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | 150 | 6 | |||||||
| 10 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 175 | 7 | ||||||||
| 10 | 3 | - | 10 | 200 | 8 | ||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 250 | 10 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 300 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 10 | 350 | 14 | ||||||||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||||||||
| 450 | 18 | ||||||||||||||||
| 500 | 20 | ||||||||||||||||
| 20 pouces | 16 pouces | Spécification de l'actionneur |
||||||
| 0.5 | 0.5 | Pression d'alimentation MPa |
||||||
| 60 à 200 | 60 à 200 | le nombre de cycles Plage de ressorts en mm Traction |
||||||
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 40 | 1 à 2 | pouces/ mm |
||||||
| 50 | 2 | |||||||
| 65 | 2/2. | |||||||
| 80 | 3 | |||||||
| 100 | 4 | |||||||
| 125 | 5 | |||||||
| 150 | 6 | |||||||
| 175 | 7 | |||||||
| 200 | 8 | |||||||
| 250 | 10 | |||||||
| 10 | 300 | 12 | ||||||
| 10 | 350 | 14 | ||||||
| 10 | 3 | 10 | 400 | 16 | ||||
| 10 | 3 | 10 | 450 | 18 | ||||
| 3 | 10 | 10 | 500 | 20 | ||||
| 20 pouces | 16 pouces | 12 secondes. | 550 | 480 | 370 | 290 | Spécification de l'actionneur | |||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | Pression d'alimentation MPa |
|||||||||
| 60 à 200 | 60 à 200 | 60 à 200 | 80 à 210/60 80 à 240/70 80 à 280/90 |
110 à 220/40 80 à 250/60 80 à 280/70 |
130 à 230/20 80 à 230/30 80 à 280/40 |
60 à 170/20 60 à 220/30 |
le nombre de cycles Plage de ressorts en mm Un AVC |
|||||||||
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 10 | 10 | 40 | 1 à 2 | pouces / mm |
||||||||||||
| 10 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 65 | 2/2. | |||||||||||||
| 10 | 10 | 80 | 3 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 100 | 4 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 125 | 5 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 150 | 6 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 175 | 7 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 200 | 8 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 250 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 300 | 12 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 350 | 14 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 400 | 16 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 450 | 18 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 500 | 20 | |||||||||||||
| 20 pouces | 16 pouces | 12 secondes. | 550 | 480 | 370 | 290 | Spécification de l'actionneur |
|||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | = Pression d'alimentation MPa |
|||||||||
| 60 à 200 | 60 à 200 | 60 à 200 | 80 à 210/60 80 à 240/70 80 à 280/90 |
110 à 220/40 80 à 250/60 80 à 280/70 |
130 à 230/20 80 à 230/30 80 à 280/40 |
60 à 170/20 60 à 220/30 |
le nombre de cycles mm |
|||||||||
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 10 | 10 | 40 | 1 à 2 | pouces / mm |
||||||||||||
| 10 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 65 | 2/2. | |||||||||||||
| 10 | 10 | 80 | 3 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 100 | 4 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 125 | 5 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 150 | 6 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 175 | 7 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 200 | 8 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 250 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 300 | 12 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 350 | 14 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 400 | 16 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 450 | 18 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 500 | 20 | |||||||||||||
| 20 | 16 pouces | 12 secondes. | 480 | 370 | Spécification de l'actionneur |
|||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | Pression d'alimentation MPa |
|||||||
| 60 à 200 | 60 à 200 | 60 à 200 | 110 à 220 40 |
130 à 230/20 80 à 230/30 |
le nombre de cycles Plage de ressorts en mm Traction |
|||||||
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 10 | 10 | 40 | 1 à 2 | pouces/mm |
||||||||
| 10 | 10 | 50 | 2 | |||||||||
| 10 | 10 | 65 | 2/2. | |||||||||
| 10 | 10 | 80 | 3 | |||||||||
| 10 | 10 | 100 | 4 | |||||||||
| 10 | 10 | 125 | 5 | |||||||||
| 10 | 10 | 150 | 6 | |||||||||
| 10 | 10 | 175 | 7 | |||||||||
| 10 | 10 | 200 | 8 | |||||||||
| 10 | 10 | 250 | 10 | |||||||||
| 10 | 10 | 300 | 12 | |||||||||
| 10 | 10 | 350 | 14 | |||||||||
| 10 | 10 | 400 | 16 | |||||||||
| 10 | 10 | 450 | 18 | |||||||||
| 10 | 10 | 500 | 20 | |||||||||
| 480H | 480 | 370H | 370 | 290 | Spécification de l'actionneur |
||||||||||||
| 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | Pression d'alimentation MPa |
||||||||||||
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide 100 à 280/70 |
140 à 250/40 80 à 250/60 80 à 280/70 |
Le nombre de personnes concernées 142-352/40 |
130 à 230/20 130 à 280/30 80 à 280/40 |
110 à 220/20 60 à 220/30 |
le nombre de cycles Rangeau de ressort Un AVC |
||||||||||||
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 10 | 3 | 10 | 40 | 1 à 2 | pouces/ mm |
||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 65 | 2/2. | |||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 80 | 3 | |||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 100 | 4 | |||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 125 | 5 | |||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 150 | 6 | |||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 175 | 7 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 200 | 8 | ||||||||||||||
| 250 | 10 | ||||||||||||||||
| 300 | 12 | ||||||||||||||||
| 350 | 14 | ||||||||||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||||||||
| 450 | 18 | ||||||||||||||||
| 500 | 20 | ||||||||||||||||
| 20 pouces | 16 pouces | 12 secondes. | 550 | Spécification de l'actionneur |
||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | Pression d'alimentation MPa |
||||||||||
| 60 à 200 | 60 à 200 | 60 à 200 | 80 à 210/60 80 à 240/70 80 à 280/90 |
le nombre de cycles mm Traitement |
||||||||||
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Le titre VI |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 40 | 1 à 2 | pouces/mm |
||||||||||||
| 50 | 2 | |||||||||||||
| 65 | 2/2. | |||||||||||||
| 80 | 3 | |||||||||||||
| 100 | 4 | |||||||||||||
| 125 | 5 | |||||||||||||
| 150 | 6 | |||||||||||||
| 175 | 7 | |||||||||||||
| 10 | 200 | 8 | ||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 250 | 10 | ||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 300 | 12 | ||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 350 | 14 | ||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 400 | 16 | ||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 450 | 18 | ||||||||||
| 3 | 10 | 10 | 500 | 20 | ||||||||||
| 480H | 480 | 370H | 370 | 290 | Spécification de l'actionneur |
|||||||
| 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | Pression d'alimentation MPa |
|||||||
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide 100 à 280/70 |
140 à 250/40 80 à 250/60 80 à 280/70 |
Le nombre de personnes concernées 142-352/40 |
