Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: WEYO
Numéro de modèle: Série V100-SAH
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Détails d'emballage: Emballage personnalisé pour protéger les produits
Délai de livraison: 7 à 15 jours pour les petites commandes. 15 à 30 jours pour les grandes commandes
Conditions de paiement: T / t, l / c
Capacité d'approvisionnement: 5000 unités par mois pour les petites pièces. 1000 unités par mois pour les grandes pièces
|
Taper:
|
À trois voies
|
Taille corporelle:
|
1 " 1,5 " 2 " 2,5 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 "
|
Notes:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
Relations:
|
Résultats de soudage en flanges (RF FF FM RJ)
|
Matériau du capot de la carrosserie:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
Matériau:
|
410 440 17-4PH INCONEL718 A182 F11 F22 F91, qui est un appareil électroniqueA182 F304 F316 F304L F31
|
Emballage:
|
PTFE : -196 ~ 150℃, GRAPHITE : 150 ~ 620℃
|
Guide de tige:
|
PTFE : -196 ~ 150℃ , CARBONE : 150 ~ 620℃
|
Type de capot:
|
Type standard : -17 ¢ 230°C, type à extrémité fin: -30 ¢ 620°C, -45 ¢ -17°C, type à extrémité non: -
|
Type de bouche:
|
Non équilibré
|
Norme d'étanchéité du siège:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (sélectionnable)
|
Faillite:
|
Le titre IV
|
Caractéristiques de flux:
|
(EQ-%) (Linéaire)
|
Rangeability:
|
30:1 ; 50:1
|
type de diaphragme:
|
Mode de fonctionnement : Action directe、Action inverse, Taille : 250 290 370 370H 480 480H 550, Pres
|
Cylindre pneumatique:
|
Mode de fonctionnement : Double action, Taille : 12″ 16″ 20″, Pression d'alimentation : 500 kPa, Poi
|
Moteur électrique:
|
sélectionnable
|
VÉRIN HYDRAULIQUE:
|
sélectionnable
|
Cylindre hydraulique:
|
Facultatif
|
|
Taper:
|
À trois voies
|
|
Taille corporelle:
|
1 " 1,5 " 2 " 2,5 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 "
|
|
Notes:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
|
Relations:
|
Résultats de soudage en flanges (RF FF FM RJ)
|
|
Matériau du capot de la carrosserie:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
|
Matériau:
|
410 440 17-4PH INCONEL718 A182 F11 F22 F91, qui est un appareil électroniqueA182 F304 F316 F304L F31
|
|
Emballage:
|
PTFE : -196 ~ 150℃, GRAPHITE : 150 ~ 620℃
|
|
Guide de tige:
|
PTFE : -196 ~ 150℃ , CARBONE : 150 ~ 620℃
|
|
Type de capot:
|
Type standard : -17 ¢ 230°C, type à extrémité fin: -30 ¢ 620°C, -45 ¢ -17°C, type à extrémité non: -
|
|
Type de bouche:
|
Non équilibré
|
|
Norme d'étanchéité du siège:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (sélectionnable)
|
|
Faillite:
|
Le titre IV
|
|
Caractéristiques de flux:
|
(EQ-%) (Linéaire)
|
|
Rangeability:
|
30:1 ; 50:1
|
|
type de diaphragme:
|
Mode de fonctionnement : Action directe、Action inverse, Taille : 250 290 370 370H 480 480H 550, Pres
|
|
Cylindre pneumatique:
|
Mode de fonctionnement : Double action, Taille : 12″ 16″ 20″, Pression d'alimentation : 500 kPa, Poi
|
|
Moteur électrique:
|
sélectionnable
|
|
VÉRIN HYDRAULIQUE:
|
sélectionnable
|
|
Cylindre hydraulique:
|
Facultatif
|
taille de la vanne pouces (mm) |
pouces (mm) |
C.V. classé |
coup de tête (mm) |
taille de la vanne pouces (mm) |
pouces (mm) |
C.V. classé |
coup de tête (mm) |
| 900 à 2500LB | 900 à 1500 lb | ||||||
| Déchets et déchets | Les produits à base d'alcool | 0.1 | 20 | Le nombre de personnes concernées | 1 (25) | 14 | 20 |
| 0.2 | 20 | Le nombre d'heures de travail | 20 | 20 | |||
| Les produits à base d'alcool | 0.3 | 20 | Le nombre de personnes concernées | 28 | 20 | ||
| 0.4 | 20 | 2 (50) | Le nombre d'heures de travail | 20 | 20 | ||
| Les produits à base d'alcool | 0.6 | 20 | Le nombre de personnes concernées | 28 | 20 | ||
| 0.8 | 20 | 2 (50) | 40 | 30 | |||
| Le nombre de personnes concernées | 1 | 20 | 2 à 2/2 (65) | Le nombre de personnes concernées | 28 | 20 | |
| 1.2 | 20 | 2 (50) | 40 | 30 | |||
| Les produits chimiques | 1.5 | 20 | 2 à 2/2 (65) | 70 | 30 | ||
| 2 | 20 | 3 (80) | 2 (50) | 40 | 30 | ||
| Les produits à base de plantes | 3 | 20 | 2 à 2/2 (65) | 70 | 30 | ||
| 4 | 20 | 3 (80) | 100 | 40 | |||
| Les produits | Le nombre d'heures | 5 | 20 | 4 (100) | 2 à 2/2 (65) | 70 | 30 |
| Les produits | 7 | 20 | 3 (80) | 100 | 40 | ||
| 10 | 20 | 4 (100) | 170 | 40 | |||
| 1 (25) | 1 (25) | 12 | 20 | ||||
| 2500 lb | |||||||
| Le nombre de personnes concernées | 1 (25) | 7 | 20 | 3 (80) | 2 (50) | 28 | 30 |
| Le nombre d'heures de travail | 12 | 20 | 2 à 2/2 (65) | 40 | 30 | ||
| Le nombre de personnes concernées | 17 | 20 | 3 (80) | 70 | 40 | ||
| 2 (50) | Le nombre d'heures de travail | 12 | 20 | 4 (100) | 2 à 2/2 (65) | 40 | 30 |
| Le nombre de personnes concernées | 17 | 20 | 3 (80) | 70 | 40 | ||
| 2 (50) | 28 | 30 | 4 (100) | 100 | 40 | ||
| 2 à 2/2 (65) | Le nombre de personnes concernées | 17 | 20 | ||||
| 2 (50) | 28 | 30 | |||||
| 2 à 2/2 (65) | 40 | 30 | |||||
taille de la vanne pouces (mm) |
pouces (mm) |
C.V. classé |
coup de tête (mm) |
taille de la vanne pouces (mm) |
pouces (mm) |
C.V. classé |
coup de tête (mm) |
| 900 à 1500 lb | |||||||
| EQ-% 1ère étape | LINEAR 1ère étape | ||||||
| Déchets et déchets | Les produits à base de plantes | 3 | 20 | Déchets et déchets | Les produits à base de plantes | 3 | 20 |
| Les produits | Les produits | 7 | 20 | Les produits | Les produits | 7 | 20 |
| Le nombre d'heures | 5 | 20 | Le nombre d'heures | 5 | 20 | ||
| Les produits à base de plantes | 3 | 20 | Les produits à base de plantes | 3 | 20 | ||
| 1 (25) | 1 (25) | 11 | 20 | 1 (25) | 1 (25) | 11 | 20 |
| Les produits | 7 | 20 | Les produits | 7 | 20 | ||
| Le nombre d'heures | 5 | 20 | Déchets et déchets | 5 | 20 | ||
| 1 et demi (40) | 1 et demi (40) | 22 | 20 | 1 et demi (40) | 1 et demi (40) | 25 | 20 |
| 1 1/4 (32) | 17 | 20 | 1 1/4 (32) | 17 | 20 | ||
| 1 (25) | 11 | 20 | 1 (25) | 11 | 20 | ||
| 2 (50) | 2 (50) | 40 | 30 | 2 (50) | 2 (50) | 40 | 30 |
| 1 et demi (40) | 22 | 30 | 1 et demi (40) | 25 | 30 | ||
| 1 1/4 (32) | 17 | 30 | 1 1/4 (32) | 17 | 30 | ||
| 2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 60 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 70 | 30 |
| 2 (50) | 40 | 30 | 2 (50) | 40 | 30 | ||
| 1 et demi (40) | 22 | 30 | 1 et demi (40) | 25 | 30 | ||
| 3 (80) | 3 (80) | 100 | 40 | 3 (80) | 3 (80) | 100 | 40 |
| 2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
| 2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
| 4 100 | 4 100 | 130 | 40 | 4 100 | 4 100 | 170 | 40 |
| 3 (80) | 100 | 40 | 3 (80) | 100 | 40 | ||
| 2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
| EQ-% 2e étape | Ligne à deux étapes | ||||||
| 1 (25) | Les produits | 7 | 20 | 1 (25) | Les produits | 7 | 20 |
| 1 et demi (40) | 1 1/4 (32) | 17 | 20 | 1 et demi (40) | 1 1/4 (32) | 17 | 20 |
| 1 (25) | 11 | 20 | 1 (25) | 11 | 20 | ||
| 2 (50) | 1 et demi (40) | 22 | 30 | 2 (50) | 1 et demi (40) | 25 | 30 |
| 1 1/4 (32) | 17 | 30 | 1 1/4 (32) | 17 | 30 | ||
| 1 (25) | 11 | 30 | 1 (25) | 11 | 30 | ||
| 2 1/2 (65) | 2 (50) | 40 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 (50) | 40 | 30 |
| 1 et demi (40) | 22 | 30 | 1 et demi (40) | 25 | 30 | ||
| 1 1/4 (32) | 17 | 30 | 1 1/4 (32) | 17 | 30 | ||
| 3 (80) | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 | 3 (80) | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 |
| 2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
| 1 et demi (40) | 22 | 40 | 1 et demi (40) | 25 | 40 | ||
| 4 100 | 3 (80) | 100 | 40 | 4 100 | 3 (80) | 100 | 40 |
| 2 1/2 ((65) | 70 | 40 | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 | ||
| 2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
| EQ-% 3e étape | 3 étapes linéaires | ||||||
| 1 et demi (40) | Les produits | 7 | 20 | 1 et demi (40) | Les produits | 7 | 20 |
| 2 (50) | 1 (25) | 11 | 30 | 2 (50) | 1 (25) | 11 | 30 |
| 2 1/2 (65) | 1 et demi (40) | 22 | 30 | 2 1/2 (65) | 1 et demi (40) | 25 | 30 |
| 3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 | 3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 |
| 4 100 | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 | 4 100 | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 |
| 2500LB conception en 1 étape, 2 étapes, 3 étapes séparément | |||||||
| 600LB | 300LB | 150 lb | °C Température |
||||||||||||
| Le CF8M | Le nombre de points de contrôle | WC9 | WC6 | Le WCB | Le CF8M | Le nombre de points de contrôle | WC9 | WC6 | Le WCB | Le CF8M | Le nombre de points de contrôle | WC9 | WC6 | Le WCB | |
| 9.93 | 9.92 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.11 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | - 29 ¢ 38 |
| 9.63 | 9.57 | 10.24 | 10.23 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.12 | 5.11 | 5.01 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 50 |
| 8.44 | 8.18 | 9.81 | 9.75 | 9.28 | 4.22 | 4.09 | 4.90 | 4.88 | 4.64 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
| 7.70 | 7.27 | 9.33 | 9.27 | 9.05 | 3.85 | 3.63 | 4.66 | 4.64 | 4.52 | 1.48 | 1.39 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
| 7.13 | 6.55 | 8.97 | 9.10 | 8.76 | 3.77 | 3.28 | 4.48 | 4.55 | 4.38 | 1.37 | 1.26 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 200 |
| 6.68 | 6.11 | 8.84 | 8.89 | 8.34 | 3.34 | 3.05 | 4.42 | 4.45 | 4.17 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 250 |
| 6.33 | 5.81 | 8.49 | 8.49 | 7.75 | 3.16 | 2.91 | 4.24 | 4.24 | 3.87 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
| 6.08 | 5.61 | 8.05 | 8.05 | 7.39 | 3.04 | 2.81 | 4.02 | 4.02 | 3.70 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 350 |
| 5.94 | 5.55 | 7.76 | 7.76 | 7.29 | 2.97 | 2.78 | 3.88 | 3.88 | 3.65 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 375 |
| 5.82 | 5.49 | 7.32 | 7.32 | 6.90 | 2.91 | 2.75 | 3.66 | 3.66 | 3.45 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 400 |
| 5.73 | 5.43 | 7.02 | 7.02 | 5.75 | 2.87 | 2.72 | 3.51 | 3.51 | 2.88 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 425 |
| 5.62 | 5.37 | 6.76 | 6.76 | 2.81 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | / | 450 | ||
| 5.47 | 5.31 | 6.33 | 6.33 | 2.74 | 2.66 | 3.17 | 3.17 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | / | 475 | ||
| 5.37 | 5.21 | 5.56 | 5.56 | 2.68 | 2.61 | 2.78 | 2.78 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | / | 500 | ||
| 5.16 | 4.78 | 4.38 | 4.05 | 2.58 | 2.39 | 2.19 | 2.03 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | / | 525 | ||
| 4.99 | 4.36 | 3.27 | 2.50 | 2.18 | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 550 | |||||
| 4.82 | 4.01 | 2.34 | 2.41 | 2.01 | 1.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 575 | |||||
Je ne veux pas. |
Matériel |
°C Température Portée |
Nom de l'entreprise |
| 1 | 410 | - 29 ¢ 427 | Traitement thermique |
| 2 | 440 | - 29 ¢ 427 | Traitement thermique |
| 3 | 17-4PH | - 29 ¢ 427 | Traitement thermique |
| 4 | Le produit doit être présent dans le corps. | - 29 ¢ 620 | |
| 5 | F11+STF | - 29 ¢ 510 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 6 | F22+STF | - 29 ¢550 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 7 | F91+STF | - 29 ¢ 620 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 8 | 304 | -196 ¥538 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 9 | 316 | -196 ¥538 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 10 | D'autres produits | -196 ¥538 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| 11 | autres | -196 ¥538 | Soudures en alliage de stellalite, partielles ou entièrement selon les exigences |
| Je ne veux pas. | Nom | Nombre de personnes) |
| 1 | corps | 1 |
| 2 | le capot | 1 |
| 3 | siège | 1 |
| 4 | bouchon | 1 |
| 5 | la tige | 1 |
| 6 | cage | 1 |
| 13 | joints de siège | 1 |
| 14 | joints de capot | 1 |
| 15 | emballage | 1 |
| 16 | emballage | 1 |
| 17 | guide de la tige | 1 |
| 18 | le suiveur d'emballage | 1 |
| 19 | Flange d'emballage | 1 |
| 480 | 370 | Spécification de l'actionneur |
||||
| 0.36 | 0.36 | Pression d'alimentation MPa |
||||
| 110 à 200/30 110 à 220/40 |
130 à 230/20 |
le nombre de cycles mm Traitement |
||||
V |
IV |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 33.7 | 33.7 | 6.4 | Un quart | Taille du siège pouces/mm |
||
| 33.7 | 33.7 | 8 | Je vous en prie. | |||
| 33.7 | 33.7 | 10 | 3/8 | |||
| 33.7 | 33.7 | 13 | - Un demi | |||
| 22.6 | 23.2 | 16 | 5/8 | |||
| 15.0 | 19.4 | 20 | Je vous en prie. | |||
| 10.6 | 15.4 | 25 | 1 | |||
| 3.2 | 8.2 | 32 | 1 à 4 | |||
| 2.2 | 7.0 | 40 | 1 à 2 | |||
| 6.2 | 9.4 | - | 3.8 | 50 | 2 | |
| 3.0 | 5.9 | 65 | 2/2. | |||
| 0.7 | 3.2 | 80 | 3 | |||
| - | 1.6 | 100 | 4 | |||
| 480 | 370 | Spécification de l'actionneur |
||||
| 0.36 | 0.36 | Pression d'alimentation MPa |
||||
| 110 à 200/30 110 à 220/40 |
130 à 230/20 |
le nombre de cycles mm Traitement |
||||
V |
IV |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 29.1 | 29.1 | 6.4 | Un quart | Taille du siège pouces/mm |
||
| 29.1 | 29.1 | 8 | Je vous en prie. | |||
| 29.1 | 29.1 | 10 | 3/8 | |||
| 29.1 | 29.1 | 13 | - Un demi | |||
| 19.5 | 20.9 | 16 | 5/8 | |||
| 13.4 | 17.7 | 20 | Je vous en prie. | |||
| 9.7 | 14.3 | 25 | 1 | |||
| 3.0 | 7.8 | 32 | 1 à 4 | |||
| 2.0 | 6.7 | 40 | 1 à 2 | |||
| 6.0 | 9.2 | - | 3.7 | 50 | 2 | |
| 2.9 | 5.8 | 65 | 2/2. | |||
| 0.7 | 3.2 | 80 | 3 | |||
| - | 1.6 | 100 | 4 | |||
| 480 | 370H | 370 | Spécification de l'actionneur |
|||||
| 0.36 | 0.40 | 0.36 | Pression d'alimentation MPa |
|||||
| 170 à 250/30 140 à 250/40 |
224 à 352/20 Le nombre de personnes concernées |
130 à 230/20 |
le nombre de cycles mm Traitement |
|||||
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 33.7 | 33.7 | 6.4 | Un quart | Siège Taille I |
||||
| 33.7 | 33.7 | 8 | Je vous en prie. | |||||
| 33.7 | 33.7 | 10 | 3/8 | |||||
| 33.7 | 33.7 | 13 | - Un demi | |||||
| 22.6 | 23.2 | 16 | 5/8 | |||||
| 15.0 | 19.4 | 20 | Je vous en prie. | |||||
| 10.6 | 15.4 | 25 | 1 | |||||
| 3.2 | 8.2 | 32 | 1 à 4 | |||||
| 2.2 | 7.0 | 40 | 1 à 2 | |||||
| 6.2 | 9.4 | 2.3 | 6.1 | - | 3.8 | 50 | 2 | |
| 3.0 | 5.9 | - | 0.6 | 65 | 2/2. | |||
| 0.7 | 3.2 | - | 1.6 | 80 | 3 | |||
| - | 1.6 | - | 0.7 | 100 | 4 | |||
| 480 | 370H | 370 | Spécification de l'actionneur |
|||||
| 0.36 | 0.40 | 0.36 | Pression d'alimentation MPa |
|||||
| 170 à 250/30 140 à 250/40 |
224 à 352/20 Le nombre de personnes concernées |
130 à 230/20 |
le nombre de cycles mm Traitement |
|||||
V |
IV | V |
IV |
V |
IV |
Faillite de surface d'étanchéité |
||
| 29.1 | 29.1 | 6.4 | Un quart | Siège Taille Je suis... nch/mm |
||||
| 29.1 | 29.1 | 8 | Je vous en prie. | |||||
| 29.1 | 29.1 | 10 | 3/8 | |||||
| 29.1 | 29.1 | 13 | - Un demi | |||||
| 19.5 | 20.9 | 16 | 5/8 | |||||
| 13.4 | 17.7 | 20 | Je vous en prie. | |||||
| 9.7 | 14.3 | 25 | 1 | |||||
| 3.0 | 7.8 | 32 | 1 à 4 | |||||
| 2.0 | 6.7 | 40 | 1 à 2 | |||||
| 6.0 | 9.2 | 2.2 | 6.0 | 3.7 | 50 | 2 | ||
| 2.9 | 5.8 | - | 0.6 | 65 | 2/2. | |||
| 0.7 | 3.2 | - | 1.5 | 80 | 3 | |||
| - | 1.6 | - | 0.7 | 100 | 4 | |||
![]()
Taille du corps |
L | H est | ||||||||||
| Pour l'application de l'annexe I, point 1. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils à commande numérique | type standard | type de dissipateur de chaleur | ||||||||
| Le nombre d'étoiles | DN | RF | R.J. Je vous en prie. | à l'aide d'un outil |
RF | R.J. Je vous en prie. | à l'aide d'un outil |
RF | R.J. Je vous en prie. | à l'aide d'un outil |
||
| - Un demi | 15 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 157 | 257 |
| Je vous en prie. | 20 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 157 | 257 |
| 1 | 25 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 157 | 257 |
| Jeux vidéo, 11/2 | 40 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 191 | 191 | 191 | 200 | 270 |
| 2 | 50 | 188 | 190 | 188 | 188 | 190 | 188 | 200 | 202 | 200 | 223 | 293 |
| La vie est belle | 65 | 205 | 207 | 205 | 205 | 207 | 205 | 221 | 223 | 221 | 236 | 306 |
| 3 | 80 | 221 | 223 | 230 | 230 | 232 | 230 | 330 | 332 | 330 | 295 | 365 |
| 4 | 100 | 256 | 258 | 265 | 265 | 267 | 265 | 369 | 371 | 369 | 334 | 404 |
Taille du corps |
L | H est | |||
| PN220 | PN320 | Le type de la station | type de dissipateur de chaleur | ||
| Le nombre d'étoiles | DN | à fil élastique |
à fil élastique |
||
| 2 janvier | 15 | 105 | 105 | 157 | 257 |
| 1 | 25 | 120 | 120 | 157 | 257 |
| 1 et demi | 40 | 165 | 165 | 200 | 270 |
| 2 | 50 | 190 | 190 | 223 | 293 |
| 2 et demi | 65 | 215 | 215 | 236 | 306 |
| 3 | 80 | 260 | 260 | 295 | 365 |
| 4 | 100 | 290 | 290 | 334 | 404 |
Taille de l'actionneur |
E | C | D | F |
| 370 | 370 | 409 | 214 | |
| 370H | 370 | 440 | 214 | |
| 480 | 482 | 628 | - | 350 |