Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: WEYO
Model numarası: V200-CAH Serisi
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Ürünleri korumak için özelleştirilmiş ambalaj
Teslim süresi: Küçük siparişler için 7 - 15 gün. Büyük siparişler için 15 - 30 gün
Ödeme koşulları: T/T, L/C
Yetenek temini: Küçük parçalar için ayda 5000 birim. Büyük parçalar için ayda 1000 birim
Tip:
|
Üç yol
|
Vücut büyüklüğü:
|
1 ″ 1.5 ″ 2 ″ 2,5 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″
|
Derecelendirme:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
Bağlantılar:
|
Flanşlı (RF FF FM RJ) Kaynak Uçları (SW BW)
|
Vücut kaput malzemesi:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F316 A351 CF3/A182 F304L A351 CF3M/A
|
Malzeme:
|
410 440 17-4PH Inconel718 A182 F11 F22 F91, A182 F304 F316 F304L F316L kısmi veya gereksinimlere/diğ
|
Denge contası:
|
316+TFE: -50 ~ 230 ℃ Grafit : 230 ~ 620 ℃
|
Paketleme:
|
PTFE: -196 ~ 150 ℃, Grafit: 150 ~ 620 ℃
|
Kök kılavuzu:
|
PTFE : -196 ~ 150 ℃ Karbon: 150 ~ 620 ℃
|
Kaput Tipi:
|
Standart Tip : -17 ~ 230 ℃, Fin-Uzatma Tipi : 230 ~ 620 ℃ , -45 ~ -17 ℃, ONG-Extension Type : -196 ~
|
Fiş tipi:
|
Dengesiz
|
Koltuk Sızıntısı Standardı:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (Seçilebilir)
|
kaçak:
|
IV V
|
Akış özellikleri:
|
(EQ-%) (doğrusal)
|
Menzillenebilirlik:
|
30: 1; 50: 1
|
diyafram tipi:
|
Çalışma Yolu: Doğrudan Eylem 、 Ters Eylem, Boyut: 250 290 370 370H 480 480H 550, Arz Basıncı: 250 29
|
Pnömatik silindir:
|
İş Yolu: Çift Aksiyon, Boyut: 12 ″ 16 ″ 20 ″, Tedarik Basıncı: 500kpa, Sap: Yan Sap
|
Elektrikli motor:
|
seçilebilir
|
Hidrolik silindir:
|
İsteğe bağlı
|
Kök kılavuzu:
|
PTFE: -196 ~ 150 ℃, Karbon: 150 ~ 620 ℃
|
Pnömatik silindir:
|
İş Yolu: Çift Aksiyon, Boyut: 12 ″ 16 ″ 20 ″, Tedarik Basıncı: 500kpa, Sap: Yan Sap
|
Hidrolik silindir:
|
İsteğe bağlı
|
Tip:
|
Üç yol
|
Vücut büyüklüğü:
|
1 ″ 1.5 ″ 2 ″ 2,5 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″
|
Derecelendirme:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
Bağlantılar:
|
Flanşlı (RF FF FM RJ) Kaynak Uçları (SW BW)
|
Vücut kaput malzemesi:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F316 A351 CF3/A182 F304L A351 CF3M/A
|
Malzeme:
|
410 440 17-4PH Inconel718 A182 F11 F22 F91, A182 F304 F316 F304L F316L kısmi veya gereksinimlere/diğ
|
Denge contası:
|
316+TFE: -50 ~ 230 ℃ Grafit : 230 ~ 620 ℃
|
Paketleme:
|
PTFE: -196 ~ 150 ℃, Grafit: 150 ~ 620 ℃
|
Kök kılavuzu:
|
PTFE : -196 ~ 150 ℃ Karbon: 150 ~ 620 ℃
|
Kaput Tipi:
|
Standart Tip : -17 ~ 230 ℃, Fin-Uzatma Tipi : 230 ~ 620 ℃ , -45 ~ -17 ℃, ONG-Extension Type : -196 ~
|
Fiş tipi:
|
Dengesiz
|
Koltuk Sızıntısı Standardı:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (Seçilebilir)
|
kaçak:
|
IV V
|
Akış özellikleri:
|
(EQ-%) (doğrusal)
|
Menzillenebilirlik:
|
30: 1; 50: 1
|
diyafram tipi:
|
Çalışma Yolu: Doğrudan Eylem 、 Ters Eylem, Boyut: 250 290 370 370H 480 480H 550, Arz Basıncı: 250 29
|
Pnömatik silindir:
|
İş Yolu: Çift Aksiyon, Boyut: 12 ″ 16 ″ 20 ″, Tedarik Basıncı: 500kpa, Sap: Yan Sap
|
Elektrikli motor:
|
seçilebilir
|
Hidrolik silindir:
|
İsteğe bağlı
|
Kök kılavuzu:
|
PTFE: -196 ~ 150 ℃, Karbon: 150 ~ 620 ℃
|
Pnömatik silindir:
|
İş Yolu: Çift Aksiyon, Boyut: 12 ″ 16 ″ 20 ″, Tedarik Basıncı: 500kpa, Sap: Yan Sap
|
Hidrolik silindir:
|
İsteğe bağlı
|
V200-CAH Serisi Yüksek Basınçlı Kafes Açısı Kontrol Vanası
V200-CAHSeri Yüksek Basınçlı Kafes Açısı Kontrol Vanası, genişletilmiş bir CGH üretimidir,Vücut açı tipidir. Seride basınç dengeli tek oturmuş fiş, denge contasıHalka ve yüksek sızıntı seviyesi, isteğe bağlı için standart sızıntı seviyesi IV ve V ile. ÜstelikSeri, küçük dengesiz kuvvete sahiptir, bu da dirençli kuvvetin etkili bir şekilde üstesinden gelebilirsıvı; Bu nedenle, daha küçük aktüatörler daha yüksek kapatma farkı elde etmek için yapılandırılabilirbasınç. Windows ve çok delikli kafes tipleri ve konturlu-P trim tipi için sağlanabilir.farklı yüksek basınç koşulları.
Standart aktüatör konfigürasyonu çok yaylı diyaframdır; gibi diğer aktüatör türleriSilindir, elektrik ve hidrolik de mevcuttur.
Nominal CV ve inme
valf boyutu inç (mm) |
inç (mm) |
Dereceli CV |
İnme (mm) |
valf boyutu inç (mm) |
inç (mm) |
Dereceli CV |
İnme (mm) |
900-2500lb | 900-1500lb | ||||||
1/2 (15) | 1/4 (6) | 0.1 | 20 | 1-1/2 (40) | 1 (25) | 14 | 20 |
0.2 | 20 | 1-1/4 (32) | 20 | 20 | |||
1/4 (6) | 0.3 | 20 | 1-1/2 (40) | 28 | 20 | ||
0.4 | 20 | 2 (50) | 1-1/4 (32) | 20 | 20 | ||
1/4 (6) | 0.6 | 20 | 1-1/2 (40) | 28 | 20 | ||
0.8 | 20 | 2 (50) | 40 | 30 | |||
5/16 (8) | 1 | 20 | 2-1/2 (65) | 1-1/2 (40) | 28 | 20 | |
1.2 | 20 | 2 (50) | 40 | 30 | |||
3/8 (10) | 1.5 | 20 | 2-1/2 (65) | 70 | 30 | ||
2 | 20 | 3 (80) | 2 (50) | 40 | 30 | ||
1/2 (13) | 3 | 20 | 2-1/2 (65) | 70 | 30 | ||
4 | 20 | 3 (80) | 100 | 40 | |||
3/4 (20) | 5/8 (16) | 5 | 20 | 4 (100) | 2-1/2 (65) | 70 | 30 |
3/4 (20) | 7 | 20 | 3 (80) | 100 | 40 | ||
10 | 20 | 4 (100) | 170 | 40 | |||
1 (25) | 1 (25) | 12 | 20 | ||||
2500lb | |||||||
1-1/2 (40) | 1 (25) | 7 | 20 | 3 (80) | 2 (50) | 28 | 30 |
1-1/4 (32) | 12 | 20 | 2-1/2 (65) | 40 | 30 | ||
1-1/2 (40) | 17 | 20 | 3 (80) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 1-1/4 (32) | 12 | 20 | 4 (100) | 2-1/2 (65) | 40 | 30 |
1-1/2 (40) | 17 | 20 | 3 (80) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 28 | 30 | 4 (100) | 100 | 40 | ||
2-1/2 (65) | 1-1/2 (40) | 17 | 20 | ||||
2 (50) | 28 | 30 | |||||
2-1/2 (65) | 40 | 30 |
valf boyutu inç (mm) |
inç (mm) |
Dereceli CV |
İnme (mm) |
valf boyutu inç (mm) |
inç (mm) |
Dereceli CV |
İnme (mm) |
900-1500lb | |||||||
EQ-% 1 aşama | Doğrusal 1 aşamalı | ||||||
1/2 (15) | 1/2 (13) | 3 | 20 | 1/2 (15) | 1/2 (13) | 3 | 20 |
3/4 (20) | 3/4 (20) | 7 | 20 | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 7 | 20 |
5/8 (16) | 5 | 20 | 5/8 (16) | 5 | 20 | ||
1/2 (13) | 3 | 20 | 1/2 (13) | 3 | 20 | ||
1 (25) | 1 (25) | 11 | 20 | 1 (25) | 1 (25) | 11 | 20 |
3/4 (20) | 7 | 20 | 3/4 (20) | 7 | 20 | ||
5/8 (16) | 5 | 20 | 1/2 (15) | 5 | 20 | ||
1 1/2 (40) | 1 1/2 (40) | 22 | 20 | 1 1/2 (40) | 1 1/2 (40) | 25 | 20 |
1 1/4 (32) | 17 | 20 | 1 1/4 (32) | 17 | 20 | ||
1 (25) | 11 | 20 | 1 (25) | 11 | 20 | ||
2 (50) | 2 (50) | 40 | 30 | 2 (50) | 2 (50) | 40 | 30 |
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
1 1/4 (32) | 17 | 30 | 1 1/4 (32) | 17 | 30 | ||
2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 60 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 70 | 30 |
2 (50) | 40 | 30 | 2 (50) | 40 | 30 | ||
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
3 (80) | 3 (80) | 100 | 40 | 3 (80) | 3 (80) | 100 | 40 |
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 |
4 (100 | 4 (100 | 130 | 40 | 4 (100 | 4 (100 | 170 | 40 |
3 (80) | 100 | 40 | 3 (80) | 100 | 40 | ||
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
EQ-% 2 aşama | Doğrusal 2 aşamalı | ||||||
1 (25) | 3/4 (20) | 7 | 20 | 1 (25) | 3/4 (20) | 7 | 20 |
1 1/2 (40) | 1 1/4 (32) | 17 | 20 | 1 1/2 (40) | 1 1/4 (32) | 17 | 20 |
1 (25) | 11 | 20 | 1 (25) | 11 | 20 | ||
2 (50) | 1 1/2 (40) | 22 | 30 | 2 (50) | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
1 1/4 (32) | 17 | 30 | 1 1/4 (32) | 17 | 30 | ||
1 (25) | 11 | 30 | 1 (25) | 11 | 30 | ||
2 1/2 (65) | 2 (50) | 40 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 (50) | 40 | 30 |
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
1 1/4 (32) | 17 | 30 | 1 1/4 (32) | 17 | 30 | ||
3 (80) | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | 3 (80) | 2 1/2 (65) | 70 | 40 |
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
1 1/2 (40) | 22 | 40 | 1 1/2 (40) | 25 | 40 | ||
4 (100 | 3 (80) | 100 | 40 | 4 (100 | 3 (80) | 100 | 40 |
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
EQ-% 3 aşama | Doğrusal 3 aşamalı | ||||||
1 1/2 (40) | 3/4 (20) | 7 | 20 | 1 1/2 (40) | 3/4 (20) | 7 | 20 |
2 (50) | 1 (25) | 11 | 30 | 2 (50) | 1 (25) | 11 | 30 |
2 1/2 (65) | 1 1/2 (40) | 22 | 30 | 2 1/2 (65) | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 | 3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 |
4 (100 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | 4 (100 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 |
2500lb 1 aşamalı 2 aşamalı 3 aşamalı tasarım ayrı |
600lb | 300lb | 150lb | ℃ Sıcaklık |
||||||||||||
CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | |
9.93 | 9.92 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.11 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | -29 ~ 38 |
9.63 | 9.57 | 10.24 | 10.23 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.12 | 5.11 | 5.01 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 50 |
8.44 | 8.18 | 9.81 | 9.75 | 9.28 | 4.22 | 4.09 | 4.90 | 4.88 | 4.64 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
7.70 | 7.27 | 9.33 | 9.27 | 9.05 | 3.85 | 3.63 | 4.66 | 4.64 | 4.52 | 1.48 | 1.39 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
7.13 | 6.55 | 8.97 | 9.10 | 8.76 | 3.77 | 3.28 | 4.48 | 4.55 | 4.38 | 1.37 | 1.26 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 200 |
6.68 | 6.11 | 8.84 | 8.89 | 8.34 | 3.34 | 3.05 | 4.42 | 4.45 | 4.17 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 250 |
6.33 | 5.81 | 8.49 | 8.49 | 7.75 | 3.16 | 2.91 | 4.24 | 4.24 | 3.87 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
6.08 | 5.61 | 8.05 | 8.05 | 7.39 | 3.04 | 2.81 | 4.02 | 4.02 | 3.70 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 350 |
5.94 | 5.55 | 7.76 | 7.76 | 7.29 | 2.97 | 2.78 | 3.88 | 3.88 | 3.65 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 375 |
5.82 | 5.49 | 7.32 | 7.32 | 6.90 | 2.91 | 2.75 | 3.66 | 3.66 | 3.45 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 400 |
5.73 | 5.43 | 7.02 | 7.02 | 5.75 | 2.87 | 2.72 | 3.51 | 3.51 | 2.88 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 425 |
5.62 | 5.37 | 6.76 | 6.76 | 2.81 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | / | 450 | ||
5.47 | 5.31 | 6.33 | 6.33 | 2.74 | 2.66 | 3.17 | 3.17 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | / | 475 | ||
5.37 | 5.21 | 5.56 | 5.56 | 2.68 | 2.61 | 2.78 | 2.78 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | / | 500 | ||
5.16 | 4.78 | 4.38 | 4.05 | 2.58 | 2.39 | 2.19 | 2.03 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | / | 525 | ||
4.99 | 4.36 | 3.27 | 2.50 | 2.18 | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 550 | |||||
4.82 | 4.01 | 2.34 | 2.41 | 2.01 | 1.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 575 |
HAYIR. |
Malzeme |
℃ Sıcaklık Menzil |
Söz |
1 | 410 | -29 ~ 427 | Isıl işlem |
2 | 440 | -29 ~ 427 | Isıl işlem |
3 | 17-4ph | -29 ~ 427 | Isıl işlem |
4 | Inconel718 | -29 ~ 620 | |
5 | F11+STF | -29 ~ 510 | Kısmi veya tüm stellite alaşım kaplama kaynağı Gereksinimlere göre |
6 | F22+STF | -29 ~ 550 | Kısmi veya tüm stellite alaşım kaplama kaynağı Gereksinimlere göre |
7 | F91+STF | -29 ~ 620 | Kısmi veya tüm stellite alaşım kaplama kaynağı Gereksinimlere göre |
8 | 304 | -196 ~ 538 | Kısmi veya tüm stellite alaşım kaplama kaynağı Gereksinimlere göre |
9 | 316 | -196 ~ 538 | Kısmi veya tüm stellite alaşım kaplama kaynağı Gereksinimlere göre |
10 | 304L | -196 ~ 538 | Kısmi veya tüm stellite alaşım kaplama kaynağı Gereksinimlere göre |
11 | 316L | -196 ~ 538 | Kısmi veya tüm stellite alaşım kaplama kaynağı Gereksinimlere göre |
HAYIR. | İsim | (Q'ty) |
1 | vücut | 1 |
2 | kaput | 1 |
3 | koltuk | 1 |
4 | fiş | 1 |
5 | kök | 1 |
6 | kafes | 1 |
13 | koltuk contası | 1 |
14 | kaput contası | 1 |
15 | paketleme | 1 |
16 | paketleme | 1 |
17 | kök kılavuzu | 1 |
18 | ambalaj takipçisi | 1 |
19 | ambalaj flanşı | 1 |
480 | 370 | Aktüatör spesifikasyonu |
||||
0.36 | 0.36 | Tedarik Basıncı MPA |
||||
110-200/30 110-220/40 |
130 ~ 230/20 |
KPA mm inme |
||||
V |
İv |
V |
İv |
Sızdırmazlık yüzeyi sızıntısı |
||
33.7 | 33.7 | 6.4 | 1/4 | Koltuk Boyut inç/mm |
||
33.7 | 33.7 | 8 | 5/16 | |||
33.7 | 33.7 | 10 | 3/8 | |||
33.7 | 33.7 | 13 | 1/2 | |||
22.6 | 23.2 | 16 | 5/8 | |||
15.0 | 19.4 | 20 | 3/4 | |||
10.6 | 15.4 | 25 | 1 | |||
3.2 | 8.2 | 32 | 1-1/4 | |||
2.2 | 7.0 | 40 | 1-1/2 | |||
6.2 | 9.4 | - | 3.8 | 50 | 2 | |
3.0 | 5.9 | 65 | 2-1/2 | |||
0.7 | 3.2 | 80 | 3 | |||
- | 1.6 | 100 | 4 |
480 | 370 | Aktüatör spesifikasyonu |
||||
0.36 | 0.36 | Tedarik Basıncı MPA |
||||
110-200/30 110-220/40 |
130 ~ 230/20 |
KPA mm inme |
||||
V |
İv |
V |
İv |
Sızdırmazlık yüzeyi sızıntısı |
||
29.1 | 29.1 | 6.4 | 1/4 | Koltuk boyutu inç/mm |
||
29.1 | 29.1 | 8 | 5/16 | |||
29.1 | 29.1 | 10 | 3/8 | |||
29.1 | 29.1 | 13 | 1/2 | |||
19.5 | 20.9 | 16 | 5/8 | |||
13.4 | 17.7 | 20 | 3/4 | |||
9.7 | 14.3 | 25 | 1 | |||
3.0 | 7.8 | 32 | 1-1/4 | |||
2.0 | 6.7 | 40 | 1-1/2 | |||
6.0 | 9.2 | - | 3.7 | 50 | 2 | |
2.9 | 5.8 | 65 | 2-1/2 | |||
0.7 | 3.2 | 80 | 3 | |||
- | 1.6 | 100 | 4 |
480 | 370H | 370 | Aktüatör spesifikasyonu |
|||||
0.36 | 0.40 | 0.36 | Tedarik Basıncı MPA |
|||||
170-250/30 140-250/40 |
224-352/20 194-352/30 |
130 ~ 230/20 |
KPA mm inme |
|||||
V |
İv |
V |
İv |
V |
İv |
Sızdırmazlık yüzeyi sızıntısı |
||
33.7 | 33.7 | 6.4 | 1/4 | Koltuk Boyut I nch/mm |
||||
33.7 | 33.7 | 8 | 5/16 | |||||
33.7 | 33.7 | 10 | 3/8 | |||||
33.7 | 33.7 | 13 | 1/2 | |||||
22.6 | 23.2 | 16 | 5/8 | |||||
15.0 | 19.4 | 20 | 3/4 | |||||
10.6 | 15.4 | 25 | 1 | |||||
3.2 | 8.2 | 32 | 1-1/4 | |||||
2.2 | 7.0 | 40 | 1-1/2 | |||||
6.2 | 9.4 | 2.3 | 6.1 | - | 3.8 | 50 | 2 | |
3.0 | 5.9 | - | 0.6 | 65 | 2-1/2 | |||
0.7 | 3.2 | - | 1.6 | 80 | 3 | |||
- | 1.6 | - | 0.7 | 100 | 4 |
480 | 370H | 370 | Aktüatör spesifikasyonu |
|||||
0.36 | 0.40 | 0.36 | Tedarik Basıncı MPA |
|||||
170-250/30 140-250/40 |
224-352/20 194-352/30 |
130 ~ 230/20 |
KPA mm inme |
|||||
V |
İv |
V |
İv |
V |
İv |
Sızdırmazlık yüzeyi sızıntısı |
||
29.1 | 29.1 | 6.4 | 1/4 | Koltuk Boyut BEN NCH/MM |
||||
29.1 | 29.1 | 8 | 5/16 | |||||
29.1 | 29.1 | 10 | 3/8 | |||||
29.1 | 29.1 | 13 | 1/2 | |||||
19.5 | 20.9 | 16 | 5/8 | |||||
13.4 | 17.7 | 20 | 3/4 | |||||
9.7 | 14.3 | 25 | 1 | |||||
3.0 | 7.8 | 32 | 1-1/4 | |||||
2.0 | 6.7 | 40 | 1-1/2 | |||||
6.0 | 9.2 | 2.2 | 6.0 | 3.7 | 50 | 2 | ||
2.9 | 5.8 | - | 0.6 | 65 | 2-1/2 | |||
0.7 | 3.2 | - | 1.5 | 80 | 3 | |||
- | 1.6 | - | 0.7 | 100 | 4 |
Vücut büyüklüğü |
L | H | ||||||||||
ANSI900LB | ANSI1500LB | ANSI2500LB | standart | Isı Lavabo Türü | ||||||||
İNÇ | DN | RF | RJ | Kaynaklı |
RF | RJ | Kaynaklı |
RF | RJ | Kaynaklı |
||
1/2 | 15 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 157 | 257 |
3/4 | 20 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 157 | 257 |
1 | 25 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 157 | 257 |
11/2 | 40 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 191 | 191 | 191 | 200 | 270 |
2 | 50 | 188 | 190 | 188 | 188 | 190 | 188 | 200 | 202 | 200 | 223 | 293 |
21/2 | 65 | 205 | 207 | 205 | 205 | 207 | 205 | 221 | 223 | 221 | 236 | 306 |
3 | 80 | 221 | 223 | 230 | 230 | 232 | 230 | 330 | 332 | 330 | 295 | 365 |
4 | 100 | 256 | 258 | 265 | 265 | 267 | 265 | 369 | 371 | 369 | 334 | 404 |
Vücut büyüklüğü |
L | H | |||
PN220 | PN320 | standart tip | Isı Lavabo Türü | ||
İNÇ | DN | Dişli flanş |
Dişli flanş |
||
1月 2 日 | 15 | 105 | 105 | 157 | 257 |
1 | 25 | 120 | 120 | 157 | 257 |
1 1/2 | 40 | 165 | 165 | 200 | 270 |
2 | 50 | 190 | 190 | 223 | 293 |
2 1/2 | 65 | 215 | 215 | 236 | 306 |
3 | 80 | 260 | 260 | 295 | 365 |
4 | 100 | 290 | 290 | 334 | 404 |
Aktüatör boyutu |
E | C | D | F |
370 | 370 | 409 | 214 | |
370H | 370 | 440 | 214 | |
480 | 482 | 628 | - | 350 |