제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: WEYO
모델 번호: V100-SGN 시리즈
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상 가능
포장 세부 사항: 제품을 보호하기위한 맞춤형 포장
배달 시간: 작은 주문의 경우 7-15 일. 큰 주문의 경우 15-30 일
지불 조건: t/t, l/c
공급 능력: 작은 부품의 경우 한 달에 5000 단위. 큰 부품의 경우 한 달에 1000 단위
신체 유형:
|
지구
|
신체 크기:
|
1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ 1.5 ″ 2 ″ 2.5 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″
|
압력 등급:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
연결 끝:
|
플랜지 (RF FF FM RJ) 용접 (SW BW)
|
몸과 보닛 재료:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
트림 재료:
|
410 440 17-4ph Inconel718 A182 F11 F22 F91, A182 F304 F316 F316 F316L 고객에 따라 요구 사항에 따른 부분 또는 모든 스텔리트
|
포장:
|
ptfe : -196 ~ 150 ℃, 흑연 : 150 ~ 620 ℃
|
줄기 가이드:
|
PTFE : -196 ~ 150 ℃, 탄소 : 150 ~ 620 ℃
|
보닛형:
|
표준 유형 : -17 ~ 230 ℃ ℃, 핀 확장 유형 : 230 ~ 620 ℃ ℃, -45 ~ -17 ℃, ONG-확장 유형 : -196 ~ -45 ℃, 벨로우즈 씰 유형, 증기
|
플러그 유형:
|
P- 포트 불균형
|
시트 누출 표준:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (선택 가능)
|
누출:
|
IV v
|
흐름 특성:
|
(EQ-%) (선형)
|
범위 조정성:
|
30 : 1; 50 : 1
|
공압 다이어프램 유형:
|
액션 유형 : 직접 행동 action 역 동작, 크기 : 250 290 370 370 370H 480 480H 550, 공급 압력 : 250 290 (280KPA) 370 370H
|
모터:
|
선택 과목
|
유압 실린더:
|
선택 과목
|
유형:
|
쓰리 웨이
|
신체 크기:
|
1 ″ 1.5 ″ 2 ″ 2.5 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″
|
등급:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
사이:
|
플랜지 (RF FF FM RJ) 용접 엔드 (SW BW)
|
바디 보닛 재료:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
플러그 유형:
|
불안정한
|
다이어프램형:
|
작업 방식 : 직접 조치 action 역 동작, 크기 : 250 290 370 370 370H 480 480H 550, 공급 압력 : 250 290 (280KPA) 370 370H
|
공기압실린더:
|
작업 방식 : 이중 액션, 크기 : 12 ″ 16 ″ 20 ″, 공급 압력 : 500kpa, 핸들 : 측면 핸들
|
모터:
|
선택 가능합니다
|
신체 유형:
|
지구
|
신체 크기:
|
1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ 1.5 ″ 2 ″ 2.5 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″
|
압력 등급:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
연결 끝:
|
플랜지 (RF FF FM RJ) 용접 (SW BW)
|
몸과 보닛 재료:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
트림 재료:
|
410 440 17-4ph Inconel718 A182 F11 F22 F91, A182 F304 F316 F316 F316L 고객에 따라 요구 사항에 따른 부분 또는 모든 스텔리트
|
포장:
|
ptfe : -196 ~ 150 ℃, 흑연 : 150 ~ 620 ℃
|
줄기 가이드:
|
PTFE : -196 ~ 150 ℃, 탄소 : 150 ~ 620 ℃
|
보닛형:
|
표준 유형 : -17 ~ 230 ℃ ℃, 핀 확장 유형 : 230 ~ 620 ℃ ℃, -45 ~ -17 ℃, ONG-확장 유형 : -196 ~ -45 ℃, 벨로우즈 씰 유형, 증기
|
플러그 유형:
|
P- 포트 불균형
|
시트 누출 표준:
|
ANSI B16.104 FCI 70-2 GB/T4213 MSS-SP-61 (선택 가능)
|
누출:
|
IV v
|
흐름 특성:
|
(EQ-%) (선형)
|
범위 조정성:
|
30 : 1; 50 : 1
|
공압 다이어프램 유형:
|
액션 유형 : 직접 행동 action 역 동작, 크기 : 250 290 370 370 370H 480 480H 550, 공급 압력 : 250 290 (280KPA) 370 370H
|
모터:
|
선택 과목
|
유압 실린더:
|
선택 과목
|
유형:
|
쓰리 웨이
|
신체 크기:
|
1 ″ 1.5 ″ 2 ″ 2.5 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″
|
등급:
|
ANSI150 300 600LB PN16 PN40 PN63 PN100
|
사이:
|
플랜지 (RF FF FM RJ) 용접 엔드 (SW BW)
|
바디 보닛 재료:
|
A216 WCB/A105 A217 WC6/A182 F11 A217 WC9/A182 F22 A351 CF8/A182 F304 A351 CF8M/A182 F316 A351 CF3/A1
|
플러그 유형:
|
불안정한
|
다이어프램형:
|
작업 방식 : 직접 조치 action 역 동작, 크기 : 250 290 370 370 370H 480 480H 550, 공급 압력 : 250 290 (280KPA) 370 370H
|
공기압실린더:
|
작업 방식 : 이중 액션, 크기 : 12 ″ 16 ″ 20 ″, 공급 압력 : 500kpa, 핸들 : 측면 핸들
|
모터:
|
선택 가능합니다
|
밸브 크기 인치 ((mm) |
인치 ((mm) |
등급 CV |
뇌졸중 (mm) |
밸브 크기 인치 ((mm) |
인치 ((mm) |
등급 CV |
뇌졸중 (mm) |
EQ-% 1단계 | 선형 1단계 | ||||||
1/2 (15) | 1/2 (13) | 3 | 20 | 1/2 (15) | 1/2 (13) | 3 | 20 |
3/4 (20) | 3/4 (20) | 7 | 20 | 3/4 (20) | 3/4 (20) | 7 | 20 |
5/8 (16) | 5 | 20 | 5/8 (16) | 5 | 20 | ||
1/2 (13) | 3 | 20 | 1/2 (13) | 3 | 20 | ||
1 (25) | 1 (25) | 11 | 20 | 1 (25) | 1 (25) | 11 | 20 |
3/4 (20) | 7 | 20 | 3/4 (20) | 7 | 20 | ||
5/8 (16) | 5 | 20 | 1/2 (15) | 5 | 20 | ||
1 1/2 (40) | 1 1/2 (40) | 22 | 20 | 1 1/2 (40) | 1 1/2 (40) | 25 | 20 |
1 1/4 (32) | 17 | 20 | 1 1/4 (32) | 17 | 20 | ||
1 (25) | 11 | 20 | 1 (25) | 11 | 20 | ||
2 (50) | 2 (50) | 36 | 30 | 2 (50) | 2 (50) | 40 | 30 |
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
1 1/4 (32) | 17 | 30 | 1 1/4 (32) | 17 | 30 | ||
2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 55 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 1/2 (65) | 65 | 30 |
2 (50) | 36 | 30 | 2 (50) | 40 | 30 | ||
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
3 (80) | 3 (80) | 80 | 40 | 3 (80) | 3 (80) | 100 | 40 |
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
4 (100 | 4 (100 | 130 | 40 | 4 (100 | 4 (100 | 150 | 40 |
3 (80) | 80 | 40 | 3 (80) | 100 | 40 | ||
2 1/2 (65) | 70 | 40 | 2 1/2 (65) | 70 | 40 | ||
5 (125) | 5 (125) | 220 | 60 | 5 (125) | 5 (125) | 280 | 60 |
4 (100 | 170 | 60 | 4 (100 | 170 | 60 | ||
3 (80) | 100 | 60 | 3 (80) | 100 | 60 | ||
6 (150) | 6 (150) | 250 | 60 | 6 (150) | 6 (150) | 320 | 60 |
5 (125) | 220 | 60 | 5 (125) | 280 | 60 | ||
4 (100 | 170 | 60 | 4 (100 | 170 | 60 | ||
EQ-% 2단계 | 선형 2단계 | ||||||
1 (25) | 3/4 (20) | 7 | 20 | 1 (25) | 3/4 (20) | 7 | 20 |
1 1/2 (40) | 1 1/4 (32) | 17 | 20 | 1 1/2 (40) | 1 1/4 (32) | 17 | 20 |
1 (25) | 11 | 20 | 1 (25) | 11 | 20 | ||
2 (50) | 1 1/2 (40) | 22 | 30 | 2 (50) | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
1 1/4 (32) | 17 | 30 | 1 1/4 (32) | 17 | 30 | ||
1 (25) | 11 | 30 | 1 (25) | 11 | 30 | ||
2 1/2 (65) | 2 (50) | 36 | 30 | 2 1/2 (65) | 2 (50) | 40 | 30 |
1 1/2 (40) | 22 | 30 | 1 1/2 (40) | 25 | 30 | ||
1 1/4 (32) | 17 | 30 | 1 1/4 (32) | 17 | 30 | ||
3 (80) | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 | 3 (80) | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 |
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
1 1/2 (40) | 22 | 40 | 1 1/2 (40) | 25 | 40 | ||
4 (100 | 3 (80) | 80 | 40 | 4 (100 | 3 (80) | 100 | 40 |
2 1/2 ((65) | 70 | 40 | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 | ||
2 (50) | 40 | 40 | 2 (50) | 40 | 40 | ||
5 (125) | 4 (100) | 170 | 60 | 5 (125) | 4 (100) | 170 | 60 |
3 (80) | 100 | 60 | 3 (80) | 100 | 60 | ||
2 1/2 ((65) | 70 | 60 | 2 1/2 ((65) | 70 | 60 | ||
6 (150) | 5 (125) | 220 | 60 | 6 (150) | 5 (125) | 280 | 60 |
4 (100) | 170 | 60 | 4 (100) | 170 | 60 | ||
3 (80) | 100 | 60 | 3 (80) | 100 | 60 | ||
EQ-% 3단계 | 선형 3단계 | ||||||
1 1/2 (40) | 3/4 (20) | 7 | 20 | 1 1/2 (40) | 3/4 (20) | 7 | 20 |
2 (50) | 1 (25) | 11 | 30 | 2 (50) | 1 (25) | 11 | 30 |
2 1/2 (65) | 1 1/2 (40) | 22 | 30 | 2 1/2 (65) | 1 1/2 (40) | 25 | 30 |
3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 | 3 (80) | 2 (50) | 40 | 40 |
4 (100 | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 | 4 (100 | 2 1/2 ((65) | 70 | 40 |
5 (125) | 3 (80) | 100 | 60 | 5 (125) | 3 (80) | 100 | 60 |
6 (150) | 4 (100) | 170 | 60 | 6 (150) | 4 (100) | 170 | 60 |
600LB | 300LB | 150LB | 温度°C 온도 |
||||||||||||
CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | CF8M | CF8 | WC9 | WC6 | WCB | |
9.93 | 9.92 | 10.34 | 10.34 | 10.21 | 4.96 | 4.96 | 5.17 | 5.17 | 5.11 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | -29 ∼38 |
9.63 | 9.57 | 10.24 | 10.23 | 10.02 | 4.81 | 4.78 | 5.12 | 5.11 | 5.01 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 50 |
8.44 | 8.18 | 9.81 | 9.75 | 9.28 | 4.22 | 4.09 | 4.90 | 4.88 | 4.64 | 1.62 | 1.57 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100 |
7.70 | 7.27 | 9.33 | 9.27 | 9.05 | 3.85 | 3.63 | 4.66 | 4.64 | 4.52 | 1.48 | 1.39 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 150 |
7.13 | 6.55 | 8.97 | 9.10 | 8.76 | 3.77 | 3.28 | 4.48 | 4.55 | 4.38 | 1.37 | 1.26 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 200 |
6.68 | 6.11 | 8.84 | 8.89 | 8.34 | 3.34 | 3.05 | 4.42 | 4.45 | 4.17 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 250 |
6.33 | 5.81 | 8.49 | 8.49 | 7.75 | 3.16 | 2.91 | 4.24 | 4.24 | 3.87 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 300 |
6.08 | 5.61 | 8.05 | 8.05 | 7.39 | 3.04 | 2.81 | 4.02 | 4.02 | 3.70 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 350 |
5.94 | 5.55 | 7.76 | 7.76 | 7.29 | 2.97 | 2.78 | 3.88 | 3.88 | 3.65 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 375 |
5.82 | 5.49 | 7.32 | 7.32 | 6.90 | 2.91 | 2.75 | 3.66 | 3.66 | 3.45 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 400 |
5.73 | 5.43 | 7.02 | 7.02 | 5.75 | 2.87 | 2.72 | 3.51 | 3.51 | 2.88 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 425 |
5.62 | 5.37 | 6.76 | 6.76 | 2.81 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | / | 450 | ||
5.47 | 5.31 | 6.33 | 6.33 | 2.74 | 2.66 | 3.17 | 3.17 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | / | 475 | ||
5.37 | 5.21 | 5.56 | 5.56 | 2.68 | 2.61 | 2.78 | 2.78 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | / | 500 | ||
5.16 | 4.78 | 4.38 | 4.05 | 2.58 | 2.39 | 2.19 | 2.03 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | / | 525 | ||
4.99 | 4.36 | 3.27 | 2.50 | 2.18 | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 550 | |||||
4.82 | 4.01 | 2.34 | 2.41 | 2.01 | 1.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | / | 575 |
- 아니 |
소재 |
°C 온도 범위 |
언급 |
1 | 410 | -29427 | 열처리 |
2 | 440 | -29427 | 열처리 |
3 | 17-4PH | -29427 | 열처리 |
4 | INCONEL718 | -29620 | |
5 | F11+STF | -29510 | 소금속의 부분 또는 전부를 덮는 용접 요구 사항에 따라 |
6 | F22+STF | -29550 | 소금속의 부분 또는 전부를 덮는 용접 요구 사항에 따라 |
7 | F91+STF | -29620 | 소금속의 부분 또는 전부를 덮는 용접 요구 사항에 따라 |
8 | 304 | -196~538 | 소금속의 부분 또는 전부를 덮는 용접 요구 사항에 따라 |
9 | 316 | -196~538 | 소금속의 부분 또는 전부를 덮는 용접 요구 사항에 따라 |
10 | 304L | -196~538 | 소금속의 부분 또는 전부를 덮는 용접 요구 사항에 따라 |
11 | 316L | -196~538 | 소금속의 부분 또는 전부를 덮는 용접 요구 사항에 따라 |
- 아니 | 이름 | (Qty) |
1 | 몸 | 1 |
2 | 모트 | 1 |
3 | 좌석 | 1 |
4 | 플러그 | 1 |
5 | 줄기 | 1 |
6 | 가이드 | 1 |
13 | 좌석 밀폐 | 1 |
14 | 모노트 가스켓 | 1 |
15 | 포장 | 1 |
16 | 포장 | 1 |
17 | 줄기 가이드 | 1 |
18 | 포장 후속기 | 1 |
19 | 포장 플랜지 | 1 |
550 | 480 | 370 | 290 | 250 | 액추에이터 사양 |
||||||||||||
0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 공급 압력 MPa |
||||||||||||
80-210/60 | 110-220/40 80-250/60 |
130~230/20 80~230/30 80~280/40 |
60~170/20 60~220/30 |
60~220/20 | kPa 스프링 범위 mm 뇌졸중 |
||||||||||||
VI |
V |
IV |
VI |
V |
IV |
VI |
V |
IV |
VI |
V |
IV |
VI |
V |
IV |
밀폐면 누출 |
||
3.0 | 10 | 10 | 3.0 | - | 6.6 | 13 | 1/2 | 좌석 크기 인치/ mm |
|||||||||
3.0 | 10 | 10 | 3.0 | 6.6 | 10 | 3.0 | - | 4.5 | 16 | 5/8 | |||||||
3.0 | 10 | 10 | 3.0 | 3.0 | 10 | 3.0 | 3.1 | 20 | 3/4 | ||||||||
3.0 | 10 | 10 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.1 | - | 2.1 | 25 | 1 | |||||||
3.0 | 3.2 | 8.2 | 3.0 | - | 4.0 | 32 | 1-1/4 | ||||||||||
3.0 | 2.2 | 7.0 | 3.0 | - | 3.2 | 40 | 1-1/2 | ||||||||||
3.0 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | - | 0.4 | 50 | 2 | ||||||||||
2.2 | 0.4 | 2.2 | 65 | 2-1/2 | |||||||||||||
3.0 | 0.8 | 3.3 | 0.7 | - | 0.7 | 80 | 3 | ||||||||||
1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | - | 0.2 | 100 | 4 | ||||||||||
0.9 | - | 0.9 | 0.4 | - | 0.4 | 125 | 5 | ||||||||||
0.5 | - | 0.5 | 0.2 | - | 0.2 | 150 | 6 |
550 | 480 | 370 | 290 | 250 | 액추에이터 사양 |
|||||||
0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 공급 압력 MPa |
|||||||
80-210/60 | 110-220/40 80-250/60 |
130~230/20 80~230/30 80~280/40 |
60~170/20 60~220/30 |
60~220/20 | kPa 스프링 범위 mm 스트록 |
|||||||
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
밀폐면 누출 |
||
10 | 10 | - | 5.7 | 13 | 1/2 | 좌석 크기 인치/mm |
||||||
10 | 10 | 5.7 | 10 | - | 3.9 | 16 | 5/8 | |||||
10 | 10 | 2.3 | 9.3 | - | 2.4 | 20 | 3/4 | |||||
9.7 | 10 | 0.5 | 7.5 | - | 1.6 | 25 | 1 | |||||
3.0 | 7.8 | - | 3.8 | 32 | 1-1/4 | |||||||
2.0 | 6.7 | - | 3.0 | 40 | 1-1/2 | |||||||
0.7 | 3.7 | - | 0.3 | 50 | 2 | |||||||
0.3 | 2.1 | 65 | 2-1/2 | |||||||||
0.7 | 3.2 | 一 | 0.6 | 80 | 3 | |||||||
0.2 | 1.6 | - | 0.2 | 100 | 4 | |||||||
- | 0.9 | 0.4 | 125 | 5 | ||||||||
- | 0.5 | - | 0.2 | 150 | 6 |
480 | 370H | 370 | 290 | 250 | 액추에이터 사양 |
||||||||||||
0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 공급 압력 MPa |
||||||||||||
140-250/40 110-280/60 |
194-352/30 142-352/40 |
130~230/20 130~280/30 80~280/40 |
110~220/20 60~220/30 |
60~220/20 | kPa 스프링 범위 mm 뇌졸중 |
||||||||||||
VI |
V |
IV |
VI |
V |
IV |
VI |
V |
IV |
VI |
V |
IV |
VI |
V |
IV |
밀폐면 누출 |
||
3.0 | 10 | 10 | 3.0 | - | 6.6 | 13 | 1/2 | 좌석 크기 인치/ mm |
|||||||||
3.0 | 10 | 10 | 3.0 | 6.6 | 10 | 3.0 | - | 4.5 | 16 | 5/8 | |||||||
3.0 | 10 | 10 | 3.0 | 3.0 | 10 | 3.0 | - | 3.1 | 20 | 3/4 | |||||||
3.0 | 10 | 10 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.1 | - | 2.1 | 25 | 1 | |||||||
3.0 | 3.2 | 8.2 | 3.0 | - | 4.0 | 32 | 1-1/4 | ||||||||||
3.0 | 2.2 | 7.0 | 3.0 | - | 3.2 | 40 | 1-1/2 | ||||||||||
3.0 | 2.3 | 6.1 | 3.0 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | - | 0.4 | 50 | 2 | |||||||
3.0 | 0.6 | 3.6 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 65 | 2-1/2 | ||||||||||
3.0 | 0.7 | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | - | 0.7 | 80 | 3 | |||||||
1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | - | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 100 | 4 | |||||||
0.4 | - | 0.4 | 125 | 5 | |||||||||||||
0.2 | - | 0.2 | 150 | 6 |
550 | 480H | 액추에이터 사양 |
||||||
0.36 | 0.36 | 공급 압력 MPa |
||||||
140-280/60 | 120-280/60 |
kPa mm 스트로크 |
||||||
VI |
V |
IV |
VI |
V |
IV |
밀폐면 누출 |
||
13 | 1/2 | |||||||
16 | 5/8 | |||||||
20 | 3/4 | |||||||
25 | 1 | |||||||
32 | 1-1/4 | |||||||
40 | 1-1/2 | |||||||
50 | 2 | 인치/mm | ||||||
65 | 2-1/2 | |||||||
80 | 3 | |||||||
100 | 4 | |||||||
0.9 | - | 0.9 | 0.8 | - | 0.8 | 125 | 5 | |
0.5 | , | 0.5 | 0.4 | - | 0.4 | 150 | 6 |
550 | 480H | 480 | 370H | 370 | 290 | 250 | 액추에이터 사양 |
|||||||||
0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 공급 압력 MPa |
|||||||||
140-280/60 | 120-280/60 | 140-250/40 110-280/60 |
194-352/30 142-352/40 |
130~230/20 130~280/30 80~280/40 |
110~220/20 60~220/30 |
60~220/20 |
kPa mm |
|||||||||
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
V |
IV |
밀폐면 누출 |
||
10 | 10 | 6.6 | 13 | 1/2 | 좌석 크기 인치/ mm |
|||||||||||
10 | 10 | 6.6 | 10 | - | 4.5 | 16 | 5/8 | |||||||||
10 | 10 | 3.0 | 10 | - | 3.1 | 20 | 3/4 | |||||||||
10 | 10 | 1.0 | 8.0 | - | 2.1 | 25 | 1 | |||||||||
3.2 | 8.2 | 一 | 3.8 | 32 | 1-1/4 | |||||||||||
2.2 | 7.0 | - | 3.0 | 40 | 1-1/2 | |||||||||||
2.3 | 6.1 | 0.8 | 3.8 | - | 0.4 | 50 | 2 | |||||||||
0.6 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 65 | 2-1/2 | |||||||||||
0.7 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 一 | 0.7 | 80 | 3 | |||||||||
0.2 | 1.6 | 一 | 0.8 | - | 0.2 | 100 | 4 | |||||||||
- | 0.9 | - | 0.7 | - | 0.4 | 125 | 5 | |||||||||
0.5 | - | 0.4 | 0.2 | 150 | 6 |
몸 크기 |
L | H | ||||||||||
ANSI150LB | ANSI300LB | ANSI600LB | 표준형 | 히트 싱크 타입 | ||||||||
INCH | DN | RF | RJ | 용접 |
RF | RJ | 용접 |
RF | RJ | 용접 |
||
1/2 | 15 | 184 | 184 | 206 | 190 | 190 | 206 | 203 | 203 | 206 | 124 | 224 |
3/4 | 20 | 184 | 184 | 210 | 194 | 194 | 210 | 206 | 206 | 210 | 124 | 224 |
1 | 25 | 184 | 184 | 210 | 197 | 197 | 210 | 210 | 210 | 210 | 124 | 224 |
11/2 | 40 | 222 | 222 | 251 | 235 | 235 | 251 | 251 | 251 | 251 | 145 | 245 |
2 | 50 | 254 | 257 | 286 | 267 | 270 | 286 | 286 | 289 | 286 | 156 | 256 |
21/2 | 65 | 276 | 279 | 292 | 292 | 295 | 292 | 311 | 314 | 311 | 195 | 295 |
3 | 80 | 298 | 301 | 318 | 318 | 321 | 318 | 337 | 340 | 337 | 210 | 310 |
4 | 100 | 352 | 355 | 368 | 368 | 371 | 368 | 394 | 397 | 394 | 235 | 335 |
5 | 125 | 403 | 406 | 425 | 425 | 428 | 425 | 457 | 460 | 457 | 302 | 372 |
6 | 150 | 451 | 454 | 473 | 473 | 476 | 473 | 508 | 511 | 508 | 326 | 396 |
액추에이터 크기 |
E | C | D | F |
250 | 252 | 343 | 168 | - |
290 | 292 | 369 | 214 | - |
370 | 370 | 409 | 214 | |
370H | 370 | 440 | 214 | |
480 | 482 | 628 | - | 350 |
480H | 482 | 680 | - | 387 |
550 | 560 | 703 | - | 387 |