Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: WEYO
Modellnummer: Zshwf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Verhandelbar
Preis: Based on oroiect reauirements
Verpackung Informationen: Anpassende Verpackungen zum Schutz der Produkte
Lieferzeit: 7 - 15 Tage für kleine Bestellungen, 15 - 30 Tage für große Bestellungen
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Einheiten pro Monat für kleine Teile. 1000 Einheiten pro Monat für große Teile
Typ:
|
Flat Greet Ventilkörper vom Typ Wafer-Wafer
|
Nenndurchmesser:
|
50 ~ 300 mm
|
Nenndruck:
|
PN1.0, 1,6, 2,5 mPA; Ansi 150; JIS5K, 10k
|
Verbindungsart:
|
Flangloser Wafer
|
Material:
|
Gusseisen (HT200), Kohlenstoffstahl (ZG25i); mit Polytetrafluorethylen (PTFE) ausgekleidet
|
Obere Ventilhaube:
|
-20 ~+180 ℃
|
Verpackung:
|
Flexible Graphit- und O-Ring-Dichtungsstruktur
|
Typ:
|
Flat Greet Ventilkörper vom Typ Wafer-Wafer
|
Nenndurchmesser:
|
50 ~ 300 mm
|
Nenndruck:
|
PN1.0, 1,6, 2,5 mPA; Ansi 150; JIS5K, 10k
|
Verbindungsart:
|
Flangloser Wafer
|
Material:
|
Gusseisen (HT200), Kohlenstoffstahl (ZG25i); mit Polytetrafluorethylen (PTFE) ausgekleidet
|
Obere Ventilhaube:
|
-20 ~+180 ℃
|
Verpackung:
|
Flexible Graphit- und O-Ring-Dichtungsstruktur
|
ZSHWF-ausgekleidetes Schmetterlingsventil aus Kunststoff
ZSHWF-ausgekleidetes Schmetterlingsventil aus Kunststoff ist ein korrosionsschutzfähiges Schmetterlingsventil, dessen Innenraum mit Polytetrafluorethylen (PTFE) ausgekleidet ist.Eine elastische Silikon-Gummi-Unterstützung wird hinter dem ausgekleideten Ventilsitz zur Erzeugung eines einheitlichen Dichtungseffekts bereitgestelltEs verwendet mehrere Versiegelungsmethoden, um sicherzustellen, dass das Medium nicht mit Metall in Berührung kommt.Dieses Ventil wird hauptsächlich zur Kontrolle stark ätzender Medien verwendet.
Nennwert Cv siehe Tabelle 1 Tabelle 1 | |||||||
Nominaler Durchmesser(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Nennwert Cv | 91 | 227 | 411 | 1157 | 1979 | 3205 | 4370 |
zulässige Druckdifferenz siehe Tabelle 2 Tabelle 2 | ||||||||
Antrieb | zulässige Druckdifferenz(MPa) | |||||||
Nenndurchmesser(mm) | ||||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Einwirkende | Modell | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung von Fahrzeugen | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung von Fahrzeugen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | |||
vollständig geschlossen bei 0° | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.4 | |
vollständig geöffnet bei 90° | 0.6 | 0.45 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | |
doppelwirkend | Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |||
vollständig geschlossen bei 0° | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.03 | 1.03 | 0.9 | 0.6 | |
vollständig geöffnet bei 90° | 0.85 | 0.5 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
0.05 |
Gesamtmaße und Gewicht siehe Tabelle 3 und Abbildung Tabelle 3 | ||||||||||||
Nenndurchmesser(mm) | Antrieb | 尺寸 | JIS5K | JIS10K | Anmerkung: | Gewicht (Kg) |
||||||
L | H | E | B | D | n×d | D | n×d | D | n×d | |||
50 | RC20 | 187 ((300) | 166 | 52 | 57 | 110 | 4 × 18 | 120 | 4 × 19 | 120.5 | 4 × 20 | |
80 | RC40 | 320(460) | 261 | 74 | 64 | 140 | 8 × 18 | 150 | 8 × 19 | 152.5 | ||
100 | 368 | 102 | 84 | 165 | 175 | 190.5 | 8 × 20 | |||||
150 | RC60 | 548 (((680) | 426 | 130 | 90 | 230 | 8 × 20 | 240 | 8 × 23 | 241.5 | 8 × 22 | 60 64 |
200 | 451 | 160 | 90 | 280 | 290 | 12 × 23 | 298.5 | |||||
250 | RC80 | 640(920) | 507 | 187 | 94 | 345 | 12 × 23 | 355 | 12 × 25 | 362 | 12 × 26 | |
300 | 749 | 286 | 94 | 390 | 400 | 16 × 25 | 432 | 170 182 |
||||
Anmerkung: Die in Klammern angegebenen Abmessungen beziehen sich auf den Einwirkungsantrieb. |
Bestellinformationen |